Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
1851 21105010773716 KATON BAGAS WARA SANTOSO SMP NEGERI 16 SURABAYA 33.70 1-7-2011 21:35
1852 21105010720649 NUR AINI SMP NEGERI 15 SURABAYA 31.20 1-7-2011 21:34
1853 21105011480089 MOCHAMMAD ARKANSYAH SMP NEGERI 29 SURABAYA 33.00 1-7-2011 21:34
1854 21105011091814 MARCHELLIA HERDIANTI SMP NEGERI 21 SURABAYA 33.60 1-7-2011 21:34
1855 21105010430463 FRANKY NASUTION SMP NEGERI 10 SURABAYA 35.10 1-7-2011 21:34
1856 21105012541663 BINTANG MAULANA PANATAGAMA SMP TAMAN PELAJAR 33.10 1-7-2011 21:34
1857 21105012821627 NAILAH TARWIYAH / NITA SMP DR. SOETOMO 33.00 1-7-2011 21:34
1858 21105011960996 M.HASYIM AZHARI SMP PGRI 7 33.30 1-7-2011 21:34
1859 21105010080258 NUR CHOMARIA SMP WACHID HASYIM 4 SURABAYA 34.20 1-7-2011 21:34
1860 21105011580472 BUDI CAHYONO SMP NEGERI 31 SURABAYA 34.00 1-7-2011 21:34
1861 21105010720756 ACHMAD RIZA MAULANA SMP NEGERI 15 SURABAYA 32.60 1-7-2011 21:34
1862 21105011680596 RIZKI AGUSTIAN SAMPURNO SMP NEGERI 34 SURABAYA 33.70 1-7-2011 21:34
1863 21105010702009 GANDA ADI PRAKOSO SMP WACHID HASYIM 7 33.80 1-7-2011 21:34
1864 21105012010667 RIZKY AMANSYAH PUTRA SMP NEGERI 40 SURABAYA 34.60 1-7-2011 21:33
1865 21105013200534 MUHAMMAD FEIZAL TANJUNG SMP UNGGULAN BINA INSANI SURABAYA 31.00 1-7-2011 21:33
1866 21105013320374 NURIL ILMIYA SMP GHUFRON FAQIH 35.20 1-7-2011 21:33
1867 21105010880134 LUTFIA NOVA INDRA TAMARA SMP TRI GUNA BHAKTI 33.10 1-7-2011 21:33
1868 21105011350098 ANGGRAENI DEWI PRIBADI SMP WARDHANI SURABAYA 33.60 1-7-2011 21:33
1869 21105012760249 NEYNA VANDARANI ANDARISTA SMP TA'MIRIYAH SURABAYA 33.10 1-7-2011 21:32
1870 21105011430463 BENI ANDIKA SMP NEGERI 28 SURABAYA 32.20 1-7-2011 21:32
1871 21105012634089 SLAMET ARIYADI SMP YP 17 SURABAYA 33.60 1-7-2011 21:32
1872 21105012741138 RIZKY AZIZAH FARADINA SMP HANG TUAH 4 32.20 1-7-2011 21:32
1873 21105010111885 YOGA REFANO ANDREAS SMP NEGERI 4 SURABAYA 35.00 1-7-2011 21:32
1874 21105010321974 HAIDAR AZMI RACHMAN SMP NEGERI 8 SURABAYA 33.90 1-7-2011 21:32
1875 21105011581387 MUHAMMAD MUJAHIDIN SMP NEGERI 31 SURABAYA 34.30 1-7-2011 21:31
1876 21105010112072 INDAH DWI ANDINI SMP NEGERI 4 SURABAYA 29.80 1-7-2011 21:31
1877 21105011120436 DYAH AGUSTIN RAHAYANI SMP NEGERI 22 SURABAYA 35.20 1-7-2011 21:31
1878 21105011310178 RENDY WARDHANA SMP SEBELAS MARET SURABAYA 32.60 1-7-2011 21:31
1879 21105011090285 ANDI FAUZI ROCHMAN SMP NEGERI 21 SURABAYA 33.60 1-7-2011 21:31
1880 21105012660187 NADYA VADILA ACHDA SMP MUHAMMADIYAH 13 33.30 1-7-2011 21:31
1881 21105013190205 SHENNA ZENITHA AFDHALLY SMP LABORATORIUM YDWP UNESA SURABAYA 32.50 1-7-2011 21:31
1882 21105015230045 BAYU SETYO PRAKOSO MTS ASY SYAFIIYAH 33.10 1-7-2011 21:31
1883 21105010660925 ALFIAN INDRATNO SMP NEGERI 14 SURABAYA 34.70 1-7-2011 21:30
1884 21105012761512 DERRYL HARISTIANTO SMP TA'MIRIYAH SURABAYA 33.10 1-7-2011 21:30
1885 21105010431263 FARADILLA MARGARETHA SMP NEGERI 10 SURABAYA 31.80 1-7-2011 21:30
1886 21105010021192 IIS FARIDA SMP NEGERI 41 SURABAYA 34.50 1-7-2011 21:30
1887 21105010432134 RETNO ANGGI PUSPITASARI SMP NEGERI 10 SURABAYA 34.80 1-7-2011 21:30
1888 21105011560445 IDA MAULINA SMP YAPITA 33.50 1-7-2011 21:30
1889 21105015320409 SATRIO BUDI LUHUR WICAKSONO MTS AL-IHKLAS 34.40 1-7-2011 21:30
1890 21105010430676 SAIFUL DEDDY SAPUTRA SMP NEGERI 10 SURABAYA 33.20 1-7-2011 21:29
1891 21105013200738 AGUNG PRAMANA SMP UNGGULAN BINA INSANI SURABAYA 33.60 1-7-2011 21:29
1892 21105010511974 NUR KHOLIS SMP NEGERI 11 SURABAYA 34.70 1-7-2011 21:29
1893 21105010262738 RISKA SEPTI YUDIARJO SMP NEGERI 42 SURABAYA 33.30 1-7-2011 21:29
1894 21105012251165 YANUARI RIDWANSYAH SMP KARTIKA IV-1 SURABAYA 33.70 1-7-2011 21:29
1895 21105010290329 SITI MUNAWAROH SMP WACHID HASJIM 2 SURABAYA 33.90 1-7-2011 21:29
1896 21105011641805 ABDUL SYARIF SUKAMTO SMP NEGERI 33 SURABAYA 33.20 1-7-2011 21:29
1897 21105010790134 DELA AYU SEPTIA MONICA SMP SITI AMINAH 33.80 1-7-2011 21:28
1898 21105010152809 MOCH. NOR HAMSYACH SMP NEGERI 5 SURABAYA 31.90 1-7-2011 21:28
1899 21105011681396 SELYH SMP NEGERI 34 SURABAYA 34.30 1-7-2011 21:28
1900 21105010200338 ASTININGSIH SMP KEMALA BHAYANGKARI 6 32.90 1-7-2011 21:28

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...