Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
2151 21105011411174 NOER AINI SMP CAHAYA 33.80 1-7-2011 21:01
2152 21105011602676 CHOIRUL ROSIKIN SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 32.20 1-7-2011 21:01
2153 21105012530916 RINO PENGGALIH PRASETIYO UTOMO SMP PANCA JAYA SURABAYA 32.30 1-7-2011 21:01
2154 21105011581574 CHANDRA WIDYA CITRA EFFENDI SMP NEGERI 31 SURABAYA 34.80 1-7-2011 21:01
2155 21105010430312 RITA SUSILOWATI SMP NEGERI 10 SURABAYA 33.80 1-7-2011 21:01
2156 21105015200294 ANANG FATKHULLOH MTS NYAI H. ASHFIYAH 33.00 1-7-2011 21:00
2157 21105011922009 GILANG IBNU MAULANA SMP YP. TRISILA 33.80 1-7-2011 21:00
2158 21105015330125 OFIANUR SASWATI MTS RADEN RAHMAT 34.60 1-7-2011 21:00
2159 21105012932925 RETMALA SARI SMP PGRI 1 SURABAYA 32.20 1-7-2011 21:00
2160 21105012933485 VIVIN NURDIANA SMP PGRI 1 SURABAYA 33.10 1-7-2011 21:00
2161 21105011790134 EKA PRATIWI SMP AL ISLAH 32.50 1-7-2011 21:00
2162 21105011410374 SITI CHODIJAH SMP CAHAYA 33.80 1-7-2011 20:59
2163 21105100871609 MAHBUB DZATIYAH HUDA SMP NEGERI 1 DRIYOREJO GRESIK 33.40 1-7-2011 20:59
2164 21105010431147 AFRIZAL FAJAR EIZTIANTO SMP NEGERI 10 SURABAYA 34.10 1-7-2011 20:59
2165 21105012990534 DEWANTORO BAGUS SENTOSO SMP DAPENA 2 32.70 1-7-2011 20:59
2166 21105010720187 MEILANY DWI LESTARI SMP NEGERI 15 SURABAYA 32.40 1-7-2011 20:59
2167 21105010930552 MOCH. ANDRY SETIAWAN SMP NEGERI 19 SURABAYA 34.70 1-7-2011 20:59
2168 21105012560347 EKA NUR ZULIYANTI SMP TRI SHAKTI 33.00 1-7-2011 20:59
2169 21105010020667 RENDRA GURITNO SMP NEGERI 41 SURABAYA 33.10 1-7-2011 20:59
2170 21105011160569 M. FADEL SMP NEGERI 23 SURABAYA 30.80 1-7-2011 20:59
2171 21105015011165 SITI NUR KHOIRIYAH MTS NEGERI 1 SURABAYA 31.60 1-7-2011 20:59
2172 21105011390098 M. FAIZAL ANAM SMP ISLAM AL AMAL 31.90 1-7-2011 20:58
2173 21105012850774 MUHAMMAD IRFAN SERFIA SMP 17 AGUSTUS 1945 33.50 1-7-2011 20:58
2174 21105010190872 TSANY ANATHASIA ZAKURUCITA SMP TANWIR 31.80 1-7-2011 20:58
2175 21105011413752 SHOFIYAH SMP CAHAYA 34.50 1-7-2011 20:58
2176 21105012160223 HENDRI SUNARIYO SMP PGRI 44 29.20 1-7-2011 20:58
2177 21105012210418 DIAN MULDIANTI SMP HANG TUAH 1 32.80 1-7-2011 20:58
2178 21105011680036 ANDREAN NOFENDRA SMP NEGERI 34 SURABAYA 35.30 1-7-2011 20:58
2179 21105010022045 TUNIA INDAH GITARINI SMP NEGERI 41 SURABAYA 26.50 1-7-2011 20:58
2180 21105011710018 LATIFAH CHOIRUNNISA SMP MUHAMMADIYAH 6 25.50 1-7-2011 20:58
2181 21105012821049 FARAS LAILI NUR HIDAYAH SMP DR. SOETOMO 33.30 1-7-2011 20:58
2182 21105011070312 INOVERA CHRISTIANI S SMP KATOLIK KARITAS II 33.30 1-7-2011 20:58
2183 21105011370898 JULI YANTI SMP NEGERI 27 SURABAYA 33.60 1-7-2011 20:58
2184 21105011431645 ILHAM JULIO HIMAWAN SMP NEGERI 28 SURABAYA 32.70 1-7-2011 20:58
2185 21105011120507 RIANTRI HIDAYAT SMP NEGERI 22 SURABAYA 36.70 1-7-2011 20:57
2186 21105011972863 RIZKY GAMMA BAGUS RIYANTO SMP NEGERI 39 SURABAYA 32.80 1-7-2011 20:57
2187 21105011300285 SAIFUL HARIS SMP BRAWIJAYA 2 34.00 1-7-2011 20:57
2188 21105011091752 MOHAMMAD PERDANA PUTRA SMP NEGERI 21 SURABAYA 34.60 1-7-2011 20:57
2189 21105011240667 NATALIA DIAN SUSILOWATI SMP NEGERI 25 SURABAYA 34.40 1-7-2011 20:57
2190 21105010020018 RIZKY FARDHANI SMP NEGERI 41 SURABAYA 32.40 1-7-2011 20:57
2191 21105015330027 AFINDA WILUJENG MTS RADEN RAHMAT 35.60 1-7-2011 20:57
2192 21105011480347 TAUFIK MAULANA SMP NEGERI 29 SURABAYA 31.90 1-7-2011 20:57
2193 21105015021849 ACHMAD FAJAR ISMANTO MTS NEGERI RUNGKUT 33.00 1-7-2011 20:56
2194 21105013080196 FIRDA MAULIDAH IMAMAH SMP DEWANTARA 33.90 1-7-2011 20:56
2195 21105012220738 MATHIUS BUDI KUSUMA SMP KARTIKA IV-10 33.10 1-7-2011 20:56
2196 21105010590018 ADINDA SEPTIANTI SMP JALAN JAWA 30.10 1-7-2011 20:56
2197 21105011430063 DENY EKO PRASETIYO SMP NEGERI 28 SURABAYA 33.90 1-7-2011 20:56
2198 21105010112552 RISKA YULI PRASTYO SMP NEGERI 4 SURABAYA 33.80 1-7-2011 20:56
2199 21105012740472 DALI ADI WIKARTA SMP HANG TUAH 4 32.70 1-7-2011 20:56
2200 21105011860952 MACHFUD EFFENDI SMP NEGERI 37 SURABAYA 33.20 1-7-2011 20:55

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...