Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
2501 21105011432018 IMAM FAUZI SMP NEGERI 28 SURABAYA 33.20 1-7-2011 20:20
2502 21105011460107 DUWI ASA LIA LAVENIA SMP HAYAM WURUK I 33.70 1-7-2011 20:20
2503 21105015021174 MOCHAMMAD HARSINANTO MTS NEGERI RUNGKUT 35.40 1-7-2011 20:19
2504 21105011603618 INDRI SILVIA MEGA WATI SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 33.00 1-7-2011 20:19
2505 21105010640907 M. YAZIDDUL ILMI SMP ISKANDAR SAID 33.70 1-7-2011 20:19
2506 21105011360756 EMIL FATCHOERROHMAN SMP MUHAMMADIYAH 14 32.80 1-7-2011 20:19
2507 21105012700729 YURIKE OLIVIA PERMATASARI SMP BARUNAWATI SURABAYA 31.10 1-7-2011 20:19
2508 21105011480196 ANDIKA BAGUS SAPUTRA SMP NEGERI 29 SURABAYA 32.40 1-7-2011 20:19
2509 21105015021183 MOH. FAISAL WAHAB MTS NEGERI RUNGKUT 35.60 1-7-2011 20:19
2510 21105011862596 RIZAL MARDIANSYAH SMP NEGERI 37 SURABAYA 33.50 1-7-2011 20:18
2511 21105013000383 FACHRUL HIDAYAT SMP PANGLIMA SUDIRMAN 31.50 1-7-2011 20:18
2512 21105010510676 ZAINAL FATAH SMP NEGERI 11 SURABAYA 35.70 1-7-2011 20:18
2513 21105011920863 YUVAN ADITYA JAYANTA SMP YP. TRISILA 34.40 1-7-2011 20:18
2514 21105010640276 NIA FITASARI SMP ISKANDAR SAID 32.10 1-7-2011 20:18
2515 21105012910738 RIEDHO POETRO PRATAMA SMP IPIEMS 27.30 1-7-2011 20:18
2516 21105011582125 NIKEN DWI RAHMAWATI SMP NEGERI 31 SURABAYA 33.00 1-7-2011 20:18
2517 21105010820774 ALFIAN FRANSTAMA POLI'I SMP DHARMA WANITA KOTA SURABAYA 32.20 1-7-2011 20:18
2518 21105010770525 NUR KHOLIFAH SMP NEGERI 16 SURABAYA 31.90 1-7-2011 20:18
2519 21105011602632 ARIF KURNIAWAN SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 31.70 1-7-2011 20:18
2520 21105010420267 NINDY TAQWANDA SMP TRI TUNGGAL 5 SURABAYA 33.60 1-7-2011 20:18
2521 21105011201209 ERIE SUSANTI SMP NEGERI 24 SURABAYA 32.50 1-7-2011 20:18
2522 21105013201307 BURHAN ADLI SURYANTO SMP UNGGULAN BINA INSANI SURABAYA 32.40 1-7-2011 20:18
2523 21105012211245 AGNES SEPTIAN YUSWAN PRIBADI SMP HANG TUAH 1 28.10 1-7-2011 20:17
2524 21105013091432 YOGA AJI SANJAYA SMP KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA 30.80 1-7-2011 20:17
2525 21105010250818 BENI ANDRIYANTO SMP NEGERI 7 SURABAYA 32.40 1-7-2011 20:17
2526 21105010321778 PUTRI AJENG WULANDARI SMP NEGERI 8 SURABAYA 33.10 1-7-2011 20:17
2527 21105015011218 ACHMAD FADLI HIDAYAT MTS NEGERI 1 SURABAYA 30.30 1-7-2011 20:17
2528 21105013140587 MEGA AMBAR DINI SMP UNESA 2 SURABAYA 29.60 1-7-2011 20:17
2529 21105015020463 ABDULLAH MALIKI MTS NEGERI RUNGKUT 33.40 1-7-2011 20:17
2530 21105011432054 KRISNA SETIAWAN SMP NEGERI 28 SURABAYA 35.30 1-7-2011 20:17
2531 21105012720125 DESI WULANDARI SMP PGRI 36 32.90 1-7-2011 20:17
2532 21105010262285 IQBAL MAHENDRA PURWANA SMP NEGERI 42 SURABAYA 32.30 1-7-2011 20:17
2533 21105010111503 SUWITA AYU KARTIKA SMP NEGERI 4 SURABAYA 36.20 1-7-2011 20:16
2534 21105010931912 DWI HANANG PRASETYA SMP NEGERI 19 SURABAYA 34.90 1-7-2011 20:16
2535 21105012220898 WAHYUNI PRASTYANINGRUM SMP KARTIKA IV-10 33.60 1-7-2011 20:16
2536 21105011990587 ISTANTO EKO NUGROHO SMP BUDI SEJATI SURABAYA 30.10 1-7-2011 20:16
2537 21105013080285 MUHAMMAD ABDUR ROCHIM SMP DEWANTARA 33.60 1-7-2011 20:15
2538 21105012741254 ANDI MONIKE ELVARES SMP HANG TUAH 4 33.90 1-7-2011 20:15
2539 21105011120312 DWI MARGA ANDINI SMP NEGERI 22 SURABAYA 32.80 1-7-2011 20:15
2540 21105015072436 SYAIFUDIN WASIK MTS NEGERI 2 SURABAYA 34.60 1-7-2011 20:15
2541 21105012210045 AKBAR NOHANDA SMP HANG TUAH 1 31.30 1-7-2011 20:15
2542 21105010662738 DONI RETNO PRAKOSO SMP NEGERI 14 SURABAYA 33.60 1-7-2011 20:15
2543 21105010310018 AFREDI ARYO SAPUTRA SMP AL-IKHLASH 34.20 1-7-2011 20:15
2544 21105012450143 DINA RIDHO NURAINI SMP GIKI I SURABAYA 33.20 1-7-2011 20:15
2545 21105015320152 BUDI ANGGA HADI LAKSONO MTS AL-IHKLAS 35.70 1-7-2011 20:15
2546 21105111012667 SYAH RIZAL BAHTIAR ASTANTO SMPN 1 TAMAN 35.90 1-7-2011 20:15
2547 21105012631307 SELLA ISLAMIADA SMP YP 17 SURABAYA 36.00 1-7-2011 20:15
2548 21105010390703 FANNI ARUM OKTAFIANI SMP MARDI PUTERA SURABAYA 34.70 1-7-2011 20:15
2549 21105011731129 INDIES NOEGRAHANI SMP NEGERI 35 SURABAYA 32.50 1-7-2011 20:15
2550 21105012700978 MOCH ROZIEN HANAFI SMP BARUNAWATI SURABAYA 30.40 1-7-2011 20:15

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...