Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
2951 21105011551032 REGENCY ROUNDRIX SMP NEGERI 30 SURABAYA 33.80 1-7-2011 19:32
2952 21105011932427 MOCH. DWIKI WIRATAMA SMP NEGERI 38 SURABAYA 32.70 1-7-2011 19:32
2953 21105012741938 RIZKY ASIKAWATI SMP HANG TUAH 4 32.80 1-7-2011 19:32
2954 21105012911432 RIZKI WILSON RAMADHAN SMP IPIEMS 31.50 1-7-2011 19:32
2955 21105011540525 MUHAMMAD RIZAL ISNANTO SMP MUHAMMADIYAH 9 SURABAYA 27.40 1-7-2011 19:31
2956 21105010720818 DESI MAULIDIAH FITRIANI SMP NEGERI 15 SURABAYA 31.80 1-7-2011 19:31
2957 21105012740018 ABDUL FAJAR SMP HANG TUAH 4 33.40 1-7-2011 19:31
2958 21105011930783 ANANG NUGROHO SMP NEGERI 38 SURABAYA 33.50 1-7-2011 19:31
2959 21105010262312 NUR AZIZAH SMP NEGERI 42 SURABAYA 30.90 1-7-2011 19:31
2960 21105011910516 IBNU ATTOILAH SMP MUHAMMADIYAH 1 34.10 1-7-2011 19:31
2961 21105012141965 SITI JULAIKAH SMP PRAJA MUKTI 34.30 1-7-2011 19:31
2962 21105012770454 WAHYU RENALDY PUTRA SMP GATOTAN 1 33.60 1-7-2011 19:31
2963 21105012822214 ANGGA MAOELANA SMP DR. SOETOMO 33.10 1-7-2011 19:31
2964 21105011603503 CINDY PRATAMA ARTHA SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 31.50 1-7-2011 19:31
2965 21105012380489 ZOHAN GUSTIWANDA SMP PGRI 16 33.80 1-7-2011 19:30
2966 21105012143636 ALMAS PUTRA YUDHA SMP PRAJA MUKTI 30.60 1-7-2011 19:30
2967 21105010152872 RISKA ANJANI SMP NEGERI 5 SURABAYA 33.10 1-7-2011 19:30
2968 21105010410303 SAIFUL ARIFIN SMP 'NOOR MUSHOLLA' 33.50 1-7-2011 19:30
2969 21105012880027 ADHENG PUTRA PRATAMA SMP PRACTICA 33.00 1-7-2011 19:30
2970 21105010251272 IFFAH NURMAYANG SARI SMP NEGERI 7 SURABAYA 35.00 1-7-2011 19:30
2971 21105011990276 MOCHAMMAD RANDA RAKASIWI SMP BUDI SEJATI SURABAYA 33.30 1-7-2011 19:30
2972 21105012420107 GALLE CHOIRUL ANTONI PRAKOSO SMP PGRI 47 SURABAYA 32.70 1-7-2011 19:30
2973 21105011871298 SANTOS ARDIANSYAH SMP ATMA WIDYA SURABAYA 31.90 1-7-2011 19:30
2974 21105011610267 RAMADHAN DWI PRAYITNO SMP NEGERI 32 SURABAYA 30.10 1-7-2011 19:30
2975 21105010433289 TAMARA YUNIAR AL'FATIN SMP NEGERI 10 SURABAYA 32.90 1-7-2011 19:30
2976 21105012541609 ADI DANA DESTRIANTO SMP TAMAN PELAJAR 29.00 1-7-2011 19:30
2977 21105010250169 IKA LUSIANA SMP NEGERI 7 SURABAYA 34.30 1-7-2011 19:30
2978 21105013280107 ROSYIDAH PUTRI HIDAYAH SMP TERPADU DAARUL MUTTAQIEN SURABAYA 33.20 1-7-2011 19:29
2979 21105011870312 MUHAMAD NUR SYAIFUDIN SMP ATMA WIDYA SURABAYA 32.10 1-7-2011 19:29
2980 21105012144489 DESY PUTRI AYU ALWANTI SMP PRAJA MUKTI 32.40 1-7-2011 19:29
2981 21105011610427 ALFI DIAN PRATAMA SMP NEGERI 32 SURABAYA 31.30 1-7-2011 19:29
2982 21105010772054 VIKHA KUSUMADAYANTI SMP NEGERI 16 SURABAYA 31.50 1-7-2011 19:29
2983 21105011791316 MOCH. RIONANDA MAHESA SMP AL ISLAH 33.30 1-7-2011 19:29
2984 21105011960169 MAULANA FIRMANSYAH SMP PGRI 7 33.30 1-7-2011 19:29
2985 21105010361352 MOCHAMAD SYARONI SMP NEGERI 9 SURABAYA 35.60 1-7-2011 19:29
2986 21105010590774 ARMAN TRI SONA SMP JALAN JAWA 32.20 1-7-2011 19:29
2987 21105011431627 GALIH RIZKY WAHYUDHI SMP NEGERI 28 SURABAYA 34.20 1-7-2011 19:28
2988 21105011860934 M. ARIFIN SMP NEGERI 37 SURABAYA 33.10 1-7-2011 19:28
2989 21105013100285 RISKI ARIF FIRMANSYAH SMP MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA 33.80 1-7-2011 19:28
2990 21105011372027 MOHAMAD RONI SMP NEGERI 27 SURABAYA 30.80 1-7-2011 19:28
2991 21105011910614 NUR AIDA KHALUN NAFIAH SMP MUHAMMADIYAH 1 30.50 1-7-2011 19:28
2992 21005011242498 FACHRUL RHOZI SMPN 25 SURABAYA 35.60 1-7-2011 19:28
2993 21105012200116 DWI AGUSTINA SMP WIDYA DARMA 32.50 1-7-2011 19:28
2994 21105010221334 ANINDITO ILMI RINDJIANDANA SMP GIKI 2 33.60 1-7-2011 19:27
2995 21105012212107 MARINA DWI SAPUTRI SMP HANG TUAH 1 32.50 1-7-2011 19:27
2996 21105111405503 ADI CANDRA SMP YPM 1 32.70 1-7-2011 19:27
2997 21105010811965 DINA WAHYU SEPTIANTI SMP NEGERI 17 SURABAYA 34.40 1-7-2011 19:27
2998 21105012543405 MARETA YUSA LEO ARIANTO SMP TAMAN PELAJAR 33.90 1-7-2011 19:27
2999 21105010820196 MAYAHARANI ADINDA GAYATRI SMP DHARMA WANITA KOTA SURABAYA 33.60 1-7-2011 19:26
3000 21105011552498 REZA WAHYU KURNIA PUTRA SMP NEGERI 30 SURABAYA 31.90 1-7-2011 19:26

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...