Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
3401 21105011972907 SITI IZZATUL MILLAH SMP NEGERI 39 SURABAYA 31.70 1-7-2011 18:38
3402 21105012761707 POPPY LARASATI SMP TA'MIRIYAH SURABAYA 30.20 1-7-2011 18:38
3403 21105012823574 CATUR PANGESTU LUTVI SAPUTRA SMP DR. SOETOMO 29.50 1-7-2011 18:38
3404 21105010820383 ACHMAD BAIHAQI SMP DHARMA WANITA KOTA SURABAYA 33.30 1-7-2011 18:37
3405 21105011682187 FAJAR ABRIANSYAH SMP NEGERI 34 SURABAYA 34.00 1-7-2011 18:37
3406 21105011604098 M. FIKI RAMADHANI FERDIANSYAH SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 33.70 1-7-2011 18:37
3407 21105012700987 MUHAMAD RIZAL SMP BARUNAWATI SURABAYA 32.70 1-7-2011 18:37
3408 21105015130809 MUHAMMAD ARIE IRWANTO MTS ITTAQU 32.80 1-7-2011 18:37
3409 21105111120898 MOCHAMMAD WAHYUDIN PRASTIA SMPN 4 WARU SIDOARJO 35.80 1-7-2011 18:36
3410 21105010042658 ADI RACHMAN SMP NEGERI 2 SURABAYA 34.60 1-7-2011 18:36
3411 21105012141672 ARDI PUTRA SETIAWAN SMP PRAJA MUKTI 34.00 1-7-2011 18:36
3412 21105012530205 RIA CATUR RATNASARI SMP PANCA JAYA SURABAYA 32.60 1-7-2011 18:36
3413 21105013070498 ADITIA EKA WICAKSONO SMP PAWIYATAN 34.00 1-7-2011 18:36
3414 21105012460596 DIMAS PRIHARDIYANTO SMP GEMA 45 SURABAYA 31.30 1-7-2011 18:36
3415 21105013310329 ROHANDI REDMANSYAH SMP AL - FATAH 30.00 1-7-2011 18:36
3416 21105011571085 SHOLIKHATUL KHOIRIAH SMP GIKI 3 31.40 1-7-2011 18:36
3417 21105012633894 DAUD SATRIA OKTAVIANUS SMP YP 17 SURABAYA 33.60 1-7-2011 18:36
3418 21105012911263 DAMAR YANUARTA RAMADHAN SMP IPIEMS 32.50 1-7-2011 18:36
3419 21105010251049 RENDI FERNANDO PUTRA LEWAR SMP NEGERI 7 SURABAYA 33.00 1-7-2011 18:36
3420 21105015010365 MOCH. RIZAL SEPTIAN DWI SAPUTRO MTS NEGERI 1 SURABAYA 33.40 1-7-2011 18:36
3421 21105013280152 ARIES YUSUF KURNIAWAN SMP TERPADU DAARUL MUTTAQIEN SURABAYA 34.70 1-7-2011 18:35
3422 21105011972125 RENI EKO PUJI RAHAYU SMP NEGERI 39 SURABAYA 30.40 1-7-2011 18:35
3423 21105013200863 RETNO WAHYU WULAN SARI SMP UNGGULAN BINA INSANI SURABAYA 32.50 1-7-2011 18:35
3424 21105010112303 ALIF WAHYU MARDIANSYAH SMP NEGERI 4 SURABAYA 33.60 1-7-2011 18:35
3425 21105010710863 AGUS SULISTIYO SMP BINA PUTRA 34.60 1-7-2011 18:35
3426 21105010112294 AGAM RESTU PAMULA SMP NEGERI 4 SURABAYA 33.70 1-7-2011 18:35
3427 21105010830178 MUHAMMAD ALI MASHURI SMP KYAI HASYIM 31.10 1-7-2011 18:34
3428 21105012960223 MUKAROMAH SMP BAITUL AMIEN 31.30 1-7-2011 18:34
3429 21105010562774 MASYARATUL AZIZAH SMP NEGERI 12 SURABAYA 35.00 1-7-2011 18:34
3430 21105012480783 YUSTINA EKA SARI SMP KAWUNG 2 34.10 1-7-2011 18:34
3431 21105010512454 SEPTIAN FERY RACHMANSYAH SMP NEGERI 11 SURABAYA 34.60 1-7-2011 18:34
3432 21105011770409 ILHAM SMP AL-AMIN 35.40 1-7-2011 18:34
3433 21105012933832 RENALDO SAPUTRA SMP PGRI 1 SURABAYA 31.00 1-7-2011 18:34
3434 21105011861538 ANGGA YANUAR PRATAMA SMP NEGERI 37 SURABAYA 29.10 1-7-2011 18:34
3435 21105011612525 MUHAMMAD TEGAR WAHYUDIANTO SMP NEGERI 32 SURABAYA 34.90 1-7-2011 18:34
3436 21105012140276 MUHAMMAD AINU SHOFI SMP PRAJA MUKTI 32.40 1-7-2011 18:34
3437 21105011990356 SRI WIGATI SMP BUDI SEJATI SURABAYA 33.00 1-7-2011 18:33
3438 21105011990952 NUR AINI SMP BUDI SEJATI SURABAYA 33.50 1-7-2011 18:33
3439 21105011481343 SEPTIAN INDRA LESMANA SMP NEGERI 29 SURABAYA 32.50 1-7-2011 18:33
3440 21105010111592 EKA AMELIA SAFITRI ACHMAD SULISTIAN SMP NEGERI 4 SURABAYA 32.90 1-7-2011 18:33
3441 21105015090178 MOHAMMAD DAUD HERNADI MTS MIFTAHUL ULUM 32.70 1-7-2011 18:33
3442 21105012461369 DICKY RALLYANTO PUTRA SMP GEMA 45 SURABAYA 32.40 1-7-2011 18:33
3443 21105011820952 MEGO ABRIARI CUCU SUYANTO SMP NEGERI 36 SURABAYA 32.80 1-7-2011 18:32
3444 21105012212578 MOCHAMMAD KURNIAWAN SMP HANG TUAH 1 30.00 1-7-2011 18:32
3445 21105010130427 ARIZKY PUTRA LISTYANTO SMP MUHAMMADIYAH 2 31.30 1-7-2011 18:32
3446 21105011201236 FIDIA FEBRIANI SMP NEGERI 24 SURABAYA 32.80 1-7-2011 18:32
3447 21105011910347 RIO SAPUTRA SMP MUHAMMADIYAH 1 35.90 1-7-2011 18:32
3448 21105011242445 KARINA DAMAYANTI SMP NEGERI 25 SURABAYA 35.80 1-7-2011 18:32
3449 21105012420383 BAYU EKA SETIAWAN SMP PGRI 47 SURABAYA 32.90 1-7-2011 18:31
3450 21105015071209 RAHAYU WANDA PRAMITA MTS NEGERI 2 SURABAYA 31.70 1-7-2011 18:31

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...