Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
3701 21105013320036 ALFIAN SMP GHUFRON FAQIH 34.60 1-7-2011 17:21
3702 21105010150685 PUJI KRISTIANTI PRAMONO SMP NEGERI 5 SURABAYA 31.70 1-7-2011 17:21
3703 21105010360907 DIDA IZZAH SMP NEGERI 9 SURABAYA 34.50 1-7-2011 17:21
3704 21105010360809 ANIS TRIWAHYUNI SMP NEGERI 9 SURABAYA 35.30 1-7-2011 17:20
3705 21105012461316 ARIF SETIAWAN SMP GEMA 45 SURABAYA 32.70 1-7-2011 17:20
3706 21105012222249 SOLICHATIN NURCHOLIFAH SMP KARTIKA IV-10 34.50 1-7-2011 17:20
3707 21105012542756 YUNITA FIRDAUS SMP TAMAN PELAJAR 34.80 1-7-2011 17:20
3708 21105010431272 FARAH ROSYIDAH ARSYAN SMP NEGERI 10 SURABAYA 32.80 1-7-2011 17:19
3709 21105012880374 ERON MAULANA SMP PRACTICA 32.90 1-7-2011 17:19
3710 21105010150054 ANNISA AULIA FITRIANI SMP NEGERI 5 SURABAYA 30.40 1-7-2011 17:19
3711 21105011020365 AGNES SHINTA BELLA SEPTIYANTI SMP NEGERI 20 SURABAYA 34.20 1-7-2011 17:18
3712 21105010361103 SITI FATIMATUZZAROH SMP NEGERI 9 SURABAYA 34.50 1-7-2011 17:18
3713 21105012542649 PUTRI NIKMATUS SHOLICHAH SMP TAMAN PELAJAR 30.30 1-7-2011 17:18
3714 21105010770338 MUHAMMAD ALI RODHI SMP NEGERI 16 SURABAYA 34.30 1-7-2011 17:18
3715 21105010310098 DIAS CHIBRAYANTI SMP AL-IKHLASH 33.40 1-7-2011 17:17
3716 21105012911165 AGUM MAHADYANSAH SMP IPIEMS 31.80 1-7-2011 17:17
3717 21105010250143 GANIS PURBAYA SMP NEGERI 7 SURABAYA 32.60 1-7-2011 17:17
3718 21105011600872 YUDA BUDIYANTO SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 33.50 1-7-2011 17:16
3719 21105011093272 AGUNG PRAMUDITA IRFANI SMP NEGERI 21 SURABAYA 32.40 1-7-2011 17:16
3720 21105011730712 ARIF WAHYU WAHIDIN SMP NEGERI 35 SURABAYA 34.40 1-7-2011 17:16
3721 21105012870756 MUHAMMAD MAULANA SMP MUHAMMADIYAH 5 32.70 1-7-2011 17:16
3722 21105013091974 KEKE PUSPITASARI SMP KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA 32.30 1-7-2011 17:15
3723 21105011861503 AGUS PRASETIYO SMP NEGERI 37 SURABAYA 31.20 1-7-2011 17:15
3724 21105010112329 ASMAUL NURUL HIDAYATI SMP NEGERI 4 SURABAYA 33.50 1-7-2011 17:15
3725 21105012560312 ANA FAUZIAH SMP TRI SHAKTI 34.20 1-7-2011 17:15
3726 21105010263414 SYAIFUL FANANI SMP NEGERI 42 SURABAYA 33.70 1-7-2011 17:14
3727 21105010361138 YENITA PERMATASARI SMP NEGERI 9 SURABAYA 36.10 1-7-2011 17:14
3728 21105111080996 TITIS PRATIWI SMPN 1 Waru Sidoarjo 37.40 1-7-2011 17:14
3729 21105011022552 RIZKA ASRIFATUN SMP NEGERI 20 SURABAYA 33.50 1-7-2011 17:13
3730 21105011242098 MOCH AMIN HIDAYAT SMP NEGERI 25 SURABAYA 34.90 1-7-2011 17:12
3731 21105012451209 RIKA BUDI AGUSTIANAH SMP GIKI I SURABAYA 33.90 1-7-2011 17:12
3732 21105010790774 MEGA PUTRI DEVI WAHYULIYANTI SMP SITI AMINAH 32.40 1-7-2011 17:12
3733 21105010360987 FITRIA PUTRI KUMALA SARI LATUCONSINA SMP NEGERI 9 SURABAYA 35.60 1-7-2011 17:12
3734 21105011860925 L U T F I Y A H SMP NEGERI 37 SURABAYA 35.20 1-7-2011 17:12
3735 21105013080614 SAIFUL ARIFIN SMP DEWANTARA 34.10 1-7-2011 17:12
3736 21105010130578 KHARISMA CHOIRUN NISSA SMP MUHAMMADIYAH 2 32.50 1-7-2011 17:12
3737 21105010130072 RIFKY ADI SURYA SMP MUHAMMADIYAH 2 32.30 1-7-2011 17:11
3738 21105011200169 FAUZI TRI ROMADHONI SMP NEGERI 24 SURABAYA 34.10 1-7-2011 17:11
3739 21105011581067 ROHMATIN KASANAH SMP NEGERI 31 SURABAYA 34.30 1-7-2011 17:11
3740 21105012542027 AMRI SURYONO PUTRA SMP TAMAN PELAJAR 28.40 1-7-2011 17:11
3741 21105011971849 WAHYUDI SMP NEGERI 39 SURABAYA 36.00 1-7-2011 17:11
3742 21105010813245 RAHMAT SAIPUL SMP NEGERI 17 SURABAYA 33.80 1-7-2011 17:11
3743 21105011732152 M. FUAD FAISOL SMP NEGERI 35 SURABAYA 34.80 1-7-2011 17:11
3744 21105010321947 FEBRIANA RAMADHANY SMP NEGERI 8 SURABAYA 32.60 1-7-2011 17:11
3745 21105011731005 ACHMAD SYAFIK IRVANDI SMP NEGERI 35 SURABAYA 31.50 1-7-2011 17:10
3746 21105015130747 AYU CHOLIFATUS NOER ALFIAH MTS ITTAQU 33.40 1-7-2011 17:10
3747 21105012212329 JONATHAN AJI NUGROHO SMP HANG TUAH 1 31.30 1-7-2011 17:10
3748 21105011293325 SITI NUR KHOLIFAH SMP NEGERI 26 SURABAYA 35.10 1-7-2011 17:09
3749 21105111080409 ANGELIA MEGA PERMATA SMPN 1 Waru Sidoarjo 35.70 1-7-2011 17:09
3750 21105013140507 CANDRA ROSA DITA SMP UNESA 2 SURABAYA 33.50 1-7-2011 17:09

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...