Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
3651 21105010511485 DJODY KUSDARSONO SMP NEGERI 11 SURABAYA 33.00 1-7-2011 17:44
3652 21105012542632 PUJI ASTUTI SMP TAMAN PELAJAR 33.00 1-7-2011 17:42
3653 21105012560063 ALI FARHAN MAULADANI SMP TRI SHAKTI 33.50 1-7-2011 17:42
3654 21105011861183 AGIL MARUTO PRIJONO SMP NEGERI 37 SURABAYA 33.80 1-7-2011 17:41
3655 21105012221325 TRIPUSPA NINGTYAS SMP KARTIKA IV-10 32.60 1-7-2011 17:41
3656 21105013140809 HENDRIK TRI ANUGRAH SMP UNESA 2 SURABAYA 30.30 1-7-2011 17:41
3657 21105010773405 RONY HERMAWAN SMP NEGERI 16 SURABAYA 35.00 1-7-2011 17:40
3658 21105012144543 DWIWAN ANGGARDA JERYANZAH SMP PRAJA MUKTI 30.60 1-7-2011 17:39
3659 21105011860783 AJENG PUTRI SUMARNI SMP NEGERI 37 SURABAYA 35.10 1-7-2011 17:38
3660 21105011200987 NIKOLAS KRISTIANTO SMP NEGERI 24 SURABAYA 32.90 1-7-2011 17:38
3661 21105011552303 HADI UTOMO SMP NEGERI 30 SURABAYA 32.50 1-7-2011 17:38
3662 21105010110152 IVA NUR MALASARI SMP NEGERI 4 SURABAYA 32.00 1-7-2011 17:38
3663 21105010561023 MUHAMMAD AFIF FAKHRUDDIN SMP NEGERI 12 SURABAYA 35.00 1-7-2011 17:37
3664 21105010240418 ABRAHAM DAVID JACKSEN SMP DAPENA 1 SURABAYA 32.10 1-7-2011 17:36
3665 21105110970507 NASA RAHMAT HUDAYA SMP ULUL ALBAB TAMAN, SIDOARJO 32.60 1-7-2011 17:36
3666 21105010640685 SITI NUR FADILLAH SMP ISKANDAR SAID 31.30 1-7-2011 17:36
3667 21105012543369 JONI PRADITA SMP TAMAN PELAJAR 34.80 1-7-2011 17:35
3668 21105111122169 HANIF DARMAWAN SMP Negeri 4 Waru, Sidoarjo 35.20 1-7-2011 17:34
3669 21105012140578 JELITA ASMARANI PUTRI SMP PRAJA MUKTI 33.40 1-7-2011 17:34
3670 21105011840232 RIAN ADI SAPUTRA SMP PGRI 17 SURABAYA 33.00 1-7-2011 17:33
3671 21105012913547 MOCH RYAN KURNIAWAN SMP IPIEMS 32.50 1-7-2011 17:32
3672 21105012212712 ULFA MEI YUNIANTI SMP HANG TUAH 1 33.00 1-7-2011 17:31
3673 21105010152685 CATUR LISKAH KARTIKA SMP NEGERI 5 SURABAYA 27.50 1-7-2011 17:31
3674 21105010212534 SYAMSI FAJAR ISNAN SMP NEGERI 6 SURABAYA 32.50 1-7-2011 17:31
3675 21105012911689 ISNAIN ALPIN ANUGRAH SMP IPIEMS 32.30 1-7-2011 17:30
3676 21105011861592 DESSY FATMAWATI SMP NEGERI 37 SURABAYA 34.40 1-7-2011 17:30
3677 21105010431058 RAYANDRA DWI PANGESTU SMP NEGERI 10 SURABAYA 34.20 1-7-2011 17:29
3678 21105010561112 ZSAZYA TAMARA SMP NEGERI 12 SURABAYA 34.60 1-7-2011 17:29
3679 21105010322178 TRIKUSUMA NANDA JUARTA . P. SMP NEGERI 8 SURABAYA 34.40 1-7-2011 17:29
3680 21105010662898 RIJAL RAHMAT EFENDI SMP NEGERI 14 SURABAYA 32.00 1-7-2011 17:29
3681 21105011612018 DWI PRASTYO YUDIANTORO SMP NEGERI 32 SURABAYA 33.10 1-7-2011 17:28
3682 21105012212596 NOVIAN KOESWANTO PUTRA SMP HANG TUAH 1 31.90 1-7-2011 17:27
3683 21105013140472 ADISTY WINDIANI SMP UNESA 2 SURABAYA 29.50 1-7-2011 17:27
3684 21105012632027 TRI SAKTI ANTOK SMP YP 17 SURABAYA 33.00 1-7-2011 17:27
3685 21105012451672 VIANDO EVERTS PANGKEREGO SMP GIKI I SURABAYA 34.40 1-7-2011 17:26
3686 21105012241227 HUSNI MUBAROK SMP BAHRUL ULUM 30.00 1-7-2011 17:26
3687 21105011790294 MUCH. DENNY CHASBULLAH SMP AL ISLAH 34.50 1-7-2011 17:26
3688 21105010110809 BENNY BAGUS SETIAWAN SMP NEGERI 4 SURABAYA 34.20 1-7-2011 17:26
3689 21105010511387 TRIONO SAPUTRO SMP NEGERI 11 SURABAYA 27.20 1-7-2011 17:26
3690 21105012361183 PRIYO ADITYA SMP TASBAYA 31.20 1-7-2011 17:26
3691 21105012550063 DIMAS CHANDRA KIRANA PUTRA SMP KARTINI 33.50 1-7-2011 17:26
3692 21105011971458 SATYA RABBANI AGUNG PUTRA SMP NEGERI 39 SURABAYA 31.80 1-7-2011 17:25
3693 21105012670152 MUHAMMAD ZAINUL ROFIK SMP KEMALA BHAYANGKARI 8 32.60 1-7-2011 17:25
3694 21105010250623 RENI NOVITASARI SMP NEGERI 7 SURABAYA 34.00 1-7-2011 17:25
3695 21105011820978 MUFARET HAJAR GUMARAH SMP NEGERI 36 SURABAYA 34.80 1-7-2011 17:25
3696 21105010150489 ARDHIKKA WARDHANA ISMU WIJAYANTO SMP NEGERI 5 SURABAYA 34.60 1-7-2011 17:24
3697 21105012011609 ERINDA DAMAYANTI SMP NEGERI 40 SURABAYA 33.70 1-7-2011 17:24
3698 21105010150703 RATHA PERMATASARI CARERA SMP NEGERI 5 SURABAYA 31.80 1-7-2011 17:23
3699 21105010090249 MOH. RIZAL IBRAHIM SMP MUHAMMADIYAH 7 31.80 1-7-2011 17:23
3700 21105012770356 MAWAWATI MULIANA SMP GATOTAN 1 34.00 1-7-2011 17:22

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...