Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
3551 21105010111387 MEGA RAHMAWATI SMP NEGERI 4 SURABAYA 34.30 1-7-2011 18:16
3552 21105012141956 ROBBY DHARMAWAN SMP PRAJA MUKTI 32.50 1-7-2011 18:15
3553 21105013070516 AGUNG ANDRIANA SMP PAWIYATAN 32.50 1-7-2011 18:15
3554 21105010511325 NUR HASANAH SMP NEGERI 11 SURABAYA 32.50 1-7-2011 18:15
3555 21105012633396 AJIS ARIANTO SMP YP 17 SURABAYA 32.10 1-7-2011 18:14
3556 21105011642152 BUDI HARIYANTO SMP NEGERI 33 SURABAYA 32.30 1-7-2011 18:14
3557 21105012011023 NUSVERI SANDRIANA SMP NEGERI 40 SURABAYA 35.20 1-7-2011 18:14
3558 21105011160356 TEGUH PRAKOSO SMP NEGERI 23 SURABAYA 32.60 1-7-2011 18:14
3559 21105015030365 SITI HALIMATUS SA'DIYAH MTS WACHID HASJIM 33.60 1-7-2011 18:14
3560 21105012460534 DEWI SARASWATI SMP GEMA 45 SURABAYA 33.30 1-7-2011 18:14
3561 21105011820605 M. JAINAL ARIFIN SMP NEGERI 36 SURABAYA 34.00 1-7-2011 18:14
3562 21105010041503 USWATUN HASANAH SMP NEGERI 2 SURABAYA 35.30 1-7-2011 18:14
3563 21105010080232 MUSTOFA SMP WACHID HASYIM 4 SURABAYA 34.20 1-7-2011 18:13
3564 21105011921609 JONI SETYAWAN SMP YP. TRISILA 35.30 1-7-2011 18:13
3565 21105015020018 ACHMAD ARIANTO MTS NEGERI RUNGKUT 34.10 1-7-2011 18:12
3566 21105010251067 RUDI KURNIAWAN SMP NEGERI 7 SURABAYA 33.00 1-7-2011 18:12
3567 21105011060587 VIKI HERDIYANSAH SMP SHAFTA 34.70 1-7-2011 18:12
3568 21105012231147 NADIAH RAHMAWATI PUTRI HADI SMP KARTIKA IV-11 31.70 1-7-2011 18:12
3569 21105010042783 LAILUL HASANAH SMP NEGERI 2 SURABAYA 35.40 1-7-2011 18:12
3570 21105011260267 WAHYU HARI KRISTIAN SMP TARUNA SAMUDERA 32.20 1-7-2011 18:12
3571 21105011200569 LAILY IJTIHAD INDAH EFENDI SMP NEGERI 24 SURABAYA 32.80 1-7-2011 18:12
3572 21105010511085 AGNES FISHENIVEA PUTRI SMP NEGERI 11 SURABAYA 32.70 1-7-2011 18:12
3573 21105012801343 MOCH. FATHURACHMAN SMP KAWUNG 1 32.70 1-7-2011 18:12
3574 21105013201414 FREDI SUMARNO SMP UNGGULAN BINA INSANI SURABAYA 34.00 1-7-2011 18:12
3575 21105013080116 MAHARDIKA ARI IBRAHIM SMP DEWANTARA 33.80 1-7-2011 18:11
3576 21105011243067 ADITYA DWI HARDINATA SMP NEGERI 25 SURABAYA 33.80 1-7-2011 18:11
3577 21105011360623 VIWALDI IQBAL ASHAR SMP MUHAMMADIYAH 14 28.50 1-7-2011 18:10
3578 21102015340418 ALDILLA ASHARY MTs.PERSIS 1-2 BANDUNG 32.00 1-7-2011 18:10
3579 21105012740809 AHMAD HASAN ANSARI SMP HANG TUAH 4 33.60 1-7-2011 18:10
3580 21105010722996 ANGGA YUDA PRATAMA SMP NEGERI 15 SURABAYA 34.00 1-7-2011 18:10
3581 21105011080818 RIRIN SULISTIANA SMP TRI KARYA SURABAYA 32.70 1-7-2011 18:09
3582 21105011550294 SETIAWATI SMP NEGERI 30 SURABAYA 30.10 1-7-2011 18:09
3583 21105012200107 DIPAWESTI AGIL PRASTIWI SMP WIDYA DARMA 31.30 1-7-2011 18:08
3584 21105010150258 MOHAMMAD FAHMI RAMADHAN SMP NEGERI 5 SURABAYA 31.80 1-7-2011 18:08
3585 21105011603769 RIZKY OKTAVIAN SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 35.10 1-7-2011 18:08
3586 21105012990223 MISTAKUL RIZAL SMP DAPENA 2 31.50 1-7-2011 18:08
3587 21105012531272 SEPTI PUTRI OKTAVIA SMP PANCA JAYA SURABAYA 29.80 1-7-2011 18:08
3588 21105012540987 GESTAWARA PAMELA PUTRA SMP TAMAN PELAJAR 33.00 1-7-2011 18:08
3589 21105010012018 IKA CAHYANINGTIAS SMP NEGERI 1 SURABAYA 29.80 1-7-2011 18:08
3590 21105012631494 MUHAMMAD FIQRI SMP YP 17 SURABAYA 32.30 1-7-2011 18:08
3591 21105010420596 ENDAH SUSI ARTI SMP TRI TUNGGAL 5 SURABAYA 33.40 1-7-2011 18:08
3592 21105012571156 ANDRI SETIAWAN SMP WACHID HASYIM 1 SURABAYA 31.50 1-7-2011 18:07
3593 21105011201378 RENDY DWI KURNIAWAN SMP NEGERI 24 SURABAYA 32.30 1-7-2011 18:07
3594 21105010810472 ARIEFIAN CHRISTHEO WIDIADI SMP NEGERI 17 SURABAYA 27.80 1-7-2011 18:07
3595 21105010530098 MOCHAMMAD ISMAIL SMP ATTARBIYAH 33.40 1-7-2011 18:07
3596 21105011371752 NUR HALIMAH SMP NEGERI 27 SURABAYA 35.70 1-7-2011 18:07
3597 21105010790045 AINUN FAHMI SMP SITI AMINAH 32.00 1-7-2011 18:07
3598 21105011602969 SIGIT PITONO SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 33.40 1-7-2011 18:07
3599 21105011230605 DWI CAHYO DEWANTORO SMP HANG TUAH 2 31.90 1-7-2011 18:07
3600 21105010081236 SONIA OCTAVIA SMP WACHID HASYIM 4 SURABAYA 34.80 1-7-2011 18:07

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...