SMP
STATISTIK PENDAFTARAN SMP TAHUN 2011
Nama Sekolah Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Total Pemilih Nilai Min Nilai Max
SMP Negeri 1 1950 625 - - 2575 00.00 00.00
SMP Negeri 2 805 273 306 761 2145 26.90 28.50
SMP Negeri 3 710 233 149 192 1284 27.80 29.10
SMP Negeri 4 391 538 413 98 1440 27.00 28.30
SMP Negeri 5 741 584 226 200 1751 26.50 28.50
SMP Negeri 6 700 1718 - - 2418 00.00 00.00
SMP Negeri 7 326 577 550 145 1598 25.70 27.70
SMP Negeri 8 445 395 325 62 1227 26.10 28.30
SMP Negeri 9 793 266 180 557 1796 27.20 28.65
SMP Negeri 10 553 558 376 186 1673 25.50 27.80
SMP Negeri 11 522 511 347 239 1619 24.80 27.50
SMP Negeri 12 693 263 162 255 1373 27.30 29.25
SMP Negeri 13 375 394 421 102 1292 25.60 28.60
SMP Negeri 14 542 508 280 98 1428 25.80 28.60
SMP Negeri 15 623 467 197 47 1334 26.00 28.00
SMP Negeri 16 642 196 77 46 961 26.20 28.90
SMP Negeri 17 336 609 273 15 1233 25.40 28.10
SMP Negeri 18 289 500 451 300 1540 25.30 27.90
SMP Negeri 19 585 281 132 12 1010 27.00 29.20
SMP Negeri 20 534 342 343 318 1537 25.30 28.40
SMP Negeri 21 457 670 610 209 1946 24.80 27.70
SMP Negeri 22 790 339 403 209 1741 26.60 28.90
SMP Negeri 23 411 342 725 8 1486 25.10 27.40
SMP Negeri 24 244 404 290 150 1088 24.70 28.40
SMP Negeri 25 599 348 165 125 1237 25.50 27.80
SMP Negeri 26 327 110 - - 437 00.00 00.00
SMP Negeri 26 511 203 124 154 992 27.30 28.40
SMP Negeri 27 333 485 371 210 1399 24.60 27.70
SMP Negeri 28 527 466 271 97 1361 25.50 28.80
SMP Negeri 29 409 692 864 65 2030 26.10 28.00
SMP Negeri 30 592 464 191 44 1291 24.50 27.00
SMP Negeri 31 396 375 566 166 1503 25.10 27.50
SMP Negeri 32 406 501 458 430 1795 25.50 28.00
SMP Negeri 33 384 332 408 431 1555 25.00 28.00
SMP Negeri 34 355 532 417 124 1428 24.20 27.70
SMP Negeri 35 605 317 126 3 1051 26.30 29.21
SMP Negeri 36 253 655 549 245 1702 24.90 28.36
SMP Negeri 37 495 546 315 65 1421 26.45 28.00
SMP Negeri 38 365 429 708 386 1888 25.10 27.10
SMP Negeri 39 434 414 293 80 1221 25.90 28.50
SMP Negeri 40 243 456 544 216 1459 24.30 27.78
SMP Negeri 41 446 627 259 84 1416 25.30 27.30
SMP Negeri 42 446 948 854 412 2660 24.90 27.10
SMP Negeri 43 559 837 724 326 2446 25.00 26.90
SMP Negeri 44 592 398 644 94 1728 24.40 25.90
SMP Negeri 45 316 450 683 667 2116 25.20 27.40
SMP Negeri 46 288 300 338 446 1372 24.80 27.80
SMP Negeri 47 250 546 486 260 1542 24.90 27.60
SMP Negeri 48 442 310 489 357 1598 24.70 27.10
SMP Negeri 49 416 311 297 123 1147 24.10 27.40
SMP Negeri 50 178 228 472 60 938 24.80 26.80
SMP Negeri 51 134 224 362 43 763 23.90 28.00
SMP Negeri 52 139 329 253 15 736 24.20 26.15
SMA
STATISTIK PENDAFTARAN SMA TAHUN 2011
Nama Sekolah Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Total Pemilih Nilai Min Nilai Max
SMA Negeri 1 252 675 - - 927 00.00 00.00
SMA Negeri 1 309 199 157 475 1140 36.30 38.00
SMA Negeri 2 831 948 - - 1779 00.00 00.00
SMA Negeri 3 542 542 626 108 1818 33.70 36.30
SMA Negeri 4 636 671 539 166 2012 35.00 37.60
SMA Negeri 5 1218 126 - - 1344 00.00 00.00
SMA Negeri 6 538 120 104 10 772 35.90 38.20
SMA Negeri 7 557 667 390 61 1675 34.50 36.80
SMA Negeri 8 583 501 649 34 1767 34.00 36.80
SMA Negeri 9 620 593 556 121 1890 35.30 37.30
SMA Negeri 10 403 827 425 2 1657 34.20 37.10
SMA Negeri 11 587 411 167 5 1170 34.70 37.80
SMA Negeri 12 432 568 312 7 1319 34.00 36.60
SMA Negeri 13 126 128 - - 254 00.00 00.00
SMA Negeri 13 422 397 287 0 1106 34.70 37.10
SMA Negeri 14 413 640 496 14 1563 34.00 37.10
SMA Negeri 15 507 461 - - 968 00.00 00.00
SMA Negeri 16 595 216 165 7 983 35.30 37.80
SMA Negeri 17 558 391 202 7 1158 34.50 37.30
SMA Negeri 18 531 498 676 1 1706 34.40 36.90
SMA Negeri 19 33 71 - - 104 00.00 00.00
SMA Negeri 19 381 424 347 12 1164 33.70 37.20
SMA Negeri 20 22 97 - - 119 00.00 00.00
SMA Negeri 20 398 290 595 18 1301 33.70 36.60
SMA Negeri 21 127 390 - - 517 00.00 00.00
SMA Negeri 21 127 106 188 10 431 35.00 37.20
SMA Negeri 22 404 529 709 0 1642 33.80 36.60
SMK
STATISTIK PENDAFTARAN SMK TAHUN 2011
Nama Sekolah Pilihan 1 Pilihan 2 Total Pemilih Nilai Min Nilai Max
SMK Negeri 1 Administrasi Perkantoran (APk) 338 242 580 34.30 38.00
SMK Negeri 1 Akuntasi(Ak) 307 131 438 34.40 37.70
SMK Negeri 1 Pemasaran (Pmsr) 105 224 329 33.60 36.30
SMK Negeri 1 Multimedia (Mm) 204 91 295 34.90 37.70
SMK Negeri 1 Teknik Komputer Dan Jaringan (TKJ) 174 131 305 34.20 37.10
SMK Negeri 1 Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) 113 146 259 34.20 37.70
SMK Negeri 1 Teknik Produksi Program Pertelevisian (TPPP) 174 192 366 34.10 37.60
SMK Negeri 1 Desain Komunikasi Visual (DKV) 109 202 311 33.80 37.20
SMK Negeri 1 Akomodasi Perhotelan (Aph) 147 270 417 33.70 36.50
SMK Negeri 2 Teknik Konstruksi Kayu (Kky) 85 189 274 33.10 34.50
SMK Negeri 2 Teknik Gambar Bangunan (GB) 191 226 417 33.40 35.00
SMK Negeri 2 Teknik Audio Video (AV) 180 213 393 33.50 36.00
SMK Negeri 2 Teknik Instalasi Tenaga Listrik (Pfl) 166 218 384 33.60 36.40
SMK Negeri 2 Teknik Pemesinan (TPm) 211 146 357 33.80 36.50
SMK Negeri 2 Teknik Kendaraan Ringan (TKr) 193 86 279 34.40 36.60
SMK Negeri 2 Teknik Komputer Dan Jaringan (TKJ) 150 76 226 34.70 36.90
SMK Negeri 2 Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) 101 76 177 34.20 37.00
SMK Negeri 2 Animasi (Anm) 51 52 103 34.00 36.90
SMK Negeri 3 Teknik Gambar Bangunan (GB) 177 238 415 33.00 36.40
SMK Negeri 3 Teknik Instalasi Tenaga Listrik (Pfl) 187 164 351 33.40 36.60
SMK Negeri 3 Teknik Audio Video (AV) 160 270 430 33.10 36.05
SMK Negeri 3 Teknik Pemesinan (TPm) 165 138 303 33.80 37.00
SMK Negeri 3 Teknik Kendaraan Ringan (TKR) 191 84 275 34.10 36.60
SMK Negeri 3 Teknik Multimedia (Mm) 128 67 195 33.80 36.20
SMK Negeri 4 Akuntasi(Ak) 240 89 329 34.30 37.60
SMK Negeri 4 Administrasi Perkantoran (APk) 261 130 391 34.40 36.90
SMK Negeri 4 Pemasaran (Pmsr) 104 287 391 33.60 35.90
SMK Negeri 4 Usaha Jasa Pariwisata (UJP) 67 135 202 33.70 35.70
SMK Negeri 4 MultiMedia (Mm) 151 146 297 34.20 36.35
SMK Negeri 5 Teknik Gambar Bangunan (GB) 130 227 357 33.90 37.00
SMK Negeri 5 Teknik Audio Video (AV) 107 169 276 34.00 36.70
SMK Negeri 5 Teknik Instalasi Tenaga Listrik (Pfl) 168 201 369 34.10 36.50
SMK Negeri 5 Teknik Pemesinan (TPm) 174 129 303 34.40 37.30
SMK Negeri 5 Teknik Kendaraan Ringan (TKr) 161 51 212 34.70 37.00
SMK Negeri 5 Kimia Industri (KI) 103 81 184 35.00 37.00
SMK Negeri 5 Kimia Analisis (AKm) 103 61 164 34.50 37.20
SMK Negeri 6 Akomodasi Perhotelan (APh) 323 187 510 33.30 36.30
SMK Negeri 6 Tata Kecantikan Rambut (KR) 131 199 330 32.20 35.60
SMK Negeri 6 Patiseri (Pts) 117 179 296 32.80 36.05
SMK Negeri 6 Jasa Boga (JB) 251 204 455 33.00 36.10
SMK Negeri 6 Tata Busana (TBs) 172 202 374 32.10 35.40
SMK Negeri 6 Tata Kecantikan Kulit (KK) 146 205 351 32.50 35.70
SMK Negeri 6 Multimedia (MM) 208 73 281 33.90 36.20
SMK Negeri 6 Usaha Perjalanan Wisata (UPW) 131 171 302 33.10 37.40
SMK Negeri 7 Teknik Konstruksi Batu Dan Beton (KBB) 63 127 190 33.30 34.60
SMK Negeri 7 Teknik Audio Video (AV) 127 188 315 33.60 35.80
SMK Negeri 7 Teknik Autotronik (TAu) 61 90 151 33.50 35.30
SMK Negeri 7 Teknik Kendaraaan Ringan 331 118 449 34.00 36.30
SMK Negeri 7 Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik (Pfl) 175 206 381 33.70 35.70
SMK Negeri 7 Teknik Pemesinan (TPm) 252 206 458 33.90 36.20
SMK Negeri 7 Teknik Komputer Jaringan (TKJ) 175 106 281 34.00 36.00
SMK Negeri 7 Teknik Pendingin dan Tata Udara (PT) 109 172 281 33.40 35.40
SMK Negeri 7 Teknik Gambar Bangunan (GB) 84 113 197 33.30 35.60
SMK Negeri 8 Jasa Boga (JB) 210 162 372 33.30 35.70
SMK Negeri 8 Patiseri (Pts) 126 196 322 33.20 36.00
SMK Negeri 8 Tata Busana Butik (TBB) 143 121 264 32.60 36.70
SMK Negeri 8 Garmen (Grmn) 41 131 172 32.60 33.80
SMK Negeri 8 Kecantikan Rambut (KR) 97 97 194 32.90 35.70
SMK Negeri 8 Kecantikan Kulit (KK) 110 130 240 33.00 35.00
SMK Negeri 8 Akomodasi Perhotelan (APh) 221 67 288 33.60 35.90
SMK Negeri 9 Seni Tari (STr) 62 45 107 22.20 34.90
SMK Negeri 9 Seni Karawitan (SK) 6 46 52 26.80 32.90
SMK Negeri 9 Seni Pedalangan (SPed) 5 10 15 29.50 30.90
SMK Negeri 9 Seni Musik (SM) 301 63 364 31.00 35.50
SMK Negeri 9 Seni Teater (STt) 80 221 301 29.50 36.10
SMK Negeri 10 Akutansi (Ak) 233 86 319 33.70 36.60
SMK Negeri 10 Administrasi Perkantoran (APk) 245 151 396 33.80 35.90
SMK Negeri 10 Pemasaran (Pmsr) 171 366 537 33.10 35.00
SMK Negeri 10 Perbankan (Pb) 142 214 356 33.60 35.60
SMK Negeri 10 Usaha Jasa Pariwisata (UJP) 134 209 343 33.30 35.30
SMK Negeri 10 Multimedia (Mm) 247 89 336 33.70 36.10
SMK Negeri 11 Seni Lukis (SL) 74 125 199 32.00 35.85
SMK Negeri 11 Desain Komunikasi Visual (DKV) 205 180 385 33.20 36.60
SMK Negeri 11 Desain Produk Interior (DPI) 79 83 162 33.00 36.60
SMK Negeri 11 Desain dan Produksi Kria Logam (KL) 125 162 287 32.70 36.60
SMK Negeri 11 Desain dan Produksi Kria Tekstil (KT) 115 140 255 32.30 36.00
SMK Negeri 11 Desain dan Produksi Kria Kayu (KKa) 107 172 279 32.50 36.30
SMK Negeri 11 Desain dan Produksi Kria Kulit (KKu) 46 121 167 32.00 33.10
SMK Negeri 11 Multimedia (Mm) 207 71 278 34.00 36.80
SMK Negeri 11 Animasi (Anm) 224 249 473 33.00 36.50
SMK Negeri 11 Teknik Pemesinan (TPm) 227 58 285 33.20 37.10

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...