Pagu akhir = pagu awal - ( tidak naik + prestasi + mitra sekolah kurang mampu + satu atap )
Pagu akhir masih bersifat sementara, menunggu pengumuman informasi jumlah tidak naik, prestasi serta mitra sekolah kurang mampu.
| No | Kecamatan Sekolah Asal / Domisili Tempat Tinggal (Peserta Luar Kota) | Wilayah | SR | Nama Sekolah | Alamat | Pagu Awal | Tidak Naik | Prestasi/Inklusi | Mitra Sekolah Kurang Mampu | Satu Atap | Pagu Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bubutan Asemrowo Genteng Sawahan Gubeng |
PUSAT | 1 | SMP Negeri 2 | Jl. Kepanjen No. 1 | 304 | 0 | 2 | 15 | 0 | 287 |
| SMP Negeri 42 | Jl. Dupak Rukun Ps. Loak | 342 | 1 | 0 | 17 | 0 | 324 | ||||
| SMP Negeri 43 | Jl. Raden Saleh 12 | 304 | 0 | 0 | 15 | 0 | 289 | ||||
| 2 | SMP Negeri 8 | Jl. Bunguran 15-17 | 228 | 1 | 0 | 11 | 0 | 216 | |||
| SMP Negeri 37 | Jl. Kalianyar 18-20 | 304 | 0 | 0 | 16 | 0 | 288 | ||||
| 3 | SMP Negeri 3 | Jl. Praban No. 3 | 266 | 2 | 9 | 13 | 0 | 242 | |||
| SMP Negeri 4 | Jl. Tanjung Anom No. 12 | 266 | 0 | 0 | 13 | 0 | 253 | ||||
| SMP Negeri 46 | Jl. Bintang Diponggo Kav. 873 SD Pakis VIII | 304 | 0 | 0 | 15 | 73 | 216 | ||||
| 2 |
Wonocolo Jambangan Gayungan Tegal Sari Wonokromo Dukuh Pakis |
SELATAN | 4 | SMP Negeri 21 | Jl. Jambangan IV | 342 | 2 | 0 | 18 | 0 | 322 |
| SMP Negeri 22 | Jl. Gayungsari Barat | 342 | 0 | 9 | 17 | 0 | 316 | ||||
| SMP Negeri 36 | Jl. Kebonsari Sekolahan No. 15 | 266 | 1 | 12 | 13 | 0 | 240 | ||||
| 5 | SMP Negeri 12 | Jl. Ngagel Kebonsari I | 304 | 1 | 17 | 15 | 0 | 271 | |||
| SMP Negeri 13 | Jl. Jemursari II | 342 | 0 | 4 | 17 | 0 | 321 | ||||
| SMP Negeri 48 | Jl. Bratang Wetan 36 SD Ngagelrejo V | 304 | 1 | 0 | 18 | 44 | 241 | ||||
| 6 | SMP Negeri 10 | Jl. Kupang Panjaan V/2 | 342 | 4 | 1 | 17 | 0 | 320 | |||
| SMP Negeri 32 | Jl. Achmad Yani No. 6-8 | 266 | 0 | 4 | 13 | 0 | 249 | ||||
| SMP Negeri 33 | Jl. Putat Gede Selatan | 266 | 0 | 0 | 13 | 0 | 253 | ||||
| 3 |
Tandes Benowo Sukomanunggal Sambilkerep Pakal Lakar Santri Wiyung Karangpilang |
BARAT | 10 | SMP Negeri 34 | Jl. Menganti Wiyung | 304 | 1 | 0 | 15 | 0 | 288 |
| SMP Negeri 51 | Jl. Balas Klumprik | 114 | 0 | 0 | 5 | 17 | 92 | ||||
| 11 | SMP Negeri 20 | Jl. Sambi Kerep | 380 | 1 | 0 | 19 | 0 | 360 | |||
| SMP Negeri 28 | Jl. Menganti Lidah Wetan | 380 | 1 | 14 | 15 | 85 | 265 | ||||
| SMP Negeri 40 | Jl. Bangkingan VIII/8 | 304 | 0 | 0 | 9 | 0 | 295 | ||||
| 7 | SMP Negeri 14 | Jl. Jurang Kuping | 380 | 2 | 1 | 19 | 0 | 358 | |||
| SMP Negeri 26 | Jl. Banjar Sugihan | 128 | 0 | 4 | 7 | 0 | 117 | ||||
| SMP Negeri 47 | Jl. Sikatan Manukan SD Manukan Wetan | 304 | 2 | 0 | 15 | 18 | 269 | ||||
| 8 | SMP Negeri 25 | Jl. Simomulyo No. 25 | 380 | 0 | 0 | 19 | 0 | 361 | |||
| SMP Negeri 50 | Jl. Sukomanunggal 92 C | 114 | 0 | 0 | 6 | 39 | 69 | ||||
| 9 | SMP Negeri 16 | Jl. Bogangin | 380 | 0 | 6 | 19 | 0 | 355 | |||
| SMP Negeri 24 | Jl. Bazoka Karangpilang | 266 | 1 | 1 | 13 | 0 | 251 | ||||
| 4 |
Kenjeran Bulak Semampir Pabean Cantikan Krembangan Simokerto |
UTARA | 12 | SMP Negeri 15 | Jl. Kedung Cowek No. 351 | 342 | 0 | 0 | 17 | 0 | 325 |
| SMP Negeri 18 | Jl. Bambang Suntoro | 266 | 1 | 0 | 13 | 0 | 252 | ||||
| SMP Negeri 31 | Jl. Dk. Bulak Banteng Sekolahan | 228 | 1 | 0 | 11 | 0 | 216 | ||||
| 13 | SMP Negeri 11 | Jl. Sawah Pulo No. 1 | 304 | 0 | 0 | 15 | 0 | 289 | |||
| SMP Negeri 27 | Jl. Wonosari Besar Ujung | 266 | 0 | 0 | 13 | 0 | 253 | ||||
| 14 | SMP Negeri 41 | Jl. Gembong Sekolahan No. 5 | 266 | 3 | 0 | 13 | 0 | 250 | |||
| SMP Negeri 44 | Jl. Bolodewo | 304 | 8 | 0 | 15 | 25 | 256 | ||||
| 15 | SMP Negeri 5 | Jl. Rajawali No. 57 | 304 | 0 | 15 | 15 | 0 | 274 | |||
| SMP Negeri 7 | Jl. Tanjung Sadari No. 17 | 304 | 0 | 0 | 15 | 0 | 289 | ||||
| SMP Negeri 38 | Jl. Kutilang No. 9-11 Krembangan | 304 | 2 | 0 | 15 | 0 | 287 | ||||
| 5 |
Sukolilo Mulyorejo Tambaksari Tenggilis Mejoyo Rungkut Gununganyar |
TIMUR | 16 | SMP Negeri 19 | Jl. A.R. Hakim No. 103 | 304 | 0 | 9 | 15 | 0 | 280 |
| SMP Negeri 23 | Jl. Kedung Baruk | 304 | 1 | 0 | 15 | 0 | 288 | ||||
| 17 | SMP Negeri 30 | Jl. Medokan Semampir | 380 | 2 | 0 | 19 | 0 | 359 | |||
| SMP Negeri 52 | Jl. Semampir Gang Kelurahan | 114 | 0 | 0 | 6 | 51 | 57 | ||||
| 18 | SMP Negeri 9 | Jl. Taman Putro Agung 1 | 266 | 4 | 4 | 14 | 0 | 244 | |||
| SMP Negeri 29 | Jl. Prof. Dr. Moestopo 4 | 304 | 0 | 24 | 15 | 0 | 265 | ||||
| SMP Negeri 45 | Jl. Mulyorejo 48 | 304 | 3 | 1 | 15 | 55 | 230 | ||||
| 19 | SMP Negeri 17 | Jl. Raya Tenggilis Mejoyo | 342 | 1 | 0 | 17 | 0 | 324 | |||
| SMP Negeri 35 | Jl. Rungkut Asri 22 | 342 | 0 | 3 | 17 | 0 | 322 | ||||
| 20 | SMP Negeri 39 | Jl. Ry Prapen Panjang Jiwo | 304 | 0 | 25 | 15 | 0 | 264 | |||
| SMP Negeri 49 | Jl. Kutisari Indah Selatan VI/2 | 304 | 1 | 0 | 15 | 0 | 288 |