Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
3751 21105012632018 SAIFUL ANAM SMP YP 17 SURABAYA 33.10 1-7-2011 17:09
3752 21105012144454 CHOIRUNNISA SMP PRAJA MUKTI 30.50 1-7-2011 17:09
3753 21105100741858 MARTINI SMPN 1 MENGANTI GRESIK 35.90 1-7-2011 17:08
3754 21105011821992 GUSTI RAMA DWI NANDA SMP NEGERI 36 SURABAYA 33.50 1-7-2011 17:08
3755 21105010811547 AGUNG PRASETYA ANUGRAH SMP NEGERI 17 SURABAYA 33.00 1-7-2011 17:07
3756 21105011580534 FRIAN EGO IRIANTO SMP NEGERI 31 SURABAYA 33.30 1-7-2011 17:07
3757 21105012541414 MOCH. RIZA ARIEF SMP TAMAN PELAJAR 32.60 1-7-2011 17:07
3758 21105011291814 NETA AVI YUHANA SMP NEGERI 26 SURABAYA 34.40 1-7-2011 17:07
3759 21105010310089 CHARA ALVIAN YULIANDA SMP AL-IKHLASH 32.80 1-7-2011 17:07
3760 21105010661778 SAMSUL ARIFIN SMP NEGERI 14 SURABAYA 33.40 1-7-2011 17:07
3761 21105013250054 ARIF APRILIANTO SMP UNGGULAN BAITUL FATTAH 30.90 1-7-2011 17:07
3762 21105012540205 LILIK DWI ANGGRAINI SMP TAMAN PELAJAR 32.80 1-7-2011 17:06
3763 21105012741352 DWI KURNIA RAHMA PUTRI ASIH SMP HANG TUAH 4 31.50 1-7-2011 17:06
3764 21105010431307 HOTIBUL UMAM SMP NEGERI 10 SURABAYA 32.40 1-7-2011 17:06
3765 21105013080356 SAMUDRA PEKERTI SMP DEWANTARA 33.90 1-7-2011 17:05
3766 21105013070196 HANI EKA PERMATASARI SMP PAWIYATAN 31.50 1-7-2011 17:05
3767 21105011790152 FATHAN SINGGIH RIZKI RAHMAD UTOMO SMP AL ISLAH 34.00 1-7-2011 17:05
3768 21105010043236 MOCHAMAD YUSUF SMP NEGERI 2 SURABAYA 33.60 1-7-2011 17:05
3769 21105011161254 PUTRI ANNISA SMP NEGERI 23 SURABAYA 28.40 1-7-2011 17:05
3770 21105010511458 ANITA FIRDAUS SMP NEGERI 11 SURABAYA 33.20 1-7-2011 17:04
3771 21105011822347 DUMINIKUS ALFRIDIO IRYANTO BANIN SMP NEGERI 36 SURABAYA 30.20 1-7-2011 17:03
3772 21105011603129 DIAH AYU NOVICA SARI SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 31.60 1-7-2011 17:03
3773 21105015200223 OVIA DWI CAHYANI MTS NYAI H. ASHFIYAH 34.40 1-7-2011 17:03
3774 21105012540134 DIAH PUTRI HARDIANTI SMP TAMAN PELAJAR 33.50 1-7-2011 17:03
3775 21105015011192 WIRATAMA HADI PRAMANTO MTS NEGERI 1 SURABAYA 26.70 1-7-2011 17:02
3776 21105011642143 YOLANDA PUTRI EKARISTI WIDODO SMP NEGERI 33 SURABAYA 32.80 1-7-2011 17:02
3777 21105011860409 ARYANANDA DWI SAPUTRA SMP NEGERI 37 SURABAYA 35.40 1-7-2011 17:02
3778 21105013290276 MUHAMMAD HELMI MAULANA SMP MUHAMMADIYAH 17 SURABAYA 32.40 1-7-2011 17:02
3779 21105010661129 RYAN YUDISTIRA MAULANA SMP NEGERI 14 SURABAYA 32.40 1-7-2011 17:01
3780 21105011243112 DENNY PRASTIYO SMP NEGERI 25 SURABAYA 35.10 1-7-2011 17:01
3781 21105010480418 YUDHI HARI FEBRI SMP MARDI SUNU 31.40 1-7-2011 17:01
3782 21105015020907 ADI SETIAWAN MTS NEGERI RUNGKUT 33.00 1-7-2011 17:00
3783 21105010840098 DIAN MARLIANA SMP TENGGILIS JAYA 33.60 1-7-2011 17:00
3784 21105011481743 GINANJAR KUSUMA SAPUTRA SMP NEGERI 29 SURABAYA 32.20 1-7-2011 17:00
3785 21105015072249 HADI WIYONO MTS NEGERI 2 SURABAYA 32.70 1-7-2011 17:00
3786 21105011821387 MOCHAMMAD ROFIQ SMP NEGERI 36 SURABAYA 34.30 1-7-2011 17:00
3787 21105011604214 SULISTYANINGRUM SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 33.80 1-7-2011 16:59
3788 21105010433076 EKY TEGAR PAMBODYO SMP NEGERI 10 SURABAYA 32.40 1-7-2011 16:59
3789 21105012221627 ISMAWATI SMP KARTIKA IV-10 33.10 1-7-2011 16:59
3790 21105011860383 YUYUN SETIYOWATI SMP NEGERI 37 SURABAYA 35.00 1-7-2011 16:59
3791 21105012630232 DANY AMIRULFAI SMP YP 17 SURABAYA 34.10 1-7-2011 16:59
3792 21105165010712 DAFID AINUR ROZI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BABAT KAB. LAMONGA 34.80 1-7-2011 16:59
3793 21105011820072 ARI NURMAN PRATAMA SMP NEGERI 36 SURABAYA 34.00 1-7-2011 16:58
3794 21105012820818 RIZKY MARDI SAPUTRA SMP DR. SOETOMO 33.80 1-7-2011 16:57
3795 21105010420712 NUR FADILA SMP TRI TUNGGAL 5 SURABAYA 34.40 1-7-2011 16:57
3796 21105011162623 ISRANI MI'ROJNA SMP NEGERI 23 SURABAYA 30.70 1-7-2011 16:56
3797 21105015190356 ENI KUSTANTI MTS NURUL HIKMAH 33.40 1-7-2011 16:56
3798 21105011242916 NINDYA TANTRI SMP NEGERI 25 SURABAYA 32.80 1-7-2011 16:56
3799 21105011092756 SINGGIH SENO PRAYOGO SMP NEGERI 21 SURABAYA 33.10 1-7-2011 16:55
3800 21105012590169 UMI FEBRIANTI SMP NASIONAL 34.30 1-7-2011 16:54

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...