Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
2251 21105012823067 YULYANA PUSPITASARI SMP DR. SOETOMO 33.10 1-7-2011 20:49
2252 21105010811032 SEKAR AYU INDAH YATI SMP NEGERI 17 SURABAYA 34.80 1-7-2011 20:49
2253 21105010720525 DWI AGUS MAULANA SMP NEGERI 15 SURABAYA 34.50 1-7-2011 20:49
2254 21105012320276 MOH. ROES SMP ARJUNO 33.30 1-7-2011 20:49
2255 21105011361023 AHMAD NILAN ANGGA ADI PUTRO SMP MUHAMMADIYAH 14 32.50 1-7-2011 20:49
2256 21105013100232 RACHMAD SYARIFUDIN SMP MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA 33.80 1-7-2011 20:48
2257 21105015320223 GHEA RIDHHADATUL'AISY RAHMA P MTS AL-IHKLAS 34.80 1-7-2011 20:48
2258 21105010212525 SETYO DWI BAGAS ANJASMORO SMP NEGERI 6 SURABAYA 33.30 1-7-2011 20:48
2259 21105012460365 TOMY SETYO PEMANA SMP GEMA 45 SURABAYA 32.30 1-7-2011 20:48
2260 21105010110649 RIFKY ARTAKHA ZUFAR SMP NEGERI 4 SURABAYA 32.20 1-7-2011 20:48
2261 21105013072783 GANDID DANANG SASONO SMP PAWIYATAN 33.70 1-7-2011 20:48
2262 21105012932845 MOCHAMAD BUHORI SMP PGRI 1 SURABAYA 34.70 1-7-2011 20:48
2263 21105011861512 AIDA ROUDHATUL JANAH SMP NEGERI 37 SURABAYA 31.30 1-7-2011 20:48
2264 21105011612489 MEGA DWI LESTARI SMP NEGERI 32 SURABAYA 33.10 1-7-2011 20:48
2265 21105010020685 RIZKI WAHYU AFFANDI SMP NEGERI 41 SURABAYA 33.70 1-7-2011 20:48
2266 21105012931334 ADITYA BAGUS STIAWAN SMP PGRI 1 SURABAYA 33.30 1-7-2011 20:48
2267 21105012220463 ADITYA PAWESTRI SMP KARTIKA IV-10 34.30 1-7-2011 20:47
2268 21105012741236 AKHMAD FAJAR PRIYO UTOMO SMP HANG TUAH 4 33.30 1-7-2011 20:47
2269 21105010810907 MUHAMMAD MUSTOPA SMP NEGERI 17 SURABAYA 33.70 1-7-2011 20:47
2270 21105012760347 TRI YULIANTIKA SMP TA'MIRIYAH SURABAYA 35.50 1-7-2011 20:47
2271 21105012211272 ERVELYN AYU LARASATI SMP HANG TUAH 1 34.20 1-7-2011 20:47
2272 21105011971654 M.BAHY TSAQIF SMP NEGERI 39 SURABAYA 34.90 1-7-2011 20:47
2273 21105015291449 THALIA AYU DEWANTARY MTS NEGERI 3 SURABAYA 34.50 1-7-2011 20:46
2274 21105012130383 VETTY WIDYASTUTY SMP TEUKU UMAR 32.30 1-7-2011 20:46
2275 21105010420454 ACHMAD ARIFAKHREZI SMP TRI TUNGGAL 5 SURABAYA 32.80 1-7-2011 20:46
2276 21105010362312 AKMAD DUWI SETYO PURNOMO SMP NEGERI 9 SURABAYA 35.40 1-7-2011 20:46
2277 21105013201094 IRDA AGUSTINA SMP UNGGULAN BINA INSANI SURABAYA 32.70 1-7-2011 20:46
2278 21105011010596 GADIS APRILIA SMP HIDAYATUL UMMAH SURABAYA 31.20 1-7-2011 20:46
2279 21105010261227 MOCH. ARIF RACHMAN SMP NEGERI 42 SURABAYA 32.90 1-7-2011 20:46
2280 21105011121849 VINDAH HESTININGTYAS DENIS SMP NEGERI 22 SURABAYA 33.90 1-7-2011 20:46
2281 21105012920187 LUTVI NUR AZIZAH SMP MARYAM SURABAYA 33.20 1-7-2011 20:46
2282 21105011972747 KUKUH PRAPTONO SMP NEGERI 39 SURABAYA 34.00 1-7-2011 20:46
2283 21105013000632 MOCH ANDIK FIRMANSYAH SMP PANGLIMA SUDIRMAN 31.30 1-7-2011 20:46
2284 21105010042987 YANIDA TRY ARIANSYAH SMP NEGERI 2 SURABAYA 35.10 1-7-2011 20:46
2285 21105010563378 ADI DWI WICAKSONO SMP NEGERI 12 SURABAYA 35.00 1-7-2011 20:46
2286 21105012420232 MOECH. RUDI HAMSAH SMP PGRI 47 SURABAYA 32.50 1-7-2011 20:46
2287 21105010510152 GREVIONI LASHAR VIGI SMP NEGERI 11 SURABAYA 33.30 1-7-2011 20:45
2288 21105011920205 MOCH ROFII SMP YP. TRISILA 34.30 1-7-2011 20:45
2289 21105010610107 DICKY PRASTYA KUSWARDANA SMP NEGERI 13 SURABAYA 32.30 1-7-2011 20:45
2290 21105011551618 FARID SETIA PRATAMA SMP NEGERI 30 SURABAYA 33.20 1-7-2011 20:45
2291 21105011431689 NAZARUDIN BACHTIAR GHAZALI SMP NEGERI 28 SURABAYA 34.20 1-7-2011 20:45
2292 21105011092436 RICKY DWI BAHARI SMP NEGERI 21 SURABAYA 32.80 1-7-2011 20:45
2293 21105012760356 AFIAN BUDI RAMADHIANSAH SMP TA'MIRIYAH SURABAYA 31.90 1-7-2011 20:45
2294 21105010610649 RIFKA AZIZAH SMP NEGERI 13 SURABAYA 32.90 1-7-2011 20:44
2295 21105011972685 BAYU ALHAVID SMP NEGERI 39 SURABAYA 33.00 1-7-2011 20:44
2296 21105015020063 BAGUS MAULIDI PUTRA MTS NEGERI RUNGKUT 34.40 1-7-2011 20:44
2297 21105012141814 FATIMAH ADELINA SMP PRAJA MUKTI 32.10 1-7-2011 20:44
2298 21105011450027 AINUR ROSIDAH SMP NUR HIDAYAH 30.70 1-7-2011 20:44
2299 21105010771574 CHINTYA LESTA GALIH PERTIWI SMP NEGERI 16 SURABAYA 33.50 1-7-2011 20:44
2300 21105012933103 ALFARIHATUS SHOUFYYAH SMP PGRI 1 SURABAYA 32.90 1-7-2011 20:44

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...