Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
2001 21105011862658 AHMAD NURGA RAMADHAN SMP NEGERI 37 SURABAYA 34.70 1-7-2011 21:16
2002 21105010772952 MUHAMAD IMAM SMP NEGERI 16 SURABAYA 35.00 1-7-2011 21:16
2003 21105010420392 WARDATUL MAHMUDA SMP TRI TUNGGAL 5 SURABAYA 34.00 1-7-2011 21:16
2004 21105115170347 KAMILAH ARIESTA FENNISIA MTS. TANADA 33.70 1-7-2011 21:16
2005 21105010061138 RISKY DEVITASARI SMP NEGERI 3 SURABAYA 34.50 1-7-2011 21:16
2006 21105010561423 ROMADHON SETYO NUGROHO SMP NEGERI 12 SURABAYA 31.80 1-7-2011 21:16
2007 21105011241707 IKE FARIDA NUR AINI SMP NEGERI 25 SURABAYA 32.90 1-7-2011 21:16
2008 21105011361227 POPPY YUSFI DAWATININGSIH SMP MUHAMMADIYAH 14 33.80 1-7-2011 21:15
2009 21105013001023 VITA KUSTIANA SMP PANGLIMA SUDIRMAN 33.30 1-7-2011 21:15
2010 21105012201618 NABILA WILMA SMP WIDYA DARMA 33.70 1-7-2011 21:15
2011 21105012933067 ADI PUTRA SURYA DWATAMA SMP PGRI 1 SURABAYA 26.80 1-7-2011 21:15
2012 21105010020649 OKTADEVI NURFILDZAH SMP NEGERI 41 SURABAYA 32.50 1-7-2011 21:15
2013 21105013140738 ANDRIANTO SMP UNESA 2 SURABAYA 33.90 1-7-2011 21:15
2014 21105010361467 SYAIFUL AKBAR SMP NEGERI 9 SURABAYA 33.10 1-7-2011 21:15
2015 21105010151752 NIKMATUL FIRDAUS SMP NEGERI 5 SURABAYA 32.10 1-7-2011 21:15
2016 21105015190712 AHMAT SAHRUL ROMADHON MTS NURUL HIKMAH 31.50 1-7-2011 21:15
2017 21105010321352 MOCHAMMAD ROMADHONI SMP NEGERI 8 SURABAYA 33.90 1-7-2011 21:15
2018 21105012090303 SHARMILA GULJARIA SMP PANCASILA 32.10 1-7-2011 21:15
2019 21105012633174 GITA CAHYA PRATIWI SMP YP 17 SURABAYA 32.50 1-7-2011 21:15
2020 21105015330107 MUHAMMAD PURNOMO MTS RADEN RAHMAT 34.50 1-7-2011 21:15
2021 21105012540809 ADISTA SETYA KRISTANTI SMP TAMAN PELAJAR 32.80 1-7-2011 21:15
2022 21105012010143 JERRY ARDHIANSAH SMP NEGERI 40 SURABAYA 35.00 1-7-2011 21:15
2023 21105012542196 NABIT JANNATIN SMP TAMAN PELAJAR 33.50 1-7-2011 21:14
2024 21105011971423 RADITYA PRATAMA PUTRA SMP NEGERI 39 SURABAYA 34.20 1-7-2011 21:14
2025 21105011870294 MILA AGUSTIN SMP ATMA WIDYA SURABAYA 31.90 1-7-2011 21:14
2026 21105011290614 FAJAR FIRMANSYAH SMP NEGERI 26 SURABAYA 33.60 1-7-2011 21:14
2027 21105011603432 AHMAD NUR FAQIH SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 33.70 1-7-2011 21:14
2028 21105010151396 SEPTYANTI WAHYU KUMALA SARI SMP NEGERI 5 SURABAYA 33.60 1-7-2011 21:14
2029 21105012913672 YUNIARSO ARDI UTOMO SMP IPIEMS 32.40 1-7-2011 21:14
2030 21105012460658 GALIH RAHMANTO SMP GEMA 45 SURABAYA 28.70 1-7-2011 21:13
2031 21105011611343 RACHMAD KHARIS VANDA FANONI SMP NEGERI 32 SURABAYA 32.90 1-7-2011 21:13
2032 21105011400045 FERRY ARVIAN TORO SMP PGRI 6 SURABAYA 33.80 1-7-2011 21:13
2033 21105010220872 ZARAH ABIDAH AGUSTINAWATI SMP GIKI 2 32.00 1-7-2011 21:13
2034 21105010811974 DIYAH DIAS INTAN PRATIWI SMP NEGERI 17 SURABAYA 33.50 1-7-2011 21:13
2035 21105011822578 SUCI FEBRIANTI SMP NEGERI 36 SURABAYA 34.50 1-7-2011 21:13
2036 21105010361245 ERIK TRIYONO SMP NEGERI 9 SURABAYA 34.70 1-7-2011 21:13
2037 21105010152089 MOCH. ALFIAN ANDRE FEBRIANSYAH SMP NEGERI 5 SURABAYA 32.20 1-7-2011 21:12
2038 21105012200276 NOVI NUR CHASANAH SMP WIDYA DARMA 34.10 1-7-2011 21:12
2039 21105011861627 GEA MAHENDRA SMP NEGERI 37 SURABAYA 33.10 1-7-2011 21:12
2040 21105012740054 ANDRIANTO IRAWAN SMP HANG TUAH 4 33.40 1-7-2011 21:12
2041 21105011681476 APRILIA SARI SMP NEGERI 34 SURABAYA 32.60 1-7-2011 21:12
2042 21105012000329 HASYIM ASYARI SMP AN-NAJIYAH 34.60 1-7-2011 21:11
2043 21105011231218 ELVANDARI MAYA SAFITRI SMP HANG TUAH 2 33.50 1-7-2011 21:11
2044 21105015300187 EMALIA KUSUMA WARDANI MTS GIRILAYA 33.70 1-7-2011 21:11
2045 21105015330152 RETNO WAHYU NINGSIH MTS RADEN RAHMAT 33.80 1-7-2011 21:11
2046 21105010432107 NURUL AMANAH SMP NEGERI 10 SURABAYA 35.30 1-7-2011 21:11
2047 21105012632747 RESTY EKA PUTRI SMP YP 17 SURABAYA 29.00 1-7-2011 21:11
2048 21105010321983 IKA WARDATHUL JANNAH SMP NEGERI 8 SURABAYA 35.00 1-7-2011 21:11
2049 21105010680694 DIMAS ERYANTO SMP WIJAYA PUTRA 32.00 1-7-2011 21:11
2050 21105010431049 RANGGA RAHADIANTORO SMP NEGERI 10 SURABAYA 32.40 1-7-2011 21:10

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...