Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
1551 21105010080596 M. SYAIFUL EFENDI SMP WACHID HASYIM 4 SURABAYA 33.40 1-7-2011 22:18
1552 21105012913538 MOCH. NUR RAMADHAN SMP IPIEMS 34.50 1-7-2011 22:17
1553 21005011550756 ROFII SMPN 30 SURABAYA 33.15 1-7-2011 22:17
1554 21105010771805 ALDIANSYAH SINGGIH PRATAMA SMP NEGERI 16 SURABAYA 33.60 1-7-2011 22:17
1555 21105011972063 M.SALAHUDIN AL 'AYUBI SMP NEGERI 39 SURABAYA 33.00 1-7-2011 22:17
1556 21105010730072 MOHAMAD ARIF SANJAYA SMP NEGERI TERBUKA 15 SURABAYA 32.10 1-7-2011 22:17
1557 21105012211814 KARINA SEKAR SARI SMP HANG TUAH 1 33.40 1-7-2011 22:17
1558 21105010112472 M. EFENDIK SMP NEGERI 4 SURABAYA 31.40 1-7-2011 22:17
1559 21105010750214 DWIKY RAMADHANI SMP TRI TUNGGAL VII 31.70 1-7-2011 22:17
1560 21105012822507 RIZAL FERDIAN YUDHISTIRA SMP DR. SOETOMO 30.90 1-7-2011 22:16
1561 21105010880845 RIZKY ARDIANSYAH SMP TRI GUNA BHAKTI 32.60 1-7-2011 22:16
1562 21105011932605 ALFANDI DWI RYAN ZEMLANA SMP NEGERI 38 SURABAYA 32.30 1-7-2011 22:16
1563 21105012140507 ELVIRA AYU AGUSTIN SMP PRAJA MUKTI 32.20 1-7-2011 22:16
1564 21105010860827 EVI NURAFIDA SMP NEGERI 18 SURABAYA 32.60 1-7-2011 22:16
1565 21105011961289 HANIP FATKURRAHMAN SMP PGRI 7 32.40 1-7-2011 22:16
1566 21105012260427 BENITA CHRISTIE SMP SANTO YOSEF 30.80 1-7-2011 22:16
1567 21105013320463 SUMIATI SMP GHUFRON FAQIH 34.50 1-7-2011 22:16
1568 21105010021174 FITRI PRATIWININGTIAS SMP NEGERI 41 SURABAYA 31.60 1-7-2011 22:16
1569 21105010432943 SYANIS ONING TYAS HAMSAN SMP NEGERI 10 SURABAYA 33.10 1-7-2011 22:15
1570 21105011731832 IRMA RUSDIANA SMP NEGERI 35 SURABAYA 34.00 1-7-2011 22:15
1571 21105010321814 RUSTAM EFENDI SMP NEGERI 8 SURABAYA 34.30 1-7-2011 22:15
1572 21105015071174 PUTRI PUJI LESTARI MTS NEGERI 2 SURABAYA 32.20 1-7-2011 22:15
1573 21105010611734 RIDWAN AFIF HENDRAWAN SMP NEGERI 13 SURABAYA 31.70 1-7-2011 22:15
1574 21105012220676 ERAWATI BEKTI SAPUTRI SMP KARTIKA IV-10 33.70 1-7-2011 22:14
1575 21105011570196 ERWIN SEPTIAWAN PUTRA SMP GIKI 3 33.30 1-7-2011 22:14
1576 21105012822045 MOH. DYAN HARVIANSYAH SMP DR. SOETOMO 33.10 1-7-2011 22:14
1577 21105011241218 BELLA AUSTIN WIJAYANTO SMP NEGERI 25 SURABAYA 34.20 1-7-2011 22:14
1578 21105011681138 ANDRE RESTYA RANGGA SMP NEGERI 34 SURABAYA 33.90 1-7-2011 22:14
1579 21105012860036 DIAN RISTIANI SMP WACHID HASJIM 5 30.90 1-7-2011 22:14
1580 21105011061067 DEWI WULANDARI SMP SHAFTA 33.30 1-7-2011 22:13
1581 21105012851103 PURNOMO ADJIE SMP 17 AGUSTUS 1945 32.70 1-7-2011 22:13
1582 21105010380178 MOCH. AINUL CHAQ SMP DIPONEGORO 33.80 1-7-2011 22:13
1583 21105013072969 RIFANTI DWI ROSELINA SMP PAWIYATAN 32.30 1-7-2011 22:13
1584 21105013320187 ISROMI YAHYA SMP GHUFRON FAQIH 34.30 1-7-2011 22:13
1585 21105010151725 MESA AULIA RAHBATI SMP NEGERI 5 SURABAYA 33.20 1-7-2011 22:13
1586 21105011920036 ACHMAD ERI SUSANTO SMP YP. TRISILA 33.80 1-7-2011 22:13
1587 21105010511467 D0NI KURNIA PAMUNGKAS SMP NEGERI 11 SURABAYA 33.10 1-7-2011 22:12
1588 21105012572134 NOOR AVIVAH SMP WACHID HASYIM 1 SURABAYA 32.70 1-7-2011 22:12
1589 21105011920534 FERRY PRASETYO AGUNG SMP YP. TRISILA 35.90 1-7-2011 22:12
1590 21105010830587 IKA LUTFIANA SMP KYAI HASYIM 34.90 1-7-2011 22:12
1591 21105010090294 MUSLIKIN SMP MUHAMMADIYAH 7 33.60 1-7-2011 22:12
1592 21105010420294 PUTRI EKA OKTAVIANI SMP TRI TUNGGAL 5 SURABAYA 34.30 1-7-2011 22:12
1593 21105010721725 NIA RACHMAWATI SMP NEGERI 15 SURABAYA 33.70 1-7-2011 22:11
1594 21105015320463 YUDHA TRI SATYA MTS AL-IHKLAS 35.70 1-7-2011 22:11
1595 21105011611903 ABELIA ARBA SEPTANANDA RAHMADA SMP NEGERI 32 SURABAYA 33.40 1-7-2011 22:11
1596 21105110820427 ANDHIKA REZA PRASETYA SMPN 3 KRIAN 32.60 1-7-2011 22:11
1597 21105011201769 WAHYU DWI AGUSTIN SMP NEGERI 24 SURABAYA 34.40 1-7-2011 22:11
1598 21105011681165 DIAN PUTRA SMP NEGERI 34 SURABAYA 34.70 1-7-2011 22:11
1599 21105012933885 RIZQI NASHRULLAH PURNOMO SMP PGRI 1 SURABAYA 32.10 1-7-2011 22:11
1600 21105011243609 MEGA SUKMA WAYAH PUTRI SMP NEGERI 25 SURABAYA 33.40 1-7-2011 22:10

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...