Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
1501 21105010490232 SILVINA SMP RAHMAT 34.70 1-7-2011 22:24
1502 21105015320338 NUR IVA INDRIANA MTS AL-IHKLAS 34.40 1-7-2011 22:24
1503 21105010100116 FARID FADHILAH AKBAR SMP PGRI 29 34.70 1-7-2011 22:24
1504 21105011681689 OKY ADY SAPUTRO SMP NEGERI 34 SURABAYA 33.30 1-7-2011 22:24
1505 21105010321903 BIMA PRATAMA NUGRAHA SMP NEGERI 8 SURABAYA 35.40 1-7-2011 22:24
1506 21105010480809 ZELIKA NOVITA PUTRI SMP MARDI SUNU 32.30 1-7-2011 22:24
1507 21105011180552 RIKZA AFIFUDDIN SMP YAMASSA 31.50 1-7-2011 22:24
1508 21105011862365 DIEN AMRINA ROSYADA UMMU AFIFAH SMP NEGERI 37 SURABAYA 33.00 1-7-2011 22:24
1509 21105010721272 IRVAN MARE SAPUTRO SMP NEGERI 15 SURABAYA 32.00 1-7-2011 22:23
1510 21105011090543 ASTRI DWI LESTARI SMP NEGERI 21 SURABAYA 34.80 1-7-2011 22:23
1511 21105160061867 DWI BAGAS PRASTIYO SMP Negeri 2 Lamongan 36.40 1-7-2011 22:23
1512 21105010420285 PUPUT MARDIANA SMP TRI TUNGGAL 5 SURABAYA 32.80 1-7-2011 22:23
1513 21105012823645 GRACE EKLEFINA STANISLOUS OLCZEWSKI SMP DR. SOETOMO 32.70 1-7-2011 22:23
1514 21105011431512 ARGA NATA PRAKASA SMP NEGERI 28 SURABAYA 33.70 1-7-2011 22:23
1515 21105012270169 NOVIA WULANDARI SMP DARMA SURYA 33.30 1-7-2011 22:23
1516 21105013110063 AYU WINDA OCTAVIANT PUTRI SMP BINA BANGSA 32.80 1-7-2011 22:23
1517 21105111322552 MUHAMMAD RIFQI SARIANTO SMP NEGERI 2 GEDANGAN SIDOARJO 34.70 1-7-2011 22:23
1518 21105012142205 MUHAMMAD RIZAL SMP PRAJA MUKTI 33.20 1-7-2011 22:23
1519 21105015021823 AGIEL LAKSONO PUTRA MTS NEGERI RUNGKUT 33.90 1-7-2011 22:23
1520 21105010041094 VICENTIA MARSELLA AGUSTIN NINGTYAS SMP NEGERI 2 SURABAYA 32.00 1-7-2011 22:22
1521 21105111201796 DITA LELA MUNIKAH SMP BUANA WARU 33.99 1-7-2011 22:22
1522 21105012932667 ARDHIAN PANDU PERDANA SMP PGRI 1 SURABAYA 31.20 1-7-2011 22:22
1523 21105012541592 ADHE PUTRI ADITYA SMP TAMAN PELAJAR 33.10 1-7-2011 22:22
1524 21105010261716 YUNI PUSPITA SARI SMP NEGERI 42 SURABAYA 32.50 1-7-2011 22:22
1525 21105010261556 MUHAMMAD NUR CAHYO SMP NEGERI 42 SURABAYA 33.20 1-7-2011 22:22
1526 21105010612285 DIMAS SIDHARTA SMP NEGERI 13 SURABAYA 33.00 1-7-2011 22:22
1527 21105012143592 AGITA IVON PRANANDA SMP PRAJA MUKTI 32.20 1-7-2011 22:22
1528 21105010680658 MOCHAMMAD DANI FIRMANSYAH SMP WIJAYA PUTRA 31.60 1-7-2011 22:22
1529 21105012143352 MEISY SAMUDRA ANINDYA SMP PRAJA MUKTI 32.60 1-7-2011 22:22
1530 21105012631387 DENNY HADI PRASETYO SMP YP 17 SURABAYA 33.60 1-7-2011 22:22
1531 21105012934214 LISNAWATI SMP PGRI 1 SURABAYA 32.00 1-7-2011 22:22
1532 21105011642098 SEPTIAN ILHAM PRIANTO SMP NEGERI 33 SURABAYA 32.70 1-7-2011 22:21
1533 21105011300623 ANDRE JANESA HARBIANTO SMP BRAWIJAYA 2 33.20 1-7-2011 22:21
1534 21105010040089 BIMO CHRISTANTO NUGROHO SMP NEGERI 2 SURABAYA 35.20 1-7-2011 22:21
1535 21105010310125 FIRMAN ARIFIN SMP AL-IKHLASH 33.90 1-7-2011 22:21
1536 21105012231112 MARISA YULIA RUSTANTY SMP KARTIKA IV-11 32.20 1-7-2011 22:21
1537 21105012230098 APRIL LIANI MINARTI HANDANINGSIH SMP KARTIKA IV-11 33.90 1-7-2011 22:21
1538 21105011121032 NADYA MUSFIRAH RIYANTI SMP NEGERI 22 SURABAYA 34.00 1-7-2011 22:21
1539 21105011700098 CICIK MEGAWATI SMP KRISTEN YBPK 4 32.80 1-7-2011 22:21
1540 21105012141094 PUTRI SULIS SETIAWATI SMP PRAJA MUKTI 32.90 1-7-2011 22:20
1541 21105010750347 DANIEL ANGGIAT URIM TUMIM S. SMP TRI TUNGGAL VII 32.70 1-7-2011 22:20
1542 21105010362089 MEGA HEDY BAYU DEWANTO SMP NEGERI 9 SURABAYA 33.10 1-7-2011 22:20
1543 21105013050365 DICKY OCTAVIANUS NUGRAHA SMP KRISTEN YBPK - I 29.90 1-7-2011 22:20
1544 21105012680125 ACHMAD ROMADHONI SMP ISLAM DARUSSALAM 34.20 1-7-2011 22:20
1545 21105012820952 ANDRE IRCHAM MAULANA SMP DR. SOETOMO 32.50 1-7-2011 22:20
1546 21105011580836 CITRA FITRI SASMITA SMP NEGERI 31 SURABAYA 32.90 1-7-2011 22:19
1547 21105011910907 FARADINA MUNIF SMP MUHAMMADIYAH 1 33.10 1-7-2011 22:19
1548 21105010610578 MOCHAMMAD THORIQUL HUDA SMP NEGERI 13 SURABAYA 35.30 1-7-2011 22:19
1549 21105013320303 MUNIF SMP GHUFRON FAQIH 33.90 1-7-2011 22:19
1550 21105010021058 ZULFIKAR PRIANDANA SMP NEGERI 41 SURABAYA 30.30 1-7-2011 22:19

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...