Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
1651 21105011160756 ARIS KRISTIYANTO SMP NEGERI 23 SURABAYA 34.20 1-7-2011 22:04
1652 21105011580312 SYAIFUL RAHMAN SMP NEGERI 31 SURABAYA 34.10 1-7-2011 22:04
1653 21105010081005 RELUNG ANDIA PERMANI SMP WACHID HASYIM 4 SURABAYA 33.50 1-7-2011 22:04
1654 21105011991023 SINGGIH PRASETYO SMP BUDI SEJATI SURABAYA 33.30 1-7-2011 22:03
1655 21105015011716 EVI DWI CAHYANI MTS NEGERI 1 SURABAYA 30.60 1-7-2011 22:03
1656 21105012070329 LELY CRISTINA PAYS TENTUA SMP KRISTEN ALETHEIA 27.40 1-7-2011 22:03
1657 21105011550774 ACHMAD RIDWAN SMP NEGERI 30 SURABAYA 31.80 1-7-2011 22:03
1658 21105012141734 DIMAS DWI YANNUAR SMP PRAJA MUKTI 32.40 1-7-2011 22:03
1659 21105012270054 ARIK MARDIANA SMP DARMA SURYA 34.50 1-7-2011 22:03
1660 21105012911974 DIAN RIZQIQA MUNTAHA SMP IPIEMS 30.20 1-7-2011 22:03
1661 21105011910658 RENNY DEWANTARI SMP MUHAMMADIYAH 1 35.40 1-7-2011 22:03
1662 21105012360072 ANISSA PUTRI AMALIA SMP TASBAYA 33.00 1-7-2011 22:02
1663 21105012821298 WIKE APRILIA SHINTA SMP DR. SOETOMO 31.60 1-7-2011 22:02
1664 21105012932676 BAGUS RACHMAN SYAH SMP PGRI 1 SURABAYA 30.10 1-7-2011 22:02
1665 21105012543049 RAGIL RAULALA SMP TAMAN PELAJAR 32.60 1-7-2011 22:02
1666 21105011581663 IIS ISMAWATI SMP NEGERI 31 SURABAYA 34.60 1-7-2011 22:02
1667 21105010130294 UBAIDILLAH ALIF ALWAN SMP MUHAMMADIYAH 2 29.30 1-7-2011 22:02
1668 21105011570063 ANDRIW SUGIANTO SMP GIKI 3 32.40 1-7-2011 22:02
1669 21105011610658 NOVITA ARIANI SMP NEGERI 32 SURABAYA 33.20 1-7-2011 22:01
1670 21105012144614 MUCHAMAD IVAN CHARIRI SMP PRAJA MUKTI 33.00 1-7-2011 22:01
1671 21105012821405 BURHANUDDIN RABBANI SMP DR. SOETOMO 30.60 1-7-2011 22:01
1672 21105011122036 NOVIANI WASKITO SMP NEGERI 22 SURABAYA 33.00 1-7-2011 22:01
1673 21105011241867 ULINNUHA YUSUF PRASTYO SMP NEGERI 25 SURABAYA 34.10 1-7-2011 22:01
1674 21105010560872 FADHILLAH QUR'ANI SMP NEGERI 12 SURABAYA 32.40 1-7-2011 22:00
1675 21105013071094 JANUARDI SURYA PRANATA SMP PAWIYATAN 32.70 1-7-2011 22:00
1676 21105011201512 DINA YULIANTI SMP NEGERI 24 SURABAYA 33.00 1-7-2011 22:00
1677 21105012631289 PUTRI RETNOSARI SMP YP 17 SURABAYA 33.80 1-7-2011 22:00
1678 21105010080703 SYAHRIZAL DARMAWAN SMP WACHID HASYIM 4 SURABAYA 34.20 1-7-2011 22:00
1679 21105015010249 HALIMATUS SYAHDIYAH MTS NEGERI 1 SURABAYA 30.80 1-7-2011 22:00
1680 21105011971547 DELFA PLEZIA PUSPA ANDRINI SMP NEGERI 39 SURABAYA 31.40 1-7-2011 22:00
1681 21105011840018 ACHMAD RIDWAN TRI YULIANTO SMP PGRI 17 SURABAYA 32.40 1-7-2011 21:59
1682 21105011162703 RAHAYU PUSPITASARI SMP NEGERI 23 SURABAYA 34.70 1-7-2011 21:59
1683 21105010021298 NINO SEPTIAWAN SMP NEGERI 41 SURABAYA 32.20 1-7-2011 21:59
1684 21105011201005 NUZUL PURNAMA PUTRA SMP NEGERI 24 SURABAYA 31.60 1-7-2011 21:59
1685 21005012211405 REZA WILLIANTO SAPUTRA SMP Hang Tuah 1 Surabaya 34.75 1-7-2011 21:59
1686 21105011601094 HAMBALI SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 33.90 1-7-2011 21:59
1687 21105010252943 SUTRIS STYAWAN SMP NEGERI 7 SURABAYA 32.20 1-7-2011 21:59
1688 21105011862712 CHAROLINA RIA PUTRI ASMARA SMP NEGERI 37 SURABAYA 33.60 1-7-2011 21:58
1689 21105011433556 RAMANTO SAPTO DWI PUTRO SMP NEGERI 28 SURABAYA 33.50 1-7-2011 21:58
1690 21105010480712 RISKA OKTAVIA AULIA SMP MARDI SUNU 33.00 1-7-2011 21:58
1691 21105015020792 MUHAMMAD NUR HASYIM MTS NEGERI RUNGKUT 34.10 1-7-2011 21:58
1692 21105012850587 WANDA ARFIYAH ISTIGHFARIANA SMP 17 AGUSTUS 1945 34.40 1-7-2011 21:57
1693 21105011180294 DAWUD DENNY WIDIYANTO SMP YAMASSA 31.40 1-7-2011 21:57
1694 21105011170196 ENI DWI LISTIA SMP ISLAM JIWA NALA 30.70 1-7-2011 21:57
1695 21105012090649 NANA DWI ASTRIKA SMP PANCASILA 33.50 1-7-2011 21:57
1696 21105010930187 JANUARIUS AQUINO NICOLAS FRANCOIS SMP NEGERI 19 SURABAYA 33.60 1-7-2011 21:57
1697 21105010020178 MARSYA SEPTIANA PUTRI SMP NEGERI 41 SURABAYA 31.30 1-7-2011 21:57
1698 21105011581316 IWAN EFENDI SMP NEGERI 31 SURABAYA 34.60 1-7-2011 21:57
1699 21105011931983 GHAVIN NIZAR MUNTASHOR SMP NEGERI 38 SURABAYA 30.30 1-7-2011 21:57
1700 21105012932889 NOVAN RISKA ISWANDI SMP PGRI 1 SURABAYA 34.50 1-7-2011 21:56

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...