Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
1101 21105011481414 HILDA PUTRI HARTINAH SMP NEGERI 29 SURABAYA 33.40 1-7-2011 23:34
1102 21105111263014 BINTANG DWI SANJOTO SMPN 1 SEDATI 33.40 1-7-2011 23:34
1103 21105011820436 ARI RUSPANJI SMP NEGERI 36 SURABAYA 33.70 1-7-2011 23:34
1104 21105010041849 RAFLY IRFANDI FATHONI SMP NEGERI 2 SURABAYA 33.30 1-7-2011 23:34
1105 21105011604072 IVANDA PRIYABADI SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 34.70 1-7-2011 23:34
1106 21105011290694 MUHAMMAD ARGADINATA FEBRIANO SMP NEGERI 26 SURABAYA 34.80 1-7-2011 23:34
1107 21105013130134 FERDIANTO EKO SETIAWAN SMP ASSA'ADAH SURABAYA 32.50 1-7-2011 23:34
1108 21105011681467 ALIYAH ASRI NOVIANTI SMP NEGERI 34 SURABAYA 34.70 1-7-2011 23:34
1109 21105011200134 DERYL ERWINDO PRADANA SMP NEGERI 24 SURABAYA 34.00 1-7-2011 23:34
1110 21105011580249 NOVITA SULISTIYOWATI SMP NEGERI 31 SURABAYA 34.30 1-7-2011 23:34
1111 21105013071734 ANDRI AGESSI BUSTOMI SMP PAWIYATAN 32.00 1-7-2011 23:34
1112 21105012932854 MOCHAMMAD SYAHBIL YULIASCIPTA SMP PGRI 1 SURABAYA 33.70 1-7-2011 23:34
1113 21105012542907 IIL PRASANJA SETYA PERMADI SMP TAMAN PELAJAR 33.20 1-7-2011 23:34
1114 21105010150996 NINDA REVISTA SARI SMP NEGERI 5 SURABAYA 32.70 1-7-2011 23:34
1115 21105010660756 ALI MASHURI SMP NEGERI 14 SURABAYA 32.80 1-7-2011 23:33
1116 21105010720267 RISKA PUTRI DAMAYATI SMP NEGERI 15 SURABAYA 35.50 1-7-2011 23:33
1117 21105013140836 LESMANA BAYU SETIAWAN SMP UNESA 2 SURABAYA 31.40 1-7-2011 23:33
1118 21105012934294 OKY RESWANTO SMP PGRI 1 SURABAYA 32.70 1-7-2011 23:33
1119 21105012933627 CINDY AYU FIRJINIA DEWI SMP PGRI 1 SURABAYA 31.90 1-7-2011 23:33
1120 21105010060818 BINTANG BUANA PUSPORAHARDJO SMP NEGERI 3 SURABAYA 33.10 1-7-2011 23:32
1121 21105010433227 RAINA ADHITIYA AGATHA SMP NEGERI 10 SURABAYA 33.20 1-7-2011 23:32
1122 21105013100187 NANDA HALALAN TOYIBAH SMP MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA 33.50 1-7-2011 23:32
1123 21105010370045 DEA AYUNING TYAS DININGRUM SMP MANDALA 34.50 1-7-2011 23:32
1124 21105011480818 ANIDA RAHMA WATI SMP NEGERI 29 SURABAYA 33.20 1-7-2011 23:32
1125 21105110970178 FAJAR TRIHANDONO SMP ULUL ALBAB 36.10 1-7-2011 23:32
1126 21105010421147 NUR FITRIAH SMP TRI TUNGGAL 5 SURABAYA 34.40 1-7-2011 23:32
1127 21105011070427 STEFANUS KURNIA INDRA CITRA WAHANA SMP KATOLIK KARITAS II 28.50 1-7-2011 23:32
1128 21105011080605 DWI PRADANA SMP TRI KARYA SURABAYA 35.70 1-7-2011 23:32
1129 21105015150489 MOEH. CHOIRUL ANAM MTS TASWIRUL AFKAR 34.50 1-7-2011 23:32
1130 21105011241885 HASHINTA PUTRI SMP NEGERI 25 SURABAYA 34.70 1-7-2011 23:32
1131 21105011240472 DANIEL KUKUH AGUNG HUTOMO SMP NEGERI 25 SURABAYA 33.30 1-7-2011 23:32
1132 21105015130765 FATHUR ROHMAN MTS ITTAQU 34.40 1-7-2011 23:32
1133 21105015080632 YESI ERIKA PUTRI MTS UNGGULAN PP. AMANATUL UMMAH 33.00 1-7-2011 23:31
1134 21105012143983 ABDUL LATIF SMP PRAJA MUKTI 32.40 1-7-2011 23:31
1135 21105010080196 MUCHAMAD ROSYIDIG SMP WACHID HASYIM 4 SURABAYA 33.20 1-7-2011 23:31
1136 21105013080836 BAREP SUCIYANTO SMP DEWANTARA 33.00 1-7-2011 23:30
1137 21105010480792 YOANA MARGARETHA SMP MARDI SUNU 32.80 1-7-2011 23:25
1138 21105011122667 SITI SYAMSIYAH SMP NEGERI 22 SURABAYA 33.90 1-7-2011 23:25
1139 21105015011654 ARIF FEBRIYANTO MTS NEGERI 1 SURABAYA 33.40 1-7-2011 23:25
1140 21105010710756 SETIAWAN WIJAYA SMP BINA PUTRA 34.90 1-7-2011 23:25
1141 21105011604009 DICKI ANGGER PRASETYO SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 33.50 1-7-2011 23:24
1142 21105010990409 AIDA MUFLIKHA MAGFIROH SMP MUHAMMADIYAH 10 SURABAYA 33.10 1-7-2011 23:24
1143 21105012380543 FERNANDO VICTORIO SMP PGRI 16 33.20 1-7-2011 23:24
1144 21105012200676 M. NURUL ARIFIN SMP WIDYA DARMA 30.90 1-7-2011 23:23
1145 21105011240836 BEMI RENGGA FERNANDO SMP NEGERI 25 SURABAYA 32.80 1-7-2011 23:23
1146 21105013073058 SYAIFUL ANWAR SMP PAWIYATAN 33.00 1-7-2011 23:22
1147 21105012230676 MARIA ELSIWFANY PRASASTI SMP KARTIKA IV-11 31.00 1-7-2011 23:22
1148 21105012451103 MERRY EKA SARI SMP GIKI I SURABAYA 33.70 1-7-2011 23:21
1149 21105015130729 AHMAD MAULANA IBRAHIM MTS ITTAQU 31.90 1-7-2011 23:21
1150 21105010880249 ZAINUL BIN HERIYANTO SMP TRI GUNA BHAKTI 33.00 1-7-2011 23:21

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...