Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
1001 21105010610605 NUR LAILI RIZKIAWATI SMP NEGERI 13 SURABAYA 33.60 1-7-2011 23:43
1002 21105010810036 ALFIAN ROSYADI SMP NEGERI 17 SURABAYA 33.60 1-7-2011 23:43
1003 21105012860098 MIYA ISMAINDAH SMP WACHID HASJIM 5 31.50 1-7-2011 23:43
1004 21105011600418 RICO ALDY YUWONO SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 33.40 1-7-2011 23:43
1005 21105012220525 BAGUS ADI SANTOSO SMP KARTIKA IV-10 33.60 1-7-2011 23:43
1006 21105010561449 SEPTIAN ANUGRADITYA SMP NEGERI 12 SURABAYA 33.00 1-7-2011 23:42
1007 21105011242232 SITI NUR ROHMAH SMP NEGERI 25 SURABAYA 32.50 1-7-2011 23:42
1008 21105013250409 AMIR MAHMUD SMP UNGGULAN BAITUL FATTAH 30.80 1-7-2011 23:42
1009 21105012801529 ANASTASYA FEROZA EKA PUTRI SMP KAWUNG 1 33.50 1-7-2011 23:42
1010 21105010560223 MUTIARA CITA VITRIANANDA SMP NEGERI 12 SURABAYA 33.20 1-7-2011 23:42
1011 21105010020365 ADI KURNIA ILAHI SMP NEGERI 41 SURABAYA 31.10 1-7-2011 23:42
1012 21105012210774 RAKA PUTRA PERDANA SMP HANG TUAH 1 32.60 1-7-2011 23:42
1013 21105011900027 ALAN ILHAMDANI BAKTI KUSUMA SMP GANESYA I 30.80 1-7-2011 23:42
1014 21105012541458 MUHAMMAD LUTFI GUNAWAN SMP TAMAN PELAJAR 33.30 1-7-2011 23:42
1015 21105011732872 NILLA PERDANA AGUSTINA SMP NEGERI 35 SURABAYA 35.90 1-7-2011 23:42
1016 21105011681778 ZSAZSA PUTRI SARASWATI SMP NEGERI 34 SURABAYA 32.70 1-7-2011 23:42
1017 21105011061938 MUHAMMAD HANIF MUIZUR ROFIQ SMP SHAFTA 33.60 1-7-2011 23:41
1018 21105012550383 MOCH. RIZKI SMP KARTINI 33.30 1-7-2011 23:41
1019 21105010613209 RAHMANTIN TRI NOPITASARI SMP NEGERI 13 SURABAYA 32.70 1-7-2011 23:41
1020 21105011611183 DANANG ANGGORO SMP NEGERI 32 SURABAYA 33.20 1-7-2011 23:41
1021 21105013071414 DEDY SURYO WIBISONO SMP PAWIYATAN 26.40 1-7-2011 23:41
1022 21105012911672 ISFAN ARDI SUPRIHANTO SMP IPIEMS 33.60 1-7-2011 23:41
1023 21105011021609 MUHAMMAD FARID SMP NEGERI 20 SURABAYA 35.00 1-7-2011 23:41
1024 21105011642027 NI MADE NUKE VITALIA SMP NEGERI 33 SURABAYA 33.90 1-7-2011 23:41
1025 21105015200898 SYAIFUL HAKIM MTS NYAI H. ASHFIYAH 33.00 1-7-2011 23:40
1026 21105010021672 RIZKY BINTANG ARDIANSYAH SMP NEGERI 41 SURABAYA 33.60 1-7-2011 23:40
1027 21105011580045 AMELIA PUTRI RAKASIWI SMP NEGERI 31 SURABAYA 32.10 1-7-2011 23:40
1028 21105012171965 MUHAMMAD RIZKI FAUZI SMP KHADIJAH SURABAYA 32.50 1-7-2011 23:40
1029 21105011480898 MOCH. BINTA SATRIA SMP NEGERI 29 SURABAYA 33.90 1-7-2011 23:40
1030 21105012542774 AGUS DWI SAPUTRO SMP TAMAN PELAJAR 33.10 1-7-2011 23:40
1031 21105010421103 MOCH. MUIS UDIN SMP TRI TUNGGAL 5 SURABAYA 32.80 1-7-2011 23:40
1032 21105013091689 RIO TRI PUTRA SMP KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA 33.20 1-7-2011 23:40
1033 21105011021485 DWI APRIYANTO SMP NEGERI 20 SURABAYA 33.50 1-7-2011 23:40
1034 21105011922569 SONY WIJAYA SMP YP. TRISILA 34.90 1-7-2011 23:40
1035 21105012630658 GANANG WIDI MUKTI PERMANA SMP YP 17 SURABAYA 33.20 1-7-2011 23:40
1036 21105011870996 RIZKY KURNIAWAN SMP ATMA WIDYA SURABAYA 33.60 1-7-2011 23:40
1037 21105010861112 ANDAN PURNOMO SMP NEGERI 18 SURABAYA 32.10 1-7-2011 23:39
1038 21105011821778 RESITA MAULIDYA SMP NEGERI 36 SURABAYA 34.80 1-7-2011 23:39
1039 21105010151174 CITRA DWI HARTINAH SMP NEGERI 5 SURABAYA 33.20 1-7-2011 23:39
1040 21105010150694 PUTRI FEBRIYANTI SMP NEGERI 5 SURABAYA 34.00 1-7-2011 23:39
1041 21105010190392 DWITA INDAH RETNO WERDANNY SMP TANWIR 26.50 1-7-2011 23:39
1042 21105012230152 DIEGO KURNIA PUTRA SMP KARTIKA IV-11 34.10 1-7-2011 23:39
1043 21105013320072 CHOIRUL ANAM SMP GHUFRON FAQIH 33.20 1-7-2011 23:39
1044 21105011640187 HANITA JILLY LEMBONG SMP NEGERI 33 SURABAYA 32.20 1-7-2011 23:39
1045 21105011061894 LUCKY FIJAR DWI SEPTYANDI SMP SHAFTA 33.90 1-7-2011 23:39
1046 21105012360569 MOCHAMMAD RIZAL SMP TASBAYA 31.80 1-7-2011 23:39
1047 21105011240774 ABID QOBUS SMP NEGERI 25 SURABAYA 33.10 1-7-2011 23:39
1048 21105012142418 ANNISAH WIDIOWATI SMP PRAJA MUKTI 34.70 1-7-2011 23:38
1049 21105011411396 FATIHAHTUL INTAN FITRIAH SMP CAHAYA 32.90 1-7-2011 23:38
1050 21105012630578 ANTON WAHYUDI SMP YP 17 SURABAYA 33.40 1-7-2011 23:38

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...