Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
501 21105010860872 HENNY YULIANA SMP NEGERI 18 SURABAYA 32.70 2-7-2011 00:56
502 21105012201325 AZAM NUR ARIFIN SMP WIDYA DARMA 33.40 2-7-2011 00:56
503 21105012822409 LINDA WIDYA RAHMAWATI SMP DR. SOETOMO 33.80 2-7-2011 00:56
504 21105012741049 MUHAMMAD ZEIN ARIFIN SMP HANG TUAH 4 32.70 2-7-2011 00:56
505 21105013260258 MUHAMMAD SYAIFUDIN SMP TAMAN BELAJAR SURABAYA 32.20 2-7-2011 00:55
506 21105010772223 RASYIDZ DIMAS ADITYA PRISMIANTARA SMP NEGERI 16 SURABAYA 34.30 2-7-2011 00:55
507 21105010860374 YUDI EKA SUSANTO SMP NEGERI 18 SURABAYA 31.70 2-7-2011 00:55
508 21105012913023 ARGESWORO PUTRO PIANDORO SMP IPIEMS 30.50 2-7-2011 00:55
509 21105011681076 ACHMAD RIZAL SMP NEGERI 34 SURABAYA 32.50 2-7-2011 00:55
510 21005010250036 Amanda Vega Theresia SMP NEGERI 7 SURABAYA 33.80 2-7-2011 00:55
511 21105011921912 AULIA SUGIANTO SMP YP. TRISILA 33.30 2-7-2011 00:54
512 21105012144098 FITRA AYU KARTINA SMP PRAJA MUKTI 33.20 2-7-2011 00:54
513 21105010220729 MOHAMAD REZA ADIANSYAH SMP GIKI 2 33.30 2-7-2011 00:54
514 21105010040098 BTARI RIZKY SANDONO SMP NEGERI 2 SURABAYA 34.10 2-7-2011 00:53
515 21105010880667 HABIBUR ROCHMAN SMP TRI GUNA BHAKTI 33.30 2-7-2011 00:53
516 21105010772809 ADWIN TRI SUJIONO PUTRA SMP NEGERI 16 SURABAYA 34.20 2-7-2011 00:53
517 21105010470187 MUHAMMAD SYAIFUDDIN ZUHRI SMP PGRI 22 SURABAYA 30.80 2-7-2011 00:53
518 21105011551965 DWI MAHMUDA NUR KUSUMA SMP NEGERI 30 SURABAYA 34.40 2-7-2011 00:53
519 21105011241369 MOCHAMMAD SON HAJI SMP NEGERI 25 SURABAYA 31.80 2-7-2011 00:53
520 21105011162774 WULAN WAHYU LESTARI SMP NEGERI 23 SURABAYA 32.40 2-7-2011 00:52
521 21005011610703 PUTRI KARMINI WIDIAWATI SMP Negeri 32 Surabaya 33.05 2-7-2011 00:52
522 21105012871832 ULFA MAHMUDA SMP MUHAMMADIYAH 5 28.50 2-7-2011 00:52
523 21105012543263 DWI ARIE ANGGARA SMP TAMAN PELAJAR 33.50 2-7-2011 00:52
524 21105010112276 ADING RAGIL WANANDRA SMP NEGERI 4 SURABAYA 33.20 2-7-2011 00:52
525 21105012542952 MAHENDI ISMAIL SMP TAMAN PELAJAR 34.30 2-7-2011 00:52
526 21105011162712 ROHMAD FAISOL HABIBI SMP NEGERI 23 SURABAYA 33.70 2-7-2011 00:52
527 21105012950018 ADHI WIYONO SMP ARIF RACHMAN HAKIM 34.50 2-7-2011 00:52
528 21105012711405 VIVI ANGGRAINI SMP UNESA 28.50 2-7-2011 00:51
529 21105015310125 MOCHAMAD ARFIANSYAH MTS NURUL KHOIR 33.00 2-7-2011 00:51
530 21105011861787 RIZKA AMALLYA QUR'ANNY SMP NEGERI 37 SURABAYA 34.80 2-7-2011 00:51
531 21105012200214 MEGA MUSTIKA TRI WULANDARI SMP WIDYA DARMA 32.70 2-7-2011 00:50
532 21105011241067 NURUL JIHAN AMBARWATI SMP NEGERI 25 SURABAYA 35.40 2-7-2011 00:50
533 21105012572649 ELISA PUTRI SMP WACHID HASYIM 1 SURABAYA 33.40 2-7-2011 00:50
534 21105012250756 TAUFIQ QUR RIZKY SMP KARTIKA IV-1 SURABAYA 33.20 2-7-2011 00:50
535 21105011092845 TIARA DEWI RAMADHANI SMP NEGERI 21 SURABAYA 33.50 2-7-2011 00:50
536 21105011972445 MOCH. DANANG NOVIANTO SMP NEGERI 39 SURABAYA 31.70 2-7-2011 00:49
537 21105013073405 SITI AGUSTINA SMP PAWIYATAN 33.00 2-7-2011 00:49
538 21105011060676 DIAH PUSPITA SARI SMP SHAFTA 33.40 2-7-2011 00:48
539 21105011120107 AGNITA TRIANA PUTRI SMP NEGERI 22 SURABAYA 32.70 2-7-2011 00:48
540 21105012823272 MOCHAMMAD HANDIKA ATTAQWA SMP DR. SOETOMO 32.40 2-7-2011 00:47
541 21105011240392 ABRAHAM HEKSA MARTIN SMP NEGERI 25 SURABAYA 33.20 2-7-2011 00:47
542 21105010432232 ABDILLAH SALIM SMP NEGERI 10 SURABAYA 32.90 2-7-2011 00:46
543 21105012230667 M. FATONI SMP KARTIKA IV-11 32.00 2-7-2011 00:46
544 21105012080534 TITUS ANDRESTINO SMP KRISTEN PIRNGADI 33.60 2-7-2011 00:46
545 21105010561334 MAHERDITO PALENTENG SMP NEGERI 12 SURABAYA 33.40 2-7-2011 00:46
546 21105260561983 LUKMAN TRI LAKSONO SMPN 1 MUNJUNGAN TRENGGALEK 32.90 2-7-2011 00:46
547 21105012913565 MOHAMMAD RIZKI WICAKSONO SMP IPIEMS 34.30 2-7-2011 00:46
548 21105015010214 FARKHAN MUSLIM MTS NEGERI 1 SURABAYA 33.40 2-7-2011 00:46
549 21105012490294 YENI RAHAYU NINGSIH SMP KHADIJAH 2 32.70 2-7-2011 00:45
550 21105011581209 DESSY AGNES SUBIAGTO SMP NEGERI 31 SURABAYA 33.60 2-7-2011 00:45

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...