Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
151 21105012910712 REYZA MOCHAMAD PAHLEVI SMP IPIEMS 33.70 2-7-2011 02:48
152 21105011580765 ACHMAD ILHAM WAES ALKHORNI SMP NEGERI 31 SURABAYA 33.60 2-7-2011 02:48
153 21105011372205 WIDIA NOVITA SARI SMP NEGERI 27 SURABAYA 33.80 2-7-2011 02:47
154 21105100210712 AZIZAH SMP NEGERI 1 MANYAR GRESIK 33.70 2-7-2011 02:47
155 21105013071992 NIKE HARIYANTI SMP PAWIYATAN 33.20 2-7-2011 02:45
156 21105011971929 DIMAS BAYU WICAKSONO PUTRO SMP NEGERI 39 SURABAYA 33.50 2-7-2011 02:45
157 21105011910116 DIMAS AKBAR DWI ANUGRAH SMP MUHAMMADIYAH 1 34.80 2-7-2011 02:44
158 21105010111432 REYNALDY OKTAVIAN HARIYANTO SMP NEGERI 4 SURABAYA 32.80 2-7-2011 02:43
159 21105010112214 OKKI DWI SYAHRIZAL SMP NEGERI 4 SURABAYA 33.70 2-7-2011 02:42
160 21105010660543 MUHAMMAD MAULANA KHAIRUL MUSTOFA SMP NEGERI 14 SURABAYA 33.40 2-7-2011 02:40
161 21105012461636 YOLLANDA PUTRI KARUNIA RAMADHANI SMP GEMA 45 SURABAYA 33.00 2-7-2011 02:40
162 21105010240605 HELMI MURSID MANINGGESA SMP DAPENA 1 SURABAYA 33.50 2-7-2011 02:40
163 21105012200747 NOFALDI KURNIAWAN PUTRA B SMP WIDYA DARMA 32.30 2-7-2011 02:39
164 21105012171263 MUTHIA KANZHA UMARY SMP KHADIJAH SURABAYA 32.90 2-7-2011 02:39
165 21105011580098 DANU KRAMA SIMBA SMP NEGERI 31 SURABAYA 33.90 2-7-2011 02:39
166 21105011371218 HIDAYATUL WACHIDA SMP NEGERI 27 SURABAYA 34.00 2-7-2011 02:38
167 21105012142854 DIAN AYUNINGTYAS SMP PRAJA MUKTI 32.10 2-7-2011 02:38
168 21105010760392 AHMAD FATONI SMP TRI TUNGGAL II 33.80 2-7-2011 02:38
169 21105010431689 MUHAMMAD SYAIFULLAH BURHAN SMP NEGERI 10 SURABAYA 33.40 2-7-2011 02:37
170 21105011971138 ADI PURNOMO SMP NEGERI 39 SURABAYA 34.40 2-7-2011 02:36
171 21105010611138 BAYU BAGAS PRASETYO SMP NEGERI 13 SURABAYA 32.20 2-7-2011 02:36
172 21105011681245 HERLINDA MERITA SAPUTRI SMP NEGERI 34 SURABAYA 34.20 2-7-2011 02:36
173 21105011242045 FIRLY AVILIANI SMP NEGERI 25 SURABAYA 34.20 2-7-2011 02:34
174 21105012340098 ROSALIA SUBIYANTO SMP KATOLIK INDRIASANA IV 34.20 2-7-2011 02:34
175 21105011091654 KARISMA ELANG PERKASA SMP NEGERI 21 SURABAYA 34.80 2-7-2011 02:33
176 21105010041138 ZIKRUL HAKIM QURRATURAHMAN SMP NEGERI 2 SURABAYA 34.80 2-7-2011 02:33
177 21105011731992 WILDAN ACHMAD CHOIRULLAH SMP NEGERI 35 SURABAYA 33.70 2-7-2011 02:31
178 21105010880703 LIA MARDIANA SMP TRI GUNA BHAKTI 33.40 2-7-2011 02:31
179 21105011090552 ASYFAHANI NUR AULIA SMP NEGERI 21 SURABAYA 35.40 2-7-2011 02:31
180 21105011242543 REKA AGUSTIN SMP NEGERI 25 SURABAYA 32.80 2-7-2011 02:31
181 21105012880089 BIMA NANDA PRISCA PUTRA SMP PRACTICA 32.50 2-7-2011 02:31
182 21105010760614 RIZA FARIZAL SMP TRI TUNGGAL II 34.70 2-7-2011 02:30
183 21105011611378 RESA PUTRA NURHIDAYANTO SMP NEGERI 32 SURABAYA 32.80 2-7-2011 02:30
184 21105010361912 ANANTA ANJAS SAPUTRA SMP NEGERI 9 SURABAYA 31.70 2-7-2011 02:29
185 21105011160925 NILA ADIAS PUTRI SUCI SMP NEGERI 23 SURABAYA 34.60 2-7-2011 02:29
186 21105012340072 PAULIN JESICHA ANGGRAINI SMP KATOLIK INDRIASANA IV 34.30 2-7-2011 02:29
187 21105010112089 KOKOH SUGENG PRAYOGO SMP NEGERI 4 SURABAYA 34.70 2-7-2011 02:28
188 21105010721449 RIZQYTA SUBTANTIA INTAN PUTRI SMP NEGERI 15 SURABAYA 35.10 2-7-2011 02:27
189 21105012820774 OKY ARIEF SETIAWAN SMP DR. SOETOMO 32.10 2-7-2011 02:27
190 21105011292134 OKTA SAKTI LAVIYANDA SMP NEGERI 26 SURABAYA 33.30 2-7-2011 02:26
191 21105011850756 WAHYU ROSULLOLAH SMP BAITUSSALAM 33.70 2-7-2011 02:26
192 21105013110596 JEFRI DWI FARISDIANTO SMP BINA BANGSA 34.00 2-7-2011 02:26
193 21105011552312 JEFFRI WAHYU SANTOSO SMP NEGERI 30 SURABAYA 33.00 2-7-2011 02:26
194 21105013071512 MOCHAMAD ROBI SMP PAWIYATAN 33.20 2-7-2011 02:25
195 21105012380098 DANIEL BELTSAZAR SMP PGRI 16 32.50 2-7-2011 02:25
196 21105010090374 RISKA FITRIANI SMP MUHAMMADIYAH 7 33.70 2-7-2011 02:25
197 21105013100854 EMIR WIDIANTORO SMP MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA 33.10 2-7-2011 02:25
198 21105010640969 RIZAL ADHI FIRMANSYAH SMP ISKANDAR SAID 30.80 2-7-2011 02:24
199 21105011932045 NURUL HIDAYATI SMP NEGERI 38 SURABAYA 34.90 2-7-2011 02:24
200 21105010771414 FERRY FERDIANTO SMP NEGERI 16 SURABAYA 33.20 2-7-2011 02:23

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...