Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
101 21105010490276 FIRMANSYAH ADITYA SMP RAHMAT 29.40 2-7-2011 03:13
102 21105011242756 DHANNY FIRMANSYAH SMP NEGERI 25 SURABAYA 34.00 2-7-2011 03:12
103 21105010240365 RUDI SETIAWAN SMP DAPENA 1 SURABAYA 30.90 2-7-2011 03:11
104 21105011590267 SLAMET SMP LIL WATHON 31.50 2-7-2011 03:11
105 21105011971565 DINNI APRILIA SMP NEGERI 39 SURABAYA 33.50 2-7-2011 03:10
106 20905012011885 FREDO SETIOXIFANO IROTH SMP N 40 SURABAYA 33.15 2-7-2011 03:10
107 21105011930738 SYAFA'ATUN SMP NEGERI 38 SURABAYA 34.30 2-7-2011 03:09
108 21105015011796 MOCH. KHAFID MTS NEGERI 1 SURABAYA 33.50 2-7-2011 03:08
109 21105015030294 PUTRI OKTAFIA SARI MTS WACHID HASJIM 35.10 2-7-2011 03:08
110 21105011092916 VANDANATA AULIYA MU'MIN SMP NEGERI 21 SURABAYA 33.90 2-7-2011 03:07
111 21105011161929 LAILATUL FITRIA SMP NEGERI 23 SURABAYA 32.50 2-7-2011 03:07
112 21105012543876 VANDI ALFIANTO SMP TAMAN PELAJAR 33.20 2-7-2011 03:06
113 21105013073414 SITI ANNISA MARZULLIASARI SMP PAWIYATAN 34.00 2-7-2011 03:06
114 21105010060889 IRVAN AINUN NAIM SMP NEGERI 3 SURABAYA 33.50 2-7-2011 03:05
115 21105011240178 KRIS ANDREANSYAH SMP NEGERI 25 SURABAYA 34.20 2-7-2011 03:05
116 21105011630196 M. NURHADI SMP WIJAYA 32.50 2-7-2011 03:05
117 21105011240463 CAHYO FADILLAH ROMADHON SMP NEGERI 25 SURABAYA 33.70 2-7-2011 03:04
118 21105010470329 ERWIN RUSDIANSYAH SMP PGRI 22 SURABAYA 32.60 2-7-2011 03:04
119 21105011861814 SARIFUDDIN SMP NEGERI 37 SURABAYA 31.80 2-7-2011 03:03
120 21105011371307 MOCHAMAD RAFLI NAIF DINANTA SMP NEGERI 27 SURABAYA 33.90 2-7-2011 03:03
121 21105013190587 ANDRIANT ANUGRAH MUKTI SMP LABORATORIUM YDWP UNESA SURABAYA 35.20 2-7-2011 03:02
122 21105015030214 M. ASRORI MTS WACHID HASJIM 34.30 2-7-2011 03:02
123 21105011242249 SOFIA ANGGRAENI SMP NEGERI 25 SURABAYA 33.80 2-7-2011 03:01
124 21105012820214 MOCH. ILHAM BUDI CAHYONO SMP DR. SOETOMO 30.30 2-7-2011 03:00
125 21105011202392 LUKLU'UL MAFTUCHAH SMP NEGERI 24 SURABAYA 34.00 2-7-2011 03:00
126 21105011910703 VICKY RACHMAD RAMADAN SMP MUHAMMADIYAH 1 35.80 2-7-2011 03:00
127 21105012950347 SYAIFUL ANAM SMP ARIF RACHMAN HAKIM 34.40 2-7-2011 03:00
128 21105011091076 ERIK KURNIAWAN SMP NEGERI 21 SURABAYA 34.00 2-7-2011 02:59
129 21105013072863 MOKHAMAD EFENDI SMP PAWIYATAN 31.80 2-7-2011 02:59
130 21105012630214 BIMA YUDHA HILMANTARA SMP YP 17 SURABAYA 33.40 2-7-2011 02:59
131 21105012740312 MUHAMMAD BUDIANSYAH SMP HANG TUAH 4 33.90 2-7-2011 02:59
132 21105011932667 DIDIK SANTOSO SMP NEGERI 38 SURABAYA 33.10 2-7-2011 02:59
133 21105011791352 MUHAMMAD FEBRIYANTO SMP AL ISLAH 34.80 2-7-2011 02:58
134 21105013073014 M. BAMBANG IRAWAN SMP PAWIYATAN 32.50 2-7-2011 02:57
135 21105011291209 AMIRUD DAWAM SMP NEGERI 26 SURABAYA 34.60 2-7-2011 02:57
136 21105011611209 DYAH AYU KARTIKA LESTARI SMP NEGERI 32 SURABAYA 32.90 2-7-2011 02:57
137 21105111013129 E'EN AHMADAN YOGA WILANDA SMP NEGERI 1 TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR 36.20 2-7-2011 02:56
138 21105010812534 RENDRA INMASGUS ARDIANTO SMP NEGERI 17 SURABAYA 33.80 2-7-2011 02:54
139 21105011931396 RONA KHARIESNA SUKMA SMP NEGERI 38 SURABAYA 33.50 2-7-2011 02:54
140 21105010112205 OCHA ZARA ZAGITA GUNAWAN. SMP NEGERI 4 SURABAYA 34.40 2-7-2011 02:52
141 21105011241956 AYU BUNGAH NOVITASARI SMP NEGERI 25 SURABAYA 33.90 2-7-2011 02:52
142 21105013071227 RIANDINNY PRASTYA PUKA SMP PAWIYATAN 32.20 2-7-2011 02:52
143 21105013111263 MAYOR BISMA INDRAWAN SMP BINA BANGSA 34.20 2-7-2011 02:52
144 21105012911405 MUHAMMAD HASAN ARDIANSYAH SMP IPIEMS 27.50 2-7-2011 02:50
145 21105010111912 ALIFFIANA RACHMAWATI SMP NEGERI 4 SURABAYA 33.60 2-7-2011 02:49
146 21105010740169 RUTH DIO ADORA MUSTE PRESTITAMA ROESMAN SMPK PENCINTA DAMAI 29.80 2-7-2011 02:49
147 21105012660312 WISNU PRASETYO SMP MUHAMMADIYAH 13 34.10 2-7-2011 02:49
148 21105011601716 RUDI SETIAWAN SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 34.40 2-7-2011 02:49
149 21105013072854 MOCH. RUSTAM SMP PAWIYATAN 32.90 2-7-2011 02:48
150 21105012823903 YOGI ADITYA PRANATA SMP DR. SOETOMO 33.50 2-7-2011 02:48

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...