Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
201 21105012144303 ULUM DWI RAMADHAN SMP PRAJA MUKTI 32.10 2-7-2011 02:23
202 21105011601458 IFTITAH YULIANI SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 34.40 2-7-2011 02:23
203 21105011571165 ZULIA MAULIDYA PRATIWI SMP GIKI 3 33.10 2-7-2011 02:23
204 21105010263032 KERN SEPTYAN DWI CAHYO SMP NEGERI 42 SURABAYA 33.20 2-7-2011 02:22
205 21105012633449 ARI KURNIAWAN SMP YP 17 SURABAYA 34.00 2-7-2011 02:22
206 21105010722632 ANNISA ROSYIDAH SMP NEGERI 15 SURABAYA 34.50 2-7-2011 02:22
207 21105010221556 MOCHAMMAD DICKY MULYANA SMP GIKI 2 33.50 2-7-2011 02:22
208 21105010620027 AGOENG DODI SETIAWAN SMP SURYO NUGROHO 33.90 2-7-2011 02:22
209 21105010750089 HERU BUDIMAN SMP TRI TUNGGAL VII 34.10 2-7-2011 02:22
210 21105011371129 AHMAD RIZQI ROMDHONI SMP NEGERI 27 SURABAYA 31.30 2-7-2011 02:22
211 21105012201245 WAHYU GINANJAR SMP WIDYA DARMA 34.00 2-7-2011 02:22
212 21105012911716 MUHAMMAD HUSIEN ARDIANSYAH SMP IPIEMS 33.20 2-7-2011 02:22
213 21105010432863 NURUL CHOMARIYAH SMP NEGERI 10 SURABAYA 32.50 2-7-2011 02:21
214 21105010880143 MOCHAMMAD HASAN BISRI SMP TRI GUNA BHAKTI 33.80 2-7-2011 02:21
215 21105012030152 ZERICO ALEXANDRO ALFREDO MBETE SMP PGRI 70 SURABAYA 33.10 2-7-2011 02:20
216 21105012221734 RIZKI RACHMAD FIRDAUS SMP KARTIKA IV-10 32.30 2-7-2011 02:20
217 21105012620472 ANITA NANDA PUSPITA SMP MUHAMMADIYAH 15 34.20 2-7-2011 02:19
218 21105011162747 SUSANTI HENNI MARTINI SMP NEGERI 23 SURABAYA 32.80 2-7-2011 02:19
219 21105010470178 MUHAMMAD ICHSAN SMP PGRI 22 SURABAYA 32.50 2-7-2011 02:19
220 21105010813272 SHYIOFI DHANUARTA SMP NEGERI 17 SURABAYA 33.40 2-7-2011 02:18
221 21105010042027 EVANG NOSA BERLYANDA SMP NEGERI 2 SURABAYA 33.60 2-7-2011 02:18
222 21105012572552 NUR KHALIMATUS SA'DIYAH SMP WACHID HASYIM 1 SURABAYA 33.00 2-7-2011 02:18
223 21105010660596 RENDY YULI SETYAWAN SMP NEGERI 14 SURABAYA 34.10 2-7-2011 02:17
224 21105011920889 ADE HASANUL BASRI SMP YP. TRISILA 35.20 2-7-2011 02:17
225 21105011610445 APRIAN YUANHAR PRATAMA SMP NEGERI 32 SURABAYA 33.30 2-7-2011 02:16
226 21105011600738 R. HENDY SETIAWAN SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 33.20 2-7-2011 02:16
227 21105111181983 IRHAM ALI RABBANI SMP NEGERI 2 WARU SIDOARJO 36.90 2-7-2011 02:16
228 21105010590916 HASBI ZUKHRUF PRADANA SMP JALAN JAWA 34.00 2-7-2011 02:16
229 21105011600383 RANI RIZKI ILLAHI SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 33.10 2-7-2011 02:16
230 21105010260392 AMASAI DELAYA WIDIAWATI SMP NEGERI 42 SURABAYA 27.90 2-7-2011 02:15
231 21105013072934 RAGIL SUBEKTI SMP PAWIYATAN 33.00 2-7-2011 02:15
232 21105010680632 ERLIN DWI NOVITASARI SMP WIJAYA PUTRA 33.40 2-7-2011 02:14
233 21105010431529 BUNGA MAHESSA JULIANDA SMP NEGERI 10 SURABAYA 34.00 2-7-2011 02:14
234 21105012910783 TIMOTIUS ANDRIAN YULIANTO SMP IPIEMS 31.80 2-7-2011 02:14
235 20905011862916 LISA SUGIARTI SMP NEGERI 37 SURABAYA 35.10 2-7-2011 02:13
236 21105010432045 LUCKY FIRMANSYAH SMP NEGERI 10 SURABAYA 33.40 2-7-2011 02:13
237 21105010721707 MUFATICHUL ASROR SMP NEGERI 15 SURABAYA 33.80 2-7-2011 02:12
238 21105015291032 SAIFULLOH AFRIZAL MTS NEGERI 3 SURABAYA 34.70 2-7-2011 02:12
239 21105011732276 STIAWAN SMP NEGERI 35 SURABAYA 32.70 2-7-2011 02:12
240 21105010362285 ADITYA ALIF FIRMANSYAH SMP NEGERI 9 SURABAYA 34.60 2-7-2011 02:12
241 21105010430018 ABDUL ROCHMAN SMP NEGERI 10 SURABAYA 32.60 2-7-2011 02:11
242 21105010880267 AGNESYA NOVA WIDYATI SMP TRI GUNA BHAKTI 31.90 2-7-2011 02:11
243 21105011370996 PIOSHAN DIO TAMAYO SMP NEGERI 27 SURABAYA 34.80 2-7-2011 02:11
244 21105011490152 LEO ADI SASWORO SMP BAITURRAHMAN 32.10 2-7-2011 02:11
245 21105012110134 MARGO BUDI SETYAWAN SMP PGRI 8 SURABAYA 32.90 2-7-2011 02:11
246 21105010390898 RIZKY BAGUS F SMP MARDI PUTERA SURABAYA 34.00 2-7-2011 02:11
247 21105010771138 SYEHIAN SYAHRUL SYAH SMP NEGERI 16 SURABAYA 34.80 2-7-2011 02:10
248 21105010880214 ROBYL ARDIANTO SMP TRI GUNA BHAKTI 33.50 2-7-2011 02:10
249 21105010090258 MOHAMAD YUSUF KURNIAWAN SMP MUHAMMADIYAH 7 32.40 2-7-2011 02:09
250 21105011600889 YULIA SHANI SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 32.60 2-7-2011 02:09

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...