Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
251 21105010750365 FADHIL AKBARI SMP TRI TUNGGAL VII 34.60 2-7-2011 02:09
252 21105011601654 RAMADAN AINUL YAQIN SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 34.60 2-7-2011 02:09
253 21105013280267 SULAIMAN ABDILLAH SMP TERPADU DAARUL MUTTAQIEN SURABAYA 34.20 2-7-2011 02:09
254 21105011551316 JAUHARUL ARIFIN SMP NEGERI 30 SURABAYA 33.30 2-7-2011 02:08
255 21105010511378 SYAIFUL BAHRI SMP NEGERI 11 SURABAYA 32.70 2-7-2011 02:08
256 21105011640747 AHMAD SETIA BUDI SMP NEGERI 33 SURABAYA 32.90 2-7-2011 02:07
257 21105012171743 ZAID ACHMAD FITRIANTO SMP KHADIJAH SURABAYA 33.80 2-7-2011 02:07
258 21105013072445 NIKEN AJENG LARASSATI SMP PAWIYATAN 34.20 2-7-2011 02:06
259 21105011371796 SOLECHA SMP NEGERI 27 SURABAYA 34.60 2-7-2011 02:06
260 21105011972792 MOHAMMAD ANDI PRASETYO SMP NEGERI 39 SURABAYA 33.80 2-7-2011 02:06
261 21105011240294 QOLBIN SALIM IRAWAN SMP NEGERI 25 SURABAYA 33.40 2-7-2011 02:05
262 21105012460667 HAFIDZ FAHMI AZIZ SMP GEMA 45 SURABAYA 33.40 2-7-2011 02:05
263 21105011732747 EGA ERICA ALAN SMP NEGERI 35 SURABAYA 32.90 2-7-2011 02:05
264 21105015040116 INTAN RAMADHANIATI MTS TAHSINUL AKHLAQ BAHRUL ULUM 33.50 2-7-2011 02:05
265 21105011791138 AHMAD SYARIFUDDIN SMP AL ISLAH 33.10 2-7-2011 02:04
266 21105013100925 MUHAMMAD FAJAR SMP MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA 33.20 2-7-2011 02:03
267 21105012542214 PRASETYA BUDI PRAKOSO SMP TAMAN PELAJAR 33.00 2-7-2011 02:03
268 21105012450072 ARIF SAMUDRA PAMBUDI SMP GIKI I SURABAYA 33.00 2-7-2011 02:02
269 21105011570756 YANI DWI PRADIPTA SMP GIKI 3 32.90 2-7-2011 02:02
270 21105010591005 MOH. HOIRUDDIN SMP JALAN JAWA 32.60 2-7-2011 02:02
271 21105012110196 GESANG FAJAR GINANJAR SMP PGRI 8 SURABAYA 33.10 2-7-2011 02:01
272 21105012190116 DIA RAHMAWATI SMP RADEN RAHMAD SURABAYA 33.90 2-7-2011 02:01
273 21105011611956 ARYA DWI JATMIKO SMP NEGERI 32 SURABAYA 34.30 2-7-2011 02:01
274 21105011552063 MOCHAMAD RIFQI ABDILLAH SMP NEGERI 30 SURABAYA 34.20 2-7-2011 02:00
275 21105010771209 DWIERDRA ALVIONI TISTI SMP NEGERI 16 SURABAYA 34.20 2-7-2011 02:00
276 21105010772178 HANIF HUNING GEARY PASWULANPASA SMP NEGERI 16 SURABAYA 34.70 2-7-2011 01:59
277 21105012543849 SULAIMAN ADITYA CHANDRA SMP TAMAN PELAJAR 31.30 2-7-2011 01:59
278 21105011370987 NUR HALIMAH SMP NEGERI 27 SURABAYA 33.10 2-7-2011 01:59
279 21105100781218 RIZKY RAMADHAN HIDAYAT SMP SUNAN GIRI MENGANTI GRESIK 33.40 2-7-2011 01:59
280 21105011480098 WAHYU NURHALIMAH ROZAQ SMP NEGERI 29 SURABAYA 33.30 2-7-2011 01:58
281 21105011610285 RENANDA AYU RAMADHANIA SMP NEGERI 32 SURABAYA 33.00 2-7-2011 01:57
282 21105012620569 IHDA NISAUL JANNAH SMP MUHAMMADIYAH 15 34.10 2-7-2011 01:57
283 21105011602436 M. FARID NOFIYANTO SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 33.10 2-7-2011 01:57
284 21105012000694 MUHAMMAD ULUM SMP AN-NAJIYAH 34.80 2-7-2011 01:56
285 21105010112169 MOH. EFENDI KUKUH SAPUTRA SMP NEGERI 4 SURABAYA 34.20 2-7-2011 01:55
286 21105011090223 ALAMSYAH AULIA WIRAGANTARA SMP NEGERI 21 SURABAYA 33.20 2-7-2011 01:54
287 21105012142018 ADITYA BAGUS KURNIAWAN SMP PRAJA MUKTI 32.60 2-7-2011 01:54
288 21105010420463 AINUL NASRULLAH SMP TRI TUNGGAL 5 SURABAYA 28.90 2-7-2011 01:54
289 21105011370249 RYAN RIZKY PUTRA SMP NEGERI 27 SURABAYA 33.90 2-7-2011 01:54
290 21105012144596 LAILATUR ROHMAH SMP PRAJA MUKTI 30.80 2-7-2011 01:54
291 21105010740045 CHUSNUL CHOTIMAH SMPK PENCINTA DAMAI 33.20 2-7-2011 01:53
292 21105011240578 JOHANES VERNANDO SMP NEGERI 25 SURABAYA 35.00 2-7-2011 01:53
293 21105010221467 FIRDAUS ARFIGIAN SMP GIKI 2 32.50 2-7-2011 01:53
294 21105011551503 ACHMAD ZULFIANTO SMP NEGERI 30 SURABAYA 34.40 2-7-2011 01:53
295 21105012741067 NADIA RAKHMANDA BACHTIAR SMP HANG TUAH 4 33.10 2-7-2011 01:52
296 21105011860472 FUAD HASYIM ASSYA'RI SMP NEGERI 37 SURABAYA 33.90 2-7-2011 01:52
297 21105010042454 IRMA MARISKA AYUSHINTA ROOSTANTI SMP NEGERI 2 SURABAYA 35.70 2-7-2011 01:51
298 21105110760116 DIAH AYU SARASWATI SMP KATOLIK ST.YUSTINUS DE YACOBIS KRIAN, SIDOARJO 33.20 2-7-2011 01:51
299 21105010263245 LUTFIYANI EKA PUTRI SMP NEGERI 42 SURABAYA 33.60 2-7-2011 01:51
300 21105010021858 FRANDIKA OKTAVIA NUGRAHA SMP NEGERI 41 SURABAYA 34.40 2-7-2011 01:51

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...