Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
2851 21105012850365 BELLA AYU PUTRI KUSUMA SMP 17 AGUSTUS 1945 33.10 1-7-2011 14:10
2852 21105010020347 ULFI ALFIANI SMP NEGERI 41 SURABAYA 32.50 1-7-2011 14:10
2853 21105010612605 ALDI RAHMAT PRASETIYA SMP NEGERI 13 SURABAYA 33.00 1-7-2011 14:10
2854 21105010430552 MUHAMMAD SAPUTRA PRATAMA SMP NEGERI 10 SURABAYA 33.50 1-7-2011 14:09
2855 21105010222169 WINDA IMELDA AGUSTINA SMP GIKI 2 34.10 1-7-2011 14:09
2856 21105011161174 LAILATUL FAIZAH SMP NEGERI 23 SURABAYA 32.50 1-7-2011 14:09
2857 21105010432569 SINGGIH PRABOWO SMP NEGERI 10 SURABAYA 34.90 1-7-2011 14:09
2858 21105010012943 AGUNG MAHENDRA SMP NEGERI 1 SURABAYA 35.50 1-7-2011 14:09
2859 21105011080756 NOVIANA DEWI SAVITRI SMP TRI KARYA SURABAYA 35.60 1-7-2011 14:09
2860 21105011970036 AISYAH SAFRINDRA CHOIRUNNISSA SMP NEGERI 39 SURABAYA 29.30 1-7-2011 14:09
2861 21105011140365 RIZKY AFWAN AUSTIN SMP AL HIKMAH SURABAYA 33.60 1-7-2011 14:09
2862 21105010130098 ANNAS RAHMADANIANTO SMP MUHAMMADIYAH 2 32.00 1-7-2011 14:08
2863 21105010222036 POPPY AMELIA PUTRI SMP GIKI 2 33.80 1-7-2011 14:08
2864 21105012221227 PRABUDI LUHUR SMP KARTIKA IV-10 33.90 1-7-2011 14:07
2865 21105011641485 ANDRE YUDI WICAKSONO SMP NEGERI 33 SURABAYA 33.80 1-7-2011 14:07
2866 21105010151814 RUDIANTO SMP NEGERI 5 SURABAYA 34.30 1-7-2011 14:07
2867 21105011480765 AFRIZA CAHYA PUTRI SMP NEGERI 29 SURABAYA 31.80 1-7-2011 14:07
2868 21105010361076 RADLIN MAULANAL HAQ SMP NEGERI 9 SURABAYA 36.30 1-7-2011 14:07
2869 21105012620098 ANNIYA FATIMAH SMP MUHAMMADIYAH 15 33.50 1-7-2011 14:07
2870 21105010262729 RISKA AMALIA SMP NEGERI 42 SURABAYA 34.10 1-7-2011 14:07
2871 21105012490445 NOERMA YUNITA SMP KHADIJAH 2 33.20 1-7-2011 14:07
2872 21105012633912 DENIS RAMADHANA SMP YP 17 SURABAYA 32.60 1-7-2011 14:06
2873 21105012633778 NURUL QOMARIYAH SMP YP 17 SURABAYA 34.90 1-7-2011 14:06
2874 21105012200845 TIKA PUSPITA SARI SMP WIDYA DARMA 32.80 1-7-2011 14:06
2875 21105011612312 CHRISTINA WULANSARI SMP NEGERI 32 SURABAYA 34.90 1-7-2011 14:06
2876 21105011061503 LAILATIN IZZATUL FITTRIYAH SMP SHAFTA 34.00 1-7-2011 14:06
2877 21105011162285 LILIK IRNAWATI SMP NEGERI 23 SURABAYA 34.10 1-7-2011 14:06
2878 21105010722232 ALIF GHIFARI PUTRA SMP NEGERI 15 SURABAYA 34.60 1-7-2011 14:05
2879 21105013070658 HERLINA DIAN WIJAYANTI SMP PAWIYATAN 32.40 1-7-2011 14:05
2880 21105011540365 ANDINI MELINDA M.H SMP MUHAMMADIYAH 9 SURABAYA 33.60 1-7-2011 14:05
2881 21105012990498 DANIEL AGENG INDIANTO SMP DAPENA 2 34.60 1-7-2011 14:05
2882 21105010040063 ARMANDO RODOTUA SMP NEGERI 2 SURABAYA 34.80 1-7-2011 14:05
2883 21105010431476 THALIA ANISSA PUTRI SMP NEGERI 10 SURABAYA 34.00 1-7-2011 14:04
2884 21105011820818 ASTRIED DEVITI YUGO SUNARYO SMP NEGERI 36 SURABAYA 33.50 1-7-2011 14:04
2885 21105011413805 ACHMAD ZAKKY DIRMANSYAH SMP CAHAYA 32.30 1-7-2011 14:04
2886 21105010561956 BENITA DWI SYAHPUTRI SMP NEGERI 12 SURABAYA 36.30 1-7-2011 14:04
2887 21105012870845 RANU HERDIANTO YAHMADI SMP MUHAMMADIYAH 5 34.50 1-7-2011 14:03
2888 21105011640712 YUDHA DWI NUGROHO SMP NEGERI 33 SURABAYA 35.40 1-7-2011 14:03
2889 21105010042178 PENI KUSUMA GIRI SMP NEGERI 2 SURABAYA 35.00 1-7-2011 14:03
2890 21105010560783 ANISAA RACHMAWATI SMP NEGERI 12 SURABAYA 34.00 1-7-2011 14:03
2891 21105011080303 NOVIANI INDRIANA DEWI SMP TRI KARYA SURABAYA 35.70 1-7-2011 14:02
2892 21105010432534 RISTANTI RIA RAMADHANI SMP NEGERI 10 SURABAYA 34.20 1-7-2011 14:02
2893 21105012872169 LABDA SEPASTHIKA SMP MUHAMMADIYAH 5 35.50 1-7-2011 14:01
2894 21105010011512 PAXIA REYNA PRISYA SMP NEGERI 1 SURABAYA 33.00 1-7-2011 14:01
2895 21105010432756 INDRA SETYAWAN SMP NEGERI 10 SURABAYA 33.50 1-7-2011 14:01
2896 21105010660738 GHANIS RIAN HIDHAYANTO SMP NEGERI 14 SURABAYA 33.90 1-7-2011 14:01
2897 21105012822845 MARISA CATUR SAPUTRI SMP DR. SOETOMO 32.80 1-7-2011 14:01
2898 21105013070329 MOCHAMAD IMRON SYAIFUDIN SMP PAWIYATAN 31.30 1-7-2011 14:01
2899 21105011581867 YOGIE INDRA KURNIAWAN SMP NEGERI 31 SURABAYA 34.60 1-7-2011 14:00
2900 21105012011147 ADAM FAHRUS MAULANA SMP NEGERI 40 SURABAYA 35.50 1-7-2011 14:00

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...