Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
2501 21105011141049 ALFIAN REZA ABDURRAHMAN SMP AL HIKMAH SURABAYA 33.70 1-7-2011 15:44
2502 21105011480783 FAHRI SYADIA FA'IZ SMP NEGERI 29 SURABAYA 33.90 1-7-2011 15:44
2503 21105012541423 MOH. ARIQ DIAN SANTOSO SMP TAMAN PELAJAR 34.10 1-7-2011 15:44
2504 21105010361503 YONGKY IQBAL FIRNANDO SMP NEGERI 9 SURABAYA 34.70 1-7-2011 15:44
2505 21105011821378 M. JANUAR RACHMAT RAMADHAN SMP NEGERI 36 SURABAYA 34.50 1-7-2011 15:43
2506 21105010111752 NURIN RACHMANIA AWALUDIN SMP NEGERI 4 SURABAYA 34.20 1-7-2011 15:43
2507 21105010540507 RAISA MAHANI SMP AL-IRSYAD SURABAYA 34.40 1-7-2011 15:42
2508 21105011121778 MUHAMMAD 'ISA HILMI KAUTSAR SMP NEGERI 22 SURABAYA 34.90 1-7-2011 15:42
2509 21105010043396 RENO FERDINANDO DIRGANTARA SMP NEGERI 2 SURABAYA 34.90 1-7-2011 15:42
2510 21105011240418 ANISA MARIANTI SMP NEGERI 25 SURABAYA 32.20 1-7-2011 15:41
2511 21105111270916 MOCH. FIRMANSYAH SMP NEGERI 2 SEDATI SIDOARJO 33.70 1-7-2011 15:41
2512 21105011122072 NASTASYA NUNKI SMP NEGERI 22 SURABAYA 33.70 1-7-2011 15:41
2513 21105012761743 YUDI AMIRUL AJI AMANDA SMP TA'MIRIYAH SURABAYA 32.30 1-7-2011 15:41
2514 21105010771032 ANDIKA DWI NURROCHMAN SMP NEGERI 16 SURABAYA 34.60 1-7-2011 15:41
2515 21105011611769 RIO MARTA WIDYANA SAPEI SMP NEGERI 32 SURABAYA 34.70 1-7-2011 15:41
2516 21105012080498 ROULI FRANSISKA BETHARIA HUTAGALUNG SMP KRISTEN PIRNGADI 30.00 1-7-2011 15:41
2517 21105010361529 ABDULLAH LELANA PUTRA SMP NEGERI 9 SURABAYA 32.90 1-7-2011 15:40
2518 21105010772552 DIKY ADIANSYAH SMP NEGERI 16 SURABAYA 33.40 1-7-2011 15:40
2519 21105011970276 RISA ADI ATIKA RAMASARI SMP NEGERI 39 SURABAYA 33.30 1-7-2011 15:40
2520 21105013101023 RIYAN ADITYA HAMDANI SMP MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA 34.30 1-7-2011 15:40
2521 21105010773707 I NYOMAN BAYU KRISNAMURTI SMP NEGERI 16 SURABAYA 34.10 1-7-2011 15:39
2522 21105011921734 SITI NURUL AINI SMP YP. TRISILA 35.60 1-7-2011 15:39
2523 21105013091129 ALIA CINDY AGUSTINA SMP KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA 33.00 1-7-2011 15:39
2524 21105012990169 ENY SISWANTI SMP DAPENA 2 34.00 1-7-2011 15:38
2525 21105012451387 DESTITA DWI SETYA DINNIE SMP GIKI I SURABAYA 35.00 1-7-2011 15:38
2526 21105010112383 BQ SARI PADEMI SMP NEGERI 4 SURABAYA 35.30 1-7-2011 15:38
2527 21105010061458 WIRANDHINY DHARA PRASASTI SMP NEGERI 3 SURABAYA 35.60 1-7-2011 15:37
2528 21105011732712 ARI WIELIYANI SMP NEGERI 35 SURABAYA 33.60 1-7-2011 15:37
2529 21105011582205 WIDYA OCTAVIANA SMP NEGERI 31 SURABAYA 34.90 1-7-2011 15:37
2530 21105012171529 HERTANTO NOVAN PERMANA PUTRA SMP KHADIJAH SURABAYA 33.60 1-7-2011 15:37
2531 21105011602916 PRISCA DWI ARIYANI SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 33.70 1-7-2011 15:37
2532 21105010663414 ARIEF ROFANDI SMP NEGERI 14 SURABAYA 34.40 1-7-2011 15:36
2533 21105010510454 FIEREZA BAYU PRATAMA SMP NEGERI 11 SURABAYA 34.10 1-7-2011 15:36
2534 21105012620143 DINDA PAKSIA SMP MUHAMMADIYAH 15 31.90 1-7-2011 15:36
2535 21105015010854 AIDA FAUZIYAH FITRIANI MTS NEGERI 1 SURABAYA 32.70 1-7-2011 15:36
2536 21105011810125 FITRIANI SMP PGRI 61 SURABAYA 30.10 1-7-2011 15:36
2537 21105010821263 FALINDARANI ARDIANA SMP DHARMA WANITA KOTA SURABAYA 31.40 1-7-2011 15:35
2538 21105012141583 ZUHER FRIMA SMP PRAJA MUKTI 33.20 1-7-2011 15:35
2539 21105010151094 TEGAR MUKMIN ALAMSYAH PUTRA SMP NEGERI 5 SURABAYA 32.60 1-7-2011 15:35
2540 21105011910996 NIZMA MELINA SMP MUHAMMADIYAH 1 33.50 1-7-2011 15:35
2541 21105010430383 ACHMAD SYAMSURI GUNAWAN SMP NEGERI 10 SURABAYA 33.20 1-7-2011 15:34
2542 21105010511787 ANDI CITRA SEPTANINGSIH SMP NEGERI 11 SURABAYA 34.30 1-7-2011 15:34
2543 21105010431849 WISNU BAGUS PRASETYO SMP NEGERI 10 SURABAYA 32.80 1-7-2011 15:33
2544 21105011122952 ROSANTIKA SMP NEGERI 22 SURABAYA 34.40 1-7-2011 15:33
2545 21105011972818 MUHAMMAD SHALAHUDDIN PUTRA HARIYANTO SMP NEGERI 39 SURABAYA 33.20 1-7-2011 15:33
2546 21105012280169 GILBERT JOSUA TULUS HARTARTO SMP KRISTEN PETRA 5 31.20 1-7-2011 15:33
2547 21105010610196 NANDA ERISTA NUGRAHA SMP NEGERI 13 SURABAYA 34.20 1-7-2011 15:33
2548 21105011121832 SHANDY YOGA SMP NEGERI 22 SURABAYA 32.50 1-7-2011 15:32
2549 21105010721858 ADE DWI FIYANTARI SMP NEGERI 15 SURABAYA 32.80 1-7-2011 15:32
2550 21105010111512 OKTAVIAN ABINERI SMP NEGERI 4 SURABAYA 33.80 1-7-2011 15:30

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...