Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
2301 21105012221556 GALIH ADI WIJAYA SMP KARTIKA IV-10 32.90 1-7-2011 16:33
2302 21105013110196 FITRIANI SMP BINA BANGSA 33.90 1-7-2011 16:33
2303 21105011680054 ARIS MUHARDI SMP NEGERI 34 SURABAYA 34.30 1-7-2011 16:32
2304 21105013080214 HASANNAH SMP DEWANTARA 34.00 1-7-2011 16:32
2305 21105011910143 EDDO FEBRIANTO SURYA ATMADJA SMP MUHAMMADIYAH 1 35.50 1-7-2011 16:32
2306 21105010590143 FIRMANSYA EGA ARISKY SMP JALAN JAWA 33.60 1-7-2011 16:31
2307 21105011060303 BAGUS GRESTIANTO SMP SHAFTA 35.90 1-7-2011 16:31
2308 21105010220418 RIZKY PRADANA KUSUMA SMP GIKI 2 30.90 1-7-2011 16:31
2309 21105011121823 PRITO RINO PRADITO SMP NEGERI 22 SURABAYA 34.70 1-7-2011 16:31
2310 21105010611823 ALVIAN RADITYA HAMAWINATA SMP NEGERI 13 SURABAYA 33.40 1-7-2011 16:31
2311 21105013320267 M.TOHA YUSUF SMP GHUFRON FAQIH 35.00 1-7-2011 16:31
2312 21105011581289 HENDRA TEJO SUSANTO SMP NEGERI 31 SURABAYA 33.80 1-7-2011 16:30
2313 21105010390614 ANDI SETIAWAN SMP MARDI PUTERA SURABAYA 32.00 1-7-2011 16:30
2314 21105010012356 NADIA KUSUMA PUTRI SMP NEGERI 1 SURABAYA 35.80 1-7-2011 16:30
2315 21105012820196 LISA WAHYU NINGSIH SMP DR. SOETOMO 35.40 1-7-2011 16:30
2316 21105013010836 ZITA INDAH PADMASARI SMP KATOLIK ' SANTA AGNES ' SURABAYA 28.30 1-7-2011 16:30
2317 21105013100392 AINUR RUSYDAH SMP MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA 33.10 1-7-2011 16:29
2318 21105010221849 ELMI RIYANA SMP GIKI 2 27.40 1-7-2011 16:29
2319 21105010640303 RIANI EKOWATI SMP ISKANDAR SAID 34.70 1-7-2011 16:29
2320 21105011090907 DIMAS SATRIAWAN SMP NEGERI 21 SURABAYA 33.50 1-7-2011 16:29
2321 21105013190276 ABIMATA MANGGALA PUTRA SMP LABORATORIUM YDWP UNESA SURABAYA 34.40 1-7-2011 16:29
2322 21105010112427 IKE DIAH LAMORIN TIARNO SMP NEGERI 4 SURABAYA 31.30 1-7-2011 16:29
2323 21105010060365 MOCHAMMAD MEGA AIRLANGGA SMP NEGERI 3 SURABAYA 36.00 1-7-2011 16:28
2324 21105010221743 VERONICA NATASYA DELIN SMP GIKI 2 36.30 1-7-2011 16:27
2325 21105010280525 MARYAM WIJAYANTI SMP MUHAMMADIYAH 11 33.20 1-7-2011 16:27
2326 21105011971725 ONITA RAHMA FAUZIAH SMP NEGERI 39 SURABAYA 32.40 1-7-2011 16:27
2327 21105012911752 NIDIA NURAINI SMP IPIEMS 31.90 1-7-2011 16:27
2328 21105012870827 PUPUT MELINDA SMP MUHAMMADIYAH 5 35.50 1-7-2011 16:27
2329 21105010930152 FEBBYANA RACHMA DWIANDARI SMP NEGERI 19 SURABAYA 36.00 1-7-2011 16:27
2330 21105011120072 INDRA SETIAWAN SMP NEGERI 22 SURABAYA 32.30 1-7-2011 16:27
2331 21105010661858 WILLYAN OKTAV ADHI NIRWANA SMP NEGERI 14 SURABAYA 31.30 1-7-2011 16:27
2332 21105010040872 HENDRAWAN RIZKY NUGROHO SMP NEGERI 2 SURABAYA 34.60 1-7-2011 16:27
2333 21105011090694 CHRISTIAN DIRGANTARA SMP NEGERI 21 SURABAYA 33.70 1-7-2011 16:26
2334 21105010640143 AYU GUSTI LIA RACHMANIRASARI SMP ISKANDAR SAID 34.00 1-7-2011 16:26
2335 21105011370747 EDLIN KRYPTOSAN SMP NEGERI 27 SURABAYA 35.80 1-7-2011 16:26
2336 21105011640489 FAJAR PUTRA PRASTINA. R SMP NEGERI 33 SURABAYA 33.90 1-7-2011 16:26
2337 21105012871583 AISYAH HUWAID SUGIYANTO SMP MUHAMMADIYAH 5 35.10 1-7-2011 16:26
2338 21105010661609 FARIDA ROSALINA ROHMAH SMP NEGERI 14 SURABAYA 33.60 1-7-2011 16:26
2339 21105011090427 ARDIANSYAH PUTRA UTOMO SMP NEGERI 21 SURABAYA 34.50 1-7-2011 16:25
2340 21105011641912 DIZA ALFINDA ROMADHONA SMP NEGERI 33 SURABAYA 33.50 1-7-2011 16:25
2341 21105011242223 SHOFI ZAYYANA ASHARI INDRARTI SMP NEGERI 25 SURABAYA 31.10 1-7-2011 16:25
2342 21105010811583 CHAIRA AMALIA SMP NEGERI 17 SURABAYA 32.50 1-7-2011 16:24
2343 21105011482454 DESSY SAGITA SUPRAPTO SMP NEGERI 29 SURABAYA 33.50 1-7-2011 16:24
2344 21105011731218 MUHAMMAD ARGA ASTON BIMANTARA SMP NEGERI 35 SURABAYA 32.10 1-7-2011 16:24
2345 21105010432383 ISMIATUN MARDIYAH SMP NEGERI 10 SURABAYA 35.20 1-7-2011 16:24
2346 21105012212605 OKTA REYNA DWI TANAYA SMP HANG TUAH 1 32.80 1-7-2011 16:24
2347 21105012631725 RIYANTI PRASETIWI SMP YP 17 SURABAYA 30.50 1-7-2011 16:23
2348 21105010640098 DEWI LELITA WATI SMP ISKANDAR SAID 34.50 1-7-2011 16:23
2349 21105010362258 VONY NURUL KHASANAH SMP NEGERI 9 SURABAYA 35.70 1-7-2011 16:23
2350 21105010240427 SHELLA PINDOMADA SMP DAPENA 1 SURABAYA 34.60 1-7-2011 16:23

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...