Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
2601 21105010151903 DAVY RACHMAWAN PUTRA SMP NEGERI 5 SURABAYA 34.70 1-7-2011 15:15
2602 21105011610889 EVITA ZUHRUFI AUDITYA SMP NEGERI 32 SURABAYA 35.20 1-7-2011 15:15
2603 21105010062587 ERLITA DAMA KRISTANTI SMP NEGERI 3 SURABAYA 35.60 1-7-2011 15:15
2604 21105010251983 HEAVY EFFENDI SMP NEGERI 7 SURABAYA 34.10 1-7-2011 15:15
2605 21105010262338 RETNO WAHYU DWI NINGTYAS SMP NEGERI 42 SURABAYA 31.40 1-7-2011 15:14
2606 21105011061476 IMAN TRI ADMOJO SMP SHAFTA 31.90 1-7-2011 15:14
2607 21105011610694 REINALDI HARYO WICAKSONO SMP NEGERI 32 SURABAYA 32.80 1-7-2011 15:14
2608 21105010041716 ISNAIN SEPTYA MIFTAHUDIN SMP NEGERI 2 SURABAYA 34.40 1-7-2011 15:13
2609 21105010260125 FADHIIL FACHRUDDIN SMP NEGERI 42 SURABAYA 32.80 1-7-2011 15:13
2610 21105010112009 ENDAH SEKAR PALUPI SMP NEGERI 4 SURABAYA 32.20 1-7-2011 15:13
2611 21105012143076 PUTRI WULANSARI SMP PRAJA MUKTI 31.30 1-7-2011 15:13
2612 21105010021663 RIZKI WULAN SARI SMP NEGERI 41 SURABAYA 33.20 1-7-2011 15:12
2613 21105010930827 BARKY ANNAHARI FADLILLAH SMP NEGERI 19 SURABAYA 33.00 1-7-2011 15:12
2614 21105010662223 VIVI AGUSTIN SMP NEGERI 14 SURABAYA 33.30 1-7-2011 15:11
2615 21105012871538 AUDY JADE TANAWA SMP MUHAMMADIYAH 5 37.50 1-7-2011 15:11
2616 21105010020329 TANTI RIZKY ALYA UTOMO SMP NEGERI 41 SURABAYA 33.90 1-7-2011 15:11
2617 21105012870454 MUHAMMAD DERRY LUTHFAN SMP MUHAMMADIYAH 5 36.20 1-7-2011 15:11
2618 21105015010018 ADITYA YANUAR MTS NEGERI 1 SURABAYA 32.40 1-7-2011 15:11
2619 21105011790356 NURUL HIDAYAH SMP AL ISLAH 32.30 1-7-2011 15:10
2620 21105010112632 ULYA ANISA' UL MAGHFIROH SMP NEGERI 4 SURABAYA 33.80 1-7-2011 15:10
2621 21105010012045 NADIA SYALSABILA SMP NEGERI 1 SURABAYA 32.70 1-7-2011 15:10
2622 21105011862925 RIMATUL JIHAN ARMANIA SMP NEGERI 37 SURABAYA 33.60 1-7-2011 15:09
2623 21105010321307 KRISTIVIANE CITRA SUMAKTO PUTRI SMP NEGERI 8 SURABAYA 34.00 1-7-2011 15:09
2624 21105011433067 ICHA CAHYAVIOLITA SMP NEGERI 28 SURABAYA 34.20 1-7-2011 15:09
2625 21105011861032 RIFKY ADITYA HANANI PUTRA SMP NEGERI 37 SURABAYA 33.90 1-7-2011 15:08
2626 21105013201423 RANNI INGGITA PUTRI SMP UNGGULAN BINA INSANI SURABAYA 34.50 1-7-2011 15:07
2627 21105011122934 WINDA DWI ARIYANTI SMP NEGERI 22 SURABAYA 32.50 1-7-2011 15:07
2628 21105010150792 ARUM SEKARSARI SMP NEGERI 5 SURABAYA 33.90 1-7-2011 15:07
2629 21105011970365 ABU BAKAR SYAIFUDIN SMP NEGERI 39 SURABAYA 34.30 1-7-2011 15:07
2630 21105011020454 ERRYKA AYU DIAH CHARISMA SMP NEGERI 20 SURABAYA 34.70 1-7-2011 15:07
2631 21105011140445 MUKHTAR HAIDAR SMP AL HIKMAH SURABAYA 33.60 1-7-2011 15:07
2632 21105012142178 IRMA DYAH LISTIANI SMP PRAJA MUKTI 33.10 1-7-2011 15:06
2633 21105012670072 DWI WINDA ANDRIANI SMP KEMALA BHAYANGKARI 8 33.90 1-7-2011 15:06
2634 21105011580383 SELVIA UTAMI SMP NEGERI 31 SURABAYA 35.30 1-7-2011 15:05
2635 21105011551947 DJALU DWI PRASETYO SMP NEGERI 30 SURABAYA 34.10 1-7-2011 15:05
2636 21105012820285 NUR LAILIYA SMP DR. SOETOMO 35.60 1-7-2011 15:05
2637 21105011122507 RASTAFIAN ALDO SMP NEGERI 22 SURABAYA 35.10 1-7-2011 15:05
2638 21105012450836 TAMARA AKHDIANTI INTAN LUSIA SMP GIKI I SURABAYA 34.80 1-7-2011 15:05
2639 21105012211858 RIFAN NURHAMZAH SMP HANG TUAH 1 34.00 1-7-2011 15:04
2640 21105012461058 IPUNG AVIANTO PUTRA SMP GEMA 45 SURABAYA 31.30 1-7-2011 15:03
2641 21105010610383 AJENG ASTRI MAHARDIYANTI SMP NEGERI 13 SURABAYA 33.90 1-7-2011 15:03
2642 21105013120632 M. RIZKY MAULANA PRATAMA SMP UNGGULAN AMANATUL UMMAH 36.00 1-7-2011 15:03
2643 21105012450089 ARIKI ANGGI HANDRIYAN SMP GIKI I SURABAYA 34.30 1-7-2011 15:02
2644 21105012261752 LEWI ODIANTO UTOMO SMP SANTO YOSEF 33.20 1-7-2011 15:02
2645 21105010151494 ABDUL JABBAR SYAHRIZAL SMP NEGERI 5 SURABAYA 33.40 1-7-2011 15:02
2646 21105010060498 TAMIMA IZZAT NABELLA SMP NEGERI 3 SURABAYA 35.40 1-7-2011 15:02
2647 21105010930898 IFADA QURRATA A'YUN AMALIA SMP NEGERI 19 SURABAYA 34.20 1-7-2011 15:01
2648 21105010040232 MOHAMMAD ADZIM SMP NEGERI 2 SURABAYA 34.50 1-7-2011 15:01
2649 21105010151583 DUWI DARMAYANTI SMP NEGERI 5 SURABAYA 33.20 1-7-2011 15:00
2650 21105012251325 HENDRI WATTIMENA SMP KARTIKA IV-1 SURABAYA 33.60 1-7-2011 15:00

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...