Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
3051 21105011550303 SITI CHOTIMAH SMP NEGERI 30 SURABAYA 34.10 1-7-2011 13:34
3052 21105010211067 MIRZA FUQAHA SAYYIDIN GANING SMP NEGERI 6 SURABAYA 36.00 1-7-2011 13:33
3053 21105100831396 YUNIKO DIMAS ARDI ANSYAH SMPN 1 KEDAMEAN 36.80 1-7-2011 13:33
3054 21105011731236 MUJAYANA AINUR CHOLIFA SMP NEGERI 35 SURABAYA 34.90 1-7-2011 13:33
3055 21105011290525 DARDIRI JAYA SAPUTRA SMP NEGERI 26 SURABAYA 35.80 1-7-2011 13:33
3056 21105012701058 REKO PRANDITIYA SMP BARUNAWATI SURABAYA 30.40 1-7-2011 13:32
3057 21105011240943 FITRI AMANDA FEBRI HARIYANI SMP NEGERI 25 SURABAYA 32.50 1-7-2011 13:32
3058 21105011580516 FARID SUSANTO SMP NEGERI 31 SURABAYA 34.60 1-7-2011 13:32
3059 21105011971192 AULIA SUKMA HAFIDZAH SMP NEGERI 39 SURABAYA 33.90 1-7-2011 13:32
3060 21105011161227 MUHAMMAD KHOLID SYAIFULLAH SMP NEGERI 23 SURABAYA 33.30 1-7-2011 13:31
3061 21105010250552 MUHAMMAD NASHIR SMP NEGERI 7 SURABAYA 34.30 1-7-2011 13:31
3062 21105011481138 TUGAS HUTOMO PUTRA SMP NEGERI 29 SURABAYA 33.80 1-7-2011 13:31
3063 21105010930809 AUDIA GHIFARY SMP NEGERI 19 SURABAYA 35.80 1-7-2011 13:30
3064 21105013100436 AYUNDA NURUL FIKRI SMP MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA 34.30 1-7-2011 13:30
3065 21105011551387 NOFITA SARI SMP NEGERI 30 SURABAYA 32.70 1-7-2011 13:30
3066 21105011581147 ADINDA MARGARITA PUTRI SMP NEGERI 31 SURABAYA 33.60 1-7-2011 13:29
3067 21105011580587 MOCH. ADAM FARIZI SMP NEGERI 31 SURABAYA 34.50 1-7-2011 13:29
3068 21105011582063 MIA ZUMROTUL HASANAH SMP NEGERI 31 SURABAYA 32.50 1-7-2011 13:29
3069 21105010011094 ACHMAD SOCHIBUL BURHANI SMP NEGERI 1 SURABAYA 34.70 1-7-2011 13:28
3070 21105011080427 YONGKI PRASETYO SMP TRI KARYA SURABAYA 33.40 1-7-2011 13:28
3071 21105010150418 ACHMAD KHARIS SMP NEGERI 5 SURABAYA 35.40 1-7-2011 13:28
3072 21105011092027 MUHAMMAD UMAR TAWAKKAL SMP NEGERI 21 SURABAYA 34.20 1-7-2011 13:28
3073 21105011550383 YUSFIDAH AROFATUL UTAMI SMP NEGERI 30 SURABAYA 33.50 1-7-2011 13:28
3074 21105012912907 PUTRA BIMANTARA SMP IPIEMS 33.10 1-7-2011 13:28
3075 21105011431805 SYELIN ROSALINA MEIVIN ILHANIYAH SMP NEGERI 28 SURABAYA 33.00 1-7-2011 13:28
3076 21105012871334 AKALILI LISA RODHIYAH SMP MUHAMMADIYAH 5 32.10 1-7-2011 13:28
3077 21105012932027 MEGA ARDITA SARI SMP PGRI 1 SURABAYA 32.10 1-7-2011 13:28
3078 21105011861227 ALVINSA FIRSANDIKA PRATAMA SMP NEGERI 37 SURABAYA 35.50 1-7-2011 13:27
3079 21105013100072 FAIZATUL ISLAMIAH SMP MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA 33.70 1-7-2011 13:26
3080 21105010970178 ZAHRA ARSYLA SMP ISLAM AL-AZHAR 13 SURABAYA 33.10 1-7-2011 13:26
3081 21105011920952 BIANCA ANDRIANI VIANTO SMP YP. TRISILA 36.30 1-7-2011 13:26
3082 21105011931272 ICHA ERMANTI SAFITRI SMP NEGERI 38 SURABAYA 34.50 1-7-2011 13:26
3083 21105011161983 OLGA GITHA KURNIA SMP NEGERI 23 SURABAYA 32.50 1-7-2011 13:26
3084 21105011202356 HAMDANI AKHMAD SMP NEGERI 24 SURABAYA 33.60 1-7-2011 13:26
3085 21105010721414 REZA REYZALDY SMP NEGERI 15 SURABAYA 32.10 1-7-2011 13:26
3086 21105012800916 HENDYANA SETIA NOVIANTI SMP KAWUNG 1 29.80 1-7-2011 13:26
3087 21105011604276 YULIANA MARGARETA SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 34.10 1-7-2011 13:26
3088 21103180870045 PRATIWI JULIARTY SMP SANTO MIKAIL INDRAMAYU 35.50 1-7-2011 13:25
3089 21105010360694 RILO BASKARA SMP NEGERI 9 SURABAYA 35.40 1-7-2011 13:25
3090 21105010931209 DIAN FITRIANI SMP NEGERI 19 SURABAYA 33.60 1-7-2011 13:25
3091 21105012630623 FAJRI RIZKY KURNIAWAN SMP YP 17 SURABAYA 33.70 1-7-2011 13:25
3092 21105012011814 TIARA PRAVITA FEBRIANTI SMP NEGERI 40 SURABAYA 36.60 1-7-2011 13:25
3093 21105012230489 BELLA JULIANTI SMP KARTIKA IV-11 33.80 1-7-2011 13:24
3094 21105012850916 A. SHAPUTRA SMP 17 AGUSTUS 1945 33.10 1-7-2011 13:24
3095 21105011431574 DWI RAMADHAN SMP NEGERI 28 SURABAYA 32.30 1-7-2011 13:24
3096 21105011242205 SALSABILA AMINILLAH SMP NEGERI 25 SURABAYA 35.60 1-7-2011 13:24
3097 21105010430205 MEDIANTY SETIANGGI SMP NEGERI 10 SURABAYA 33.30 1-7-2011 13:23
3098 21105010040027 ALFIAN ADJIE PRATAMA PUTRA SMP NEGERI 2 SURABAYA 34.20 1-7-2011 13:23
3099 21105012760027 AINUL INAYATULLAH SMP TA'MIRIYAH SURABAYA 30.30 1-7-2011 13:23
3100 21105012871716 ANANTASENA INDRA WICAKSONO SMP MUHAMMADIYAH 5 36.30 1-7-2011 13:23

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...