Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
3201 21105015010329 MUHAMMAD ISMAIL FIKRI BAIQUNI MTS NEGERI 1 SURABAYA 34.70 1-7-2011 13:06
3202 21105010252072 MOHAMAD HARUN IMOHAN SMP NEGERI 7 SURABAYA 32.90 1-7-2011 13:05
3203 21105013091209 DILA ARMA YUNITA SMP KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA 33.50 1-7-2011 13:05
3204 21105015010614 MUHAMMAD ARIF FIRMANSYAH MTS NEGERI 1 SURABAYA 31.50 1-7-2011 13:05
3205 21105011432623 AVIOR ARMANDO KASMAYUDA SMP NEGERI 28 SURABAYA 33.80 1-7-2011 13:05
3206 21105011790392 SIFAUR ROCHMAN SMP AL ISLAH 34.90 1-7-2011 13:05
3207 21105012821556 MAR'ATUS SHOLIKHAH SMP DR. SOETOMO 32.70 1-7-2011 13:05
3208 21105110100783 GIFTANA JUTA HASE SMP NEGERI 5 SIDOARJO 33.40 1-7-2011 13:05
3209 21105011580809 ANDHIKA FADLILLAH PUTRA SMP NEGERI 31 SURABAYA 33.80 1-7-2011 13:05
3210 21105010150196 INDAH KURNIA SMP NEGERI 5 SURABAYA 32.00 1-7-2011 13:05
3211 21105010151343 NOER TOMMY IRAWAN SMP NEGERI 5 SURABAYA 33.20 1-7-2011 13:05
3212 21105010061307 AJI BAGUS PRAKOSO SMP NEGERI 3 SURABAYA 35.10 1-7-2011 13:05
3213 21105010722507 SANDA MARTA ARI FIRMANSYAH SMP NEGERI 15 SURABAYA 34.00 1-7-2011 13:05
3214 21105010151832 TANIA PUNGKY MELLYNDA PUTRI SMP NEGERI 5 SURABAYA 34.00 1-7-2011 13:04
3215 21105012570196 SETYANING TYAS SMP WACHID HASYIM 1 SURABAYA 36.40 1-7-2011 13:04
3216 21105015081058 ANISATUL MAHBUBAH MTS UNGGULAN PP. AMANATUL UMMAH 34.20 1-7-2011 13:04
3217 21105013120694 RIZKA ROSALINDA SMP UNGGULAN AMANATUL UMMAH 33.70 1-7-2011 13:04
3218 21105013200703 KURNIAWAN DWI PRAYITNO SMP UNGGULAN BINA INSANI SURABAYA 34.10 1-7-2011 13:04
3219 21105011862267 ADHI FITRA RAMADHANI SMP NEGERI 37 SURABAYA 32.90 1-7-2011 13:04
3220 21105011291236 AULIA DWI SEPTIANA SMP NEGERI 26 SURABAYA 33.60 1-7-2011 13:03
3221 21105010960134 MUHAMAD ANUGRAH PRATAMA SMP ISLAM AL - AZHAR KELAPA GADING 33.70 1-7-2011 13:03
3222 21105011580214 MUHAMMAD ALFIAN MANSYUR SMP NEGERI 31 SURABAYA 33.20 1-7-2011 13:03
3223 21105010430738 ZUMROTUS SHOLIKHAH SMP NEGERI 10 SURABAYA 33.00 1-7-2011 13:03
3224 21105012572587 YENI NOVA RATNASARI SMP WACHID HASYIM 1 SURABAYA 33.80 1-7-2011 13:03
3225 21105011641147 ANISA PUTRI AYU ANANTA SMP NEGERI 33 SURABAYA 32.50 1-7-2011 13:03
3226 21105010931298 MAULIDYA DWI PUTRI SMP NEGERI 19 SURABAYA 35.70 1-7-2011 13:03
3227 21105012930658 HARY SETIA PUTRA SMP PGRI 1 SURABAYA 34.60 1-7-2011 13:03
3228 21105012451174 NURUL IRWANDAH ANJANGSARI SMP GIKI I SURABAYA 34.90 1-7-2011 13:02
3229 21105010061396 ANDHINA SYAFIRA RACHMAWATI SMP NEGERI 3 SURABAYA 35.20 1-7-2011 13:02
3230 21105011580018 ADINDA PUTRI SMP NEGERI 31 SURABAYA 34.80 1-7-2011 13:02
3231 21105010251023 RAFI RAFSANJANI SMP NEGERI 7 SURABAYA 32.40 1-7-2011 13:02
3232 21105010151876 ADITYA PRATAMA SMP NEGERI 5 SURABAYA 34.50 1-7-2011 13:02
3233 21105011790365 RIZKI RAHMAWATI SMP AL ISLAH 34.80 1-7-2011 13:02
3234 21105010720045 ANDRIANTO SMP NEGERI 15 SURABAYA 34.20 1-7-2011 13:02
3235 21105011121458 OKTAVIA WIKO KARTINI SMP NEGERI 22 SURABAYA 33.80 1-7-2011 13:02
3236 21105011682196 FEBY PUTRI ARYANTI SMP NEGERI 34 SURABAYA 34.20 1-7-2011 13:02
3237 21105012920116 DWI ROKHMANINGRUM SMP MARYAM SURABAYA 32.20 1-7-2011 13:02
3238 21105010252516 MUHAMMAD AMIN SMP NEGERI 7 SURABAYA 35.00 1-7-2011 13:01
3239 21105010511592 PRITA KHOIRUN NISA' SMP NEGERI 11 SURABAYA 34.60 1-7-2011 13:01
3240 21105011162143 ANGGA WIRA PRATAMA PUTRA SMP NEGERI 23 SURABAYA 31.10 1-7-2011 13:01
3241 21105011200792 ANDY PRASETIYA SMP NEGERI 24 SURABAYA 30.70 1-7-2011 13:01
3242 21105011861716 NOVAN BAYU AJI SMP NEGERI 37 SURABAYA 31.50 1-7-2011 13:01
3243 21105011820623 OKIYAMA INATO SMP NEGERI 36 SURABAYA 33.20 1-7-2011 13:01
3244 21105011641174 CINDY KARTIKA SARASWATI SMP NEGERI 33 SURABAYA 30.70 1-7-2011 13:01
3245 21105010563352 ZELNA RATNA NOER NABILA SMP NEGERI 12 SURABAYA 35.20 1-7-2011 13:01
3246 21105013120552 BAGUS PRASTYANTO SMP UNGGULAN AMANATUL UMMAH 33.30 1-7-2011 13:01
3247 21105011161609 NASTITI MUSTIKA RIZKI IKHTIARSIH SMP NEGERI 23 SURABAYA 34.90 1-7-2011 13:01
3248 21105010612409 KATARINA AGUNG IKAWATI SMP NEGERI 13 SURABAYA 34.90 1-7-2011 13:00
3249 21105010060836 MOCH. IHSANUR ROQI SMP NEGERI 3 SURABAYA 35.20 1-7-2011 13:00
3250 21105012170587 MUHAMMD SALMAN AL - FARISY SMP KHADIJAH SURABAYA 34.20 1-7-2011 13:00

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...