| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai UN Total | Waktu Daftar |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 11205014300543 | SEPTIANA AYUALIA YUSUF | SD KARTIKA | 25.45 | 2012-06-29 08:09:18 |
| 202 | 11205012950409 | MOCH. FAISHAL YAFIANSYAH | SDN SIDOTOPO VIII/ 55 | 27.05 | 2012-06-29 08:09:19 |
| 203 | 11205012470623 | KEVIN AGUNG FERNANDA RIFKI | SDN KEMAYORAN I | 28.00 | 2012-06-29 08:09:20 |
| 204 | 11205015120383 | DYAS APRISKA AULIA | SDN KENDANGSARI IV/279 | 25.70 | 2012-06-29 08:09:21 |
| 205 | 11205018260303 | SANGIANTO | SDN SAMBIKEREP V | 22.90 | 2012-06-29 08:09:22 |
| 206 | 11205017080436 | ANDIKA CANDRA APRILLIANTO | SDN JAJARTUNGGAL III / 452 | 26.30 | 2012-06-29 08:09:25 |
| 207 | 11205017040223 | NI KADEK PUSPAWATI SANISCARI. M M | SDN BALASKLUMPRIK I / 434 | 26.55 | 2012-06-29 08:09:25 |
| 208 | 11205010330418 | MUFIDA ANGGRAINI | SDN TEMBOK DUKUH IV - 86 | 27.75 | 2012-06-29 08:09:25 |
| 209 | 11205016780169 | FITRIANA ELLENIA | SDN JAMBANGAN I / 413 | 23.90 | 2012-06-29 08:09:26 |
| 210 | 11205013060569 | ALIFIA PUTRI NUGRAHINI | SD HANG TUAH 3 | 26.35 | 2012-06-29 08:09:26 |
| 211 | 11205014130632 | NUR AFRI AZIZAH | SDN KUPANG KRAJAN I | 22.85 | 2012-06-29 08:09:29 |
| 212 | 11205018060409 | SHELLA TIARA MAHARANI | SDN BABAT JERAWAT II / 498 | 26.50 | 2012-06-29 08:09:37 |
| 213 | 11205013620072 | ASWIN AMRULLAH ACHSAN | SD AL - FALAH | 27.45 | 2012-06-29 08:09:39 |
| 214 | 11205511060303 | SUKMA CAHYA PUSPITA SARI | MI KH ABU MANSUR | 21.95 | 2012-06-29 08:09:40 |
| 215 | 11205014810987 | REDINA GABRY ANGELIA SEMBIRING | SDN MARGOREJO I/403 | 28.15 | 2012-06-29 08:09:43 |
| 216 | 11205016240338 | NADILA TRIA ELSANIA | SDN KEJAWAN PUTIH I NO. 243 | 25.10 | 2012-06-29 08:09:48 |
| 217 | 11205016500356 | UMI FADRIATIS SOLICHA | SDN KENDANGSARI II-277 | 27.10 | 2012-06-29 08:09:51 |
| 218 | 11205013450169 | KHOLIFATUL AZIZAH | SDN JAGIR I/393 | 24.60 | 2012-06-29 08:09:57 |
| 219 | 11205016870045 | AMALIA HIDAYATUL KHOLIFAH | SDN DUKUH MENANGGAL III/551 | 25.85 | 2012-06-29 08:09:57 |
| 220 | 11205010021298 | MUHAMMAD ZUSSRIL ISLACHUDDIN BUDIARJO | SDN KALIASIN III NO. 282 | 27.20 | 2012-06-29 08:10:03 |
| 221 | 11205014960116 | ESTI RAHAYUNINGTYAS | SDN SIDOSERMO I/427 | 27.55 | 2012-06-29 08:10:03 |
| 222 | 11205017960605 | IVAN RIZQI FIRDAUS | SDN KEDUNG COWEK I-253 | 26.45 | 2012-06-29 08:10:06 |
| 223 | 11205015770187 | PUJI MULYONO | SD KURNIA INDAH | 26.95 | 2012-06-29 08:10:15 |
| 224 | 11205016100712 | SATRIA SURYA ARMANDO | SDN LAKARSANTRI II | 23.55 | 2012-06-29 08:10:15 |
| 225 | 11205012640445 | ACHMAD AFANDI SETIAWAN | SD MUHAMMADIYAH 11 | 28.85 | 2012-06-29 08:10:17 |
| 226 | 11205014880463 | ROMADHON EKA APRIANSYAH | SDN BENDUL MERISI | 27.75 | 2012-06-29 08:10:20 |
| 227 | 11205016100445 | FIRDA AFRA HABIBA SALSABILA | SDN LAKARSANTRI II | 27.30 | 2012-06-29 08:10:27 |
| 228 | 11205015370392 | RAHMAWATI BIBIT | SDN KLAMPIS NGASEM IV NO. 560 | 25.45 | 2012-06-29 08:10:29 |
| 229 | 11205016670916 | MOCHAMAT FEBRIANTO | SDN RUNGKUT MENANGGAL I/582 | 23.50 | 2012-06-29 08:10:29 |
| 230 | 11205016810232 | CLARISCA PUTRI RUSYDAH NABIILAH | SDN KEBONSARI II / 415 | 28.30 | 2012-06-29 08:10:33 |
| 231 | 11205014360285 | FARIS ZAINUDDIN | SD GIKI - 1 | 20.25 | 2012-06-29 08:10:34 |
| 232 | 11205015790205 | NANDA AINUL LATHIFAH | SD KH. M NOER | 24.55 | 2012-06-29 08:10:40 |
| 233 | 11205012560169 | CHRISTINE EZRALITA MARINI PUTRI | SD BARUNAWATI | 22.95 | 2012-06-29 08:10:42 |
| 234 | 11205014830472 | ALIEF FARAMDHANI NURUMMAH | SDN MARGOREJO IV | 27.15 | 2012-06-29 08:10:42 |
| 235 | 11205016910125 | NURUL LAILI KURNIA AZ-ZUHRA | SDN GAYUNGAN II/423 | 24.50 | 2012-06-29 08:10:45 |
| 236 | 11205016670729 | RIKA MIFTAQUL JANNAH | SDN RUNGKUT MENANGGAL I/582 | 24.75 | 2012-06-29 08:10:47 |
| 237 | 11205510320232 | NELLA APRILIA | MI AL HIDAYAH | 28.45 | 2012-06-29 08:10:53 |
| 238 | 11205014670232 | MUHAMMAD NAUFAL MAULANA | SDN KEDURUS V | 28.10 | 2012-06-29 08:10:56 |
| 239 | 11205015700854 | ANGGER CAHYA ARDINANG | SDN SIDOTOPO WETAN II NO. 256 | 24.55 | 2012-06-29 08:10:57 |
| 240 | 11205014090232 | LAILA PUTRI AGUSTIN | SDN PUTAT JAYA II | 27.05 | 2012-06-29 08:10:57 |
| 241 | 11205015700392 | YULIA JAUHAROTUN NISAK | SDN SIDOTOPO WETAN II NO. 256 | 26.00 | 2012-06-29 08:10:58 |
| 242 | 11205013330312 | BAYU SYAHFAAT | SD AL ISTIQOMAH | 22.50 | 2012-06-29 08:10:59 |
| 243 | 11205015900694 | ZAKI ZAELANI BACHTIAR | SDN KLAKAHREJO II | 24.95 | 2012-06-29 08:11:00 |
| 244 | 11205013620178 | MUH. BRIAN FERDIANSYAH | SD AL - FALAH | 26.10 | 2012-06-29 08:11:01 |
| 245 | 11205016100285 | RIDHA IRLYA RIZKIKA | SDN LAKARSANTRI II | 26.90 | 2012-06-29 08:11:01 |
| 246 | 11205017400072 | IVONELLA TENDEAN | SD KATOLIK INDRIYASANA VII | 24.75 | 2012-06-29 08:11:06 |
| 247 | 11205014670045 | ADELINA | SDN KEDURUS V | 23.05 | 2012-06-29 08:11:07 |
| 248 | 11205012500472 | MUHAMMAD RAFLY AL-BARKAH | SD TA'MIRIYAH | 25.65 | 2012-06-29 08:11:09 |
| 249 | 11205010311752 | RENALDO ALEXANDITO H. | SDN TEMBOK DUKUH | 21.00 | 2012-06-29 08:11:10 |
| 250 | 11205010860409 | MUCHAMAD FAISAL | SDN KEPUTRAN I / 332 | 24.50 | 2012-06-29 08:11:13 |
Pendaftaran Reguler