| NO. | KECAMATAN | NAMA SEKOLAH | PAGU PPDB |
|---|---|---|---|
| 1 | GENTENG | SDN KALIASIN I | 120 |
| 2 | SDN KALIASIN III NO. 282 | 160 | |
| 3 | SDN KALIASIN V | 50 | |
| 4 | SDN KALIASIN VI - 285 | 40 | |
| 5 | SDN KALIASIN VII/286 | 100 | |
| 6 | SDN KETABANG | 105 | |
| 7 | SDN KETABANG I NO.288 | 120 | |
| 8 | SDN KAPASARI I / 292 | 40 | |
| 9 | SDN KAPASARI III / 294 | 40 | |
| 10 | SDN KAPASARI IV / 295 | 40 | |
| 11 | SDN KAPASARI V / 296 | 40 | |
| 12 | SDN KAPASARI VIII-299 | 160 | |
| 13 | SDN PENELEH I/304 | 80 | |
| 14 | BUBUTAN | SDN BUBUTAN II - 70 | 80 |
| 15 | SDN BUBUTAN III - 71 | 80 | |
| 16 | SDN BUBUTAN IV- 72 | 80 | |
| 17 | SDN BUBUTAN VI - 74 | 120 | |
| 18 | SDN BUBUTAN VIII-76 | 40 | |
| 19 | SDN BUBUTAN XIII | 20 | |
| 20 | SDN GUNDIH | 140 | |
| 21 | SDN TEMBOK DUKUH | 170 | |
| 22 | SDN TEMBOK DUKUH III | 80 | |
| 23 | SDN TEMBOK DUKUH IV - 86 | 80 | |
| 24 | SDN ALUN ALUN CONTONG I-87 | 40 | |
| 25 | SDN ALUN-ALUN CONTONG II-88 | 40 | |
| 26 | SDN JEPARA I - 90 | 80 | |
| 27 | SDN JEPARA II - 91 | 30 | |
| 28 | SDN JEPARA III / 92 | 40 | |
| 29 | TEGALSARI | SDN KEDUNGDORO I / 306 | 40 |
| 30 | SDN KEDUNGDORO II/307 | 40 | |
| 31 | SDN KEDUNGDORO III/308 | 40 | |
| 32 | SDN KEDUNGDORO IV/309 | 80 | |
| 33 | SDN KEDUNGDORO V/310 | 80 | |
| 34 | SDN KEDUNGDORO VI-311 | 80 | |
| 35 | SDN KEDUNGDORO VII-518 | 40 | |
| 36 | SDN WONOREJO I - 312 | 80 | |
| 37 | SDN WONOREJO II / 313 | 80 | |
| 38 | SDN WONOREJO III / 314 | 40 | |
| 39 | SDN WONOREJO IV/315 | 40 | |
| 40 | SDN WONOREJO V / 316 | 40 | |
| 41 | SDN WONOREJO VI | 80 | |
| 42 | SDN WONOREJO VII / 318 | 40 | |
| 43 | SDN WONOREJO VIII / 319 | 40 | |
| 44 | SDN DR. SUTOMO I /323 | 40 | |
| 45 | SDN DR. SUTOMO II / 324 | 40 | |
| 46 | SDN DR. SUTOMO III / 325 | 40 | |
| 47 | SDN DR. SUTOMO IV/326 | 80 | |
| 48 | SDN DR. SUTOMO V / 327 | 80 | |
| 49 | SDN DR. SUTOMO VI/328 | 40 | |
| 50 | SDN DR. SUTOMO VII/329 | 80 | |
| 51 | SDN DR. SUTOMO VIII | 40 | |
| 52 | SDN DR. SUTOMO IX-331 | 80 | |
| 53 | SDN TEGALSARI I / 321 | 40 | |
| 54 | SDN TEGALSARI II / 322 | 40 | |
| 55 | SDN KEPUTRAN I / 332 | 40 | |
| 56 | SDN KEPUTRAN III/334 | 40 | |
| 57 | SDN KEPUTRAN IV - 335 | 40 | |
| 58 | SDN KEPUTRAN VI / 337 | 40 | |
| 59 | SIMOKERTO | SDN SIMOKERTO | 200 |
| 60 | SDN SIMOKERTO V / 138 | 60 | |
| 61 | SDN SIMOKERTO VI / 139 | 80 | |
| 62 | SDN SIMOKERTO VII - 140 | 60 | |
| 63 | SDN SIMOKERTO VIII / 141 | 40 | |
| 64 | SDN KAPASAN III/145 | 40 | |
| 65 | SDN KAPASAN IV/146 | 40 | |
| 66 | SDN KAPASAN V | 80 | |
| 67 | SDN KAPASAN VI / 148 | 40 | |
| 68 | SDN KAPASAN IX / 151 | 40 | |
| 69 | SDN SIDODADI I | 80 | |
| 70 | SDN SIDODADI II/154 | 40 | |
| 71 | SDN SIDODADI III / 155 | 40 | |
| 72 | SDN SIMOLAWANG KIP | 25 | |
| 73 | TAMBAKSARI | SDN GADING I / 177 | 120 |
| 74 | SDN GADING III / 179 | 80 | |
| 75 | SDN GADING IV /180 | 120 | |
| 76 | SDN GADING V | 40 | |
| 77 | SDN GADING VII/536 | 40 | |
| 78 | SDN GADING VIII / 554 | 80 | |
| 79 | SDN GADING IX-620 | 40 | |
| 80 | SDN PACARKEMBANG I / 192 | 40 | |
| 81 | SDN PACARKEMBANG II /193 | 80 | |
| 82 | SDN PACARKEMBANG III/194 | 80 | |
| 83 | SDN PACARKEMBANG IV/195 | 120 | |
| 84 | SDN PACARKEMBANG VII | 40 | |
| 85 | SDN TAMBAKSARI I - 157 | 160 | |
| 86 | SDN TAMBAKSARI III / 159 | 40 | |
| 87 | SDN TAMBAKSARI IV / 160 | 80 | |
| 88 | SDN PLOSO I | 80 | |
| 89 | SDN PLOSO II - 173 | 80 | |
| 90 | SDN PLOSO III NO.174 | 40 | |
| 91 | SDN PLOSO IV - 175 | 40 | |
| 92 | SDN PLOSO V | 80 | |
| 93 | SDN PLOSO VI/553 | 40 | |
| 94 | SDN RANGKAH I | 120 | |
| 95 | SDN RANGKAH IV - 166 | 80 | |
| 96 | SDN RANGKAH VI / 168 | 120 | |
| 97 | SDN RANGKAH VII/169 | 120 | |
| 98 | SDN PACARKELING I/182 | 80 | |
| 99 | SDN PACARKELING III/184 | 80 | |
| 100 | SDN PACARKELING IV/185 | 80 | |
| 101 | SDN PACARKELING V/186 | 80 | |
| 102 | SDN PACARKELING VI - 187 | 80 | |
| 103 | SDN PACARKELING VII | 80 | |
| 104 | SDN PACARKELING VIII | 80 | |
| 105 | SDN PACARKELING IX / 190 | 40 | |
| 106 | SDN PACARKELING X-191 | 40 | |
| 107 | GUBENG | SDN AIRLANGGA I / 198 | 160 |
| 108 | SDN AIRLANGGA III / 200 | 40 | |
| 109 | SDN AIRLANGGA IV/201 | 80 | |
| 110 | SDN BARATAJAYA | 160 | |
| 111 | SDN GUBENG I/ 204 | 80 | |
| 112 | SDN GUBENG II/205 | 40 | |
| 113 | SDN GUBENG III - 206 | 40 | |
| 114 | SDN GUBENG IV / 505 | 40 | |
| 115 | SDN KERTAJAYA I/ 207 | 80 | |
| 116 | SDN KERTAJAYA II/208 | 40 | |
| 117 | SDN KERTAJAYA IV / 210 | 80 | |
| 118 | SDN KERTAJAYA V NO. 211 | 80 | |
| 119 | SDN KERTAJAYA VI/ 212 | 40 | |
| 120 | SDN KERTAJAYA VII/213 | 80 | |
| 121 | SDN KERTAJAYA VIII/214 | 40 | |
| 122 | SDN KERTAJAYA IX/215 | 40 | |
| 123 | SDN KERTAJAYA X/ 216 | 80 | |
| 124 | SDN KERTAJAYA XI/217 | 80 | |
| 125 | SDN KERTAJAYA | 200 | |
| 126 | SDN MOJO I/220 | 120 | |
| 127 | SDN MOJO III/ 222 | 80 | |
| 128 | SDN MOJO IV/223 | 40 | |
| 129 | SDN MOJO V / 224 | 80 | |
| 130 | SDN MOJO VI/ 225 | 80 | |
| 131 | SDN MOJO VII/ 226 | 80 | |
| 132 | SDN MOJO VIII / 227 | 80 | |
| 133 | SDN MOJO IX/ 228 | 40 | |
| 134 | SDN MOJO X / 503 | 40 | |
| 135 | KREMBANGAN | SDN PERAK BARAT | 160 |
| 136 | SDN PERAK BARAT IV/04 | 80 | |
| 137 | SDN PERAK BARAT VI | 40 | |
| 138 | SDN DUPAK I | 160 | |
| 139 | SDN DUPAK V | 160 | |
| 140 | SDN KREMBANGAN SELATAN I | 80 | |
| 141 | SDN KREMBANGAN SELATAN III | 80 | |
| 142 | SDN KREMBANGAN SELATAN VI | 40 | |
| 143 | SDN KREMBANGAN SELATAN VII | 40 | |
| 144 | SDN KREMBANGAN SELATAN IX | 40 | |
| 145 | SDN KREMBANGAN SELATAN X | 80 | |
| 146 | SDN MORO KREMBANGAN I | 80 | |
| 147 | SDN MOROKREMBANGAN II / 23 | 80 | |
| 148 | SDN KEMAYORAN I | 120 | |
| 149 | SDN KEMAYORAN II -25 | 80 | |
| 150 | SEMAMPIR | SDN UJUNG V/30 | 40 |
| 151 | SDN UJUNG VI/ 31 | 40 | |
| 152 | SDN UJUNG VII NO.32 | 80 | |
| 153 | SDN UJUNG VIII NO.33 | 80 | |
| 154 | SDN UJUNG IX NO.34 | 80 | |
| 155 | SDN UJUNG X / 35 | 80 | |
| 156 | SDN UJUNG XI / 36 | 80 | |
| 157 | SDN UJUNG XII / 37 | 40 | |
| 158 | SDN UJUNG XIII/38 | 80 | |
| 159 | SDN UJUNG XIV / 39 | 40 | |
| 160 | SDN UJUNG XV / 593 | 40 | |
| 161 | SDN WONOKUSUMO I/40 | 40 | |
| 162 | SDN WONOKUSUMO II / 41 | 40 | |
| 163 | SDN WONOKUSUMO III/42 | 80 | |
| 164 | SDN WONOKUSUMO IV/ 43 | 80 | |
| 165 | SDN WONOKUSUMO V / 44 | 120 | |
| 166 | SDN WONOKUSUMO VI / 45 | 120 | |
| 167 | SDN WONOKUSUMO VII/46 | 160 | |
| 168 | SDN WONOKUSUMO VIII / 594 | 80 | |
| 169 | SDN WONOKUSUMO IX/595 | 120 | |
| 170 | SDN WONOKUSUMO X/ 596 | 40 | |
| 171 | SDN WONOKUSUMO XII / 610 | 40 | |
| 172 | SDN PEGIRIAN I / 47 | 80 | |
| 173 | SDN PEGIRIAN II - 495 | 80 | |
| 174 | SDN SIDOTOPO I/ 48 | 80 | |
| 175 | SDN SIDOTOPO II - 49 | 80 | |
| 176 | SDN SIDOTOPO III NO.50 | 80 | |
| 177 | SDN SIDOTOPO IV/51 | 120 | |
| 178 | SDN SIDOTOPO VIII/ 55 | 80 | |
| 179 | PABEAN CANTIKAN | SDN PERAK UTARA I | 80 |
| 180 | SDN PERAK UTARA II | 80 | |
| 181 | SDN PERAK UTARA III | 40 | |
| 182 | SDN PERAK UTARA IV | 80 | |
| 183 | SDN KREMBANGAN UTARA I | 80 | |
| 184 | SDN KREMBANGAN UTARA II | 120 | |
| 185 | SDN KREMBANGAN UTARA III | 80 | |
| 186 | WONOKROMO | SDN SAWUNGGALING I | 120 |
| 187 | SDN SAWUNGGALING IV / 385 | 120 | |
| 188 | SDN SAWUNGGALING VII | 80 | |
| 189 | SDN SAWUNGGALING VIII | 120 | |
| 190 | SDN WONOKROMO I | 80 | |
| 191 | SDN WONOKROMO II | 80 | |
| 192 | SDN WONOKROMO III / 392 | 80 | |
| 193 | SDN WONOKROMO IV | 40 | |
| 194 | SDN JAGIR I/393 | 40 | |
| 195 | SDN JAGIR II / 602 | 40 | |
| 196 | SDN NGAGEL I / 394 | 80 | |
| 197 | SDN NGAGELREJO I | 80 | |
| 198 | SDN NGAGELREJO II / 397 | 80 | |
| 199 | SDN NGAGELREJO III | 80 | |
| 200 | SDN NGAGELREJO IV/399 | 80 | |
| 201 | SDN NGAGELREJO V/400 | 120 | |
| 202 | SDN NGAGELREJO VII/402 | 80 | |
| 203 | SDN NGAGELREJO IX / 605 | 40 | |
| 204 | SDN NGAGELREJO X/623 | 40 | |
| 205 | SAWAHAN | SDN SAWAHAN I | 80 |
| 206 | SDN SAWAHAN II NO. 341 | 40 | |
| 207 | SDN SAWAHAN III/342 | 40 | |
| 208 | SDN SAWAHAN IV/343 | 160 | |
| 209 | SDN SAWAHAN IX | 80 | |
| 210 | SDN PETEMON | 120 | |
| 211 | SDN PETEMON II / 350 | 120 | |
| 212 | SDN PETEMON IX / 357 | 40 | |
| 213 | SDN PETEMON X- 358 | 80 | |
| 214 | SDN PETEMON XI / 359 | 60 | |
| 215 | SDN PETEMON XII/360 | 80 | |
| 216 | SDN PETEMON XIII/361 | 80 | |
| 217 | SDN BANYU URIP II | 60 | |
| 218 | SDN BANYU URIP III/364 | 80 | |
| 219 | SDN BANYU URIP IV NO.365 | 80 | |
| 220 | SDN BANYU URIP V / 366 | 60 | |
| 221 | SDN BANYU URIP VI | 80 | |
| 222 | SDN BANYU URIP VIII/522 | 80 | |
| 223 | SDN BANYU URIP IX / 563 | 80 | |
| 224 | SDN BANYU URIP X / 584 | 80 | |
| 225 | SDN PAKIS I / 368 | 70 | |
| 226 | SDN PAKIS II / 369 | 80 | |
| 227 | SDN PAKIS III / 370 | 108 | |
| 228 | SDN PAKIS V / 372 | 120 | |
| 229 | SDN PAKIS VIII/375 | 160 | |
| 230 | SDN PAKIS IX/376 | 40 | |
| 231 | SDN PUTAT JAYA I / 377 | 40 | |
| 232 | SDN PUTAT JAYA II | 65 | |
| 233 | SDN PUTAT JAYA III/379 | 80 | |
| 234 | SDN PUTAT JAYA IV / 380 | 80 | |
| 235 | SDN PUTAT JAYA V | 40 | |
| 236 | SDN KUPANG KRAJAN I | 80 | |
| 237 | TANDES | SDN TANDES LOR | 120 |
| 238 | SDN TANDES KIDUL I / 110 | 80 | |
| 239 | SDN TANDES KIDUL II - 112 | 120 | |
| 240 | SDN BALONGSARI I NO. 500 | 80 | |
| 241 | SDN BALONGSARI II NO. 535 | 80 | |
| 242 | SDN MANUKAN WETAN I NO. 114 | 120 | |
| 243 | SDN MANUKAN WETAN II / 555 | 40 | |
| 244 | SDN MANUKAN WETAN III / 607 | 40 | |
| 245 | SDN MANUKAN WETAN IV / 616 | 80 | |
| 246 | SDN MANUKAN KULON | 160 | |
| 247 | SDN MANUKAN KULON II/499 | 120 | |
| 248 | SDN MANUKAN KULON III/540 | 120 | |
| 249 | SDN MANUKAN KULON VI | 80 | |
| 250 | SDN BANJARSUGIHAN I/116 | 40 | |
| 251 | SDN BANJARSUGIHAN II/117 | 40 | |
| 252 | SDN BANJARSUGIHAN III/556 | 80 | |
| 253 | SDN BANJARSUGIHAN V / 617 | 80 | |
| 254 | SDN BIBIS NO. 113 | 40 | |
| 255 | SDN GADEL II / 577 | 80 | |
| 256 | KARANGPILANG | SDN KEDURUS I | 120 |
| 257 | SDN KEDURUS II | 40 | |
| 258 | SDN KEDURUS III/430 | 80 | |
| 259 | SDN KEDURUS IV/431 | 40 | |
| 260 | SDN KEDURUS V | 160 | |
| 261 | SDN KEBRAON I | 80 | |
| 262 | SDN KEBRAON II | 120 | |
| 263 | SDN KEBRAON III/564 | 40 | |
| 264 | SDN KEBRAON IV | 80 | |
| 265 | SDN KARANGPILANG I | 120 | |
| 266 | SDN WARUGUNUNG I | 120 | |
| 267 | SDN WARUGUNUNG II | 80 | |
| 268 | WONOCOLO | SDN MARGOREJO I/403 | 120 |
| 269 | SDN MARGOREJO III/ 405 | 80 | |
| 270 | SDN MARGOREJO IV | 80 | |
| 271 | SDN MARGOREJO V/ 407 | 80 | |
| 272 | SDN MERGOREJO VI | 40 | |
| 273 | SDN MARGOREJO VII | 40 | |
| 274 | SDN MARGOREJO VIII | 80 | |
| 275 | SDN BENDUL MERISI | 80 | |
| 276 | SDN JEMURWONOSARI I | 80 | |
| 277 | SDN JEMURWONOSARI II | 40 | |
| 278 | SDN JEMURWONOSARI III | 40 | |
| 279 | SDN SIWALANKERTO 1 | 120 | |
| 280 | SDN SIWALANKERTO II / 4 | 80 | |
| 281 | SDN SIWALANKERTO III/42 | 80 | |
| 282 | SDN SIDOSERMO I/427 | 40 | |
| 283 | SDN SIDOSERMO II / 549 | 40 | |
| 284 | RUNGKUT | SDN KALIRUNGKUT I/264 | 80 |
| 285 | SDN KALIRUNGKUT II/514 | 80 | |
| 286 | SDN KALIRUNGKUT III/561 | 40 | |
| 287 | SDN KALIRUNGKUT IV/580 | 60 | |
| 288 | SDN KENDANGSARI III/278 | 80 | |
| 289 | SDN KENDANGSARI IV/279 | 70 | |
| 290 | SDN RUNGKUT KIDUL I/267 | 80 | |
| 291 | SDN RUNGKUT KIDUL II/581 | 40 | |
| 292 | SDN RUNGKUT KIDUL III/612 | 80 | |
| 293 | SDN KEDUNG BARUK I/275 | 80 | |
| 294 | SDN KEDUNG BARUK II/591 | 40 | |
| 295 | SDN PENJARINGANSARI I/271 | 80 | |
| 296 | SDN PENJARINGANSARI II/608 | 110 | |
| 297 | SDN WONOREJO 274 | 90 | |
| 298 | SDN MEDOKAN AYU I/270 | 40 | |
| 299 | SDN MEDOKAN AYU II/615 | 110 | |
| 300 | SUKOLILO | SDN MENUR PUMPUNGAN | 80 |
| 301 | SDN MENUR PUMPUNGAN IV/236 | 40 | |
| 302 | SDN MENUR PUMPUNGAN V/510 | 80 | |
| 303 | SDN KEPUTIH NO 245 | 80 | |
| 304 | SDN KLAMPIS NGASEM I-246 | 70 | |
| 305 | SDN KLAMPIS NGASEM II / 511 | 80 | |
| 306 | SDN KLAMPIS NGASEM III NO. 512 | 80 | |
| 307 | SDN KLAMPIS NGASEM IV NO. 560 | 80 | |
| 308 | SDN KLAMPIS NGASEM V-230 | 80 | |
| 309 | SDN KLAMPIS NGASEM VI / 232 | 40 | |
| 310 | SDN NGINDEN JANGKUNGAN I NO. 247 | 80 | |
| 311 | SDN NGINDEN JANGKUNGAN II-611 | 80 | |
| 312 | SDN MEDOKAN SEMAMPIR I/259 | 40 | |
| 313 | SDN SEMOLOWARU I-261 | 80 | |
| 314 | SDN SEMOLOWARU II | 80 | |
| 315 | SDN SEMOLOWARU IV-614 | 80 | |
| 316 | KENJERAN | SDN TANAH KALIKEDINDING I / 25 | 120 |
| 317 | SDN TANAH KALIKEDINDING II-252 | 120 | |
| 318 | SDN TANAH KALIKEDINDING IV/55 | 80 | |
| 319 | SDN TANAH KALIKEDINDING V-579 | 120 | |
| 320 | SDN TANAH KALIKEDINDING VI-609 | 80 | |
| 321 | SDN TANAH KALIKEDINDING VII | 120 | |
| 322 | SDN TANAH KALIKEDINDING VIII | 120 | |
| 323 | SDN SIDOTOPO WETAN I - 255 | 120 | |
| 324 | SDN SIDOTOPO WETAN II NO. 256 | 200 | |
| 325 | SDN SIDOTOPO WETAN IV/558 | 120 | |
| 326 | SDN BULAK BANTENG I/263 | 120 | |
| 327 | SDN BULAK BANTENG II / 572 | 120 | |
| 328 | SDN TAMBAK WEDI 508 | 80 | |
| 329 | BENOWO | SDN KANDANGAN I-121 | 120 |
| 330 | SDN KANDANGAN II | 80 | |
| 331 | SDN KANDANGAN III | 120 | |
| 332 | SDN SEMEMI I-122 | 200 | |
| 333 | SDN KLAKAHREJO I-578 | 80 | |
| 334 | SDN KLAKAHREJO II | 80 | |
| 335 | SDN ROMOKALISARI-132 | 40 | |
| 336 | LAKARSANTRI | SDN SUMUR WELUT I/438 | 30 |
| 337 | SDN SUMURWELUT III/440 | 40 | |
| 338 | SDN BANGKINGAN II/442 | 60 | |
| 339 | SDN LIDAH WETAN II NO. 4 | 160 | |
| 340 | SDN LIDAH WETAN IV/ 566 | 40 | |
| 341 | SDN LIDAH KULON I/464 | 140 | |
| 342 | SDN LIDAH KULON III / 466 | 40 | |
| 343 | SDN LIDAH KULON IV/467 | 40 | |
| 344 | SDN LIDAH KULON V/468 | 40 | |
| 345 | SDN JERUK I/469 | 60 | |
| 346 | SDN JERUK II / 470 | 80 | |
| 347 | SDN JERUK III | 80 | |
| 348 | SDN LAKARSANTRI I/472 | 40 | |
| 349 | SDN LAKARSANTRI II | 80 | |
| 350 | SDN LAKARSANTRI III/474 | 70 | |
| 351 | MULYOREJO | SDN MULYOREJO | 80 |
| 352 | SDN MANYAR SABRANGAN I | 40 | |
| 353 | SDN MANYAR SABRANGAN II/231 | 105 | |
| 354 | SDN KALIJUDAN I NO. 239 | 80 | |
| 355 | SDN KALIJUDAN II NO. 559 | 80 | |
| 356 | SDN SUTOREJO I/240 | 40 | |
| 357 | SDN SUTOREJO II | 50 | |
| 358 | SDN KALISARI I NO.242 | 80 | |
| 359 | SDN KALISARI II-513 | 80 | |
| 360 | SDN KEJAWAN PUTIH I NO. 243 | 40 | |
| 361 | SDN KEJAWAN PUTIH II - 244 | 40 | |
| 362 | TENGGILIS MEJOYO | SDN PANJANGJIWO I / 265 | 80 |
| 363 | SDN PANJANGJIWO II - 266 | 40 | |
| 364 | SDN PANJANGJIWO III/515 | 40 | |
| 365 | SDN TENGGILIS MEJOYO I | 80 | |
| 366 | SDN KENDANGSARI I/276 | 80 | |
| 367 | SDN KENDANGSARI II-277 | 80 | |
| 368 | SDN KENDANGSARI V / 562 | 80 | |
| 369 | SDN KUTISARI I / 268 | 80 | |
| 370 | SDN KUTISARI II / 269 | 80 | |
| 371 | SDN KUTISARI III NO.516 | 80 | |
| 372 | GUNUNGANYAR | SDN GUNUNGANYAR NO. 273 | 40 |
| 373 | SDN RUNGKUT MENANGGAL I/582 | 156 | |
| 374 | SDN RUNGKUT MENANGGAL II | 77 | |
| 375 | SDN GUNUNGANYAR TAMBAK / 62 | 39 | |
| 376 | JAMBANGAN | SDN KARAH I/411 | 110 |
| 377 | SDN KARAH III / 527 | 33 | |
| 378 | SDN JAMBANGAN I / 413 | 30 | |
| 379 | SDN JAMBANGAN II / 550 | 39 | |
| 380 | SDN KEBONSARI I/414 | 36 | |
| 381 | SDN KEBONSARI II / 415 | 73 | |
| 382 | SDN KEBONSARI III/416 | 88 | |
| 383 | SDN PAGESANGAN 426 | 81 | |
| 384 | GAYUNGAN | SDN DUKUH MENANGGAL I/424 | 80 |
| 385 | SDN DUKUH MENANGGAL II/425 | 80 | |
| 386 | SDN DUKUH MENANGGAL III/551 | 40 | |
| 387 | SDN DUKUH MENANGGAL IV/552 | 80 | |
| 388 | SDN MENANGGAL 601 | 80 | |
| 389 | SDN GAYUNGAN I/422 | 40 | |
| 390 | SDN GAYUNGAN II/423 | 80 | |
| 391 | SDN GAYUNGAN III | 40 | |
| 392 | SDN KETINTANG I | 80 | |
| 393 | SDN KETINTANG II / 410 | 40 | |
| 394 | SDN KETINTANG III-569 | 80 | |
| 395 | SDN KETINTANG IV / 421 | 40 | |
| 396 | SDN PERCOBAAN | 120 | |
| 397 | WIYUNG | SDN BALASKLUMPRIK I / 434 | 120 |
| 398 | SDN JAJARTUNGGAL I/450 | 40 | |
| 399 | SDN JAJARTUNGGAL II/451 | 40 | |
| 400 | SDN JAJARTUNGGAL III / 452 | 120 | |
| 401 | SDN WIYUNG I | 200 | |
| 402 | SDN BABATAN I NO. 456 | 120 | |
| 403 | SDN BABATAN IV/459 | 80 | |
| 404 | SDN BABATAN V / 460 | 40 | |
| 405 | DUKUHPAKIS | SDN PRADAH KALIKENDAL I/482 | 80 |
| 406 | SDN PRADAH KALIKENDAL III/530 | 40 | |
| 407 | SDN GUNUNGSARI I/484 | 40 | |
| 408 | SDN GUNUNGSARI II NO. 485 | 40 | |
| 409 | SDN GUNUNGSARI III/486 | 40 | |
| 410 | SDN GUNUNGSARI IV/532 | 40 | |
| 411 | SDN DUKUH PAKIS I/486 | 80 | |
| 412 | SDN DUKUH PAKIS II/487 | 80 | |
| 413 | SDN DUKUH KUPANG I/488 | 40 | |
| 414 | SDN DUKUH KUPANG II/ 489 | 40 | |
| 415 | SDN DUKUH KUPANG III/490 | 40 | |
| 416 | SDN DUKUH KUPANG IV/491 | 80 | |
| 417 | SDN DUKUH KUPANG V NO. 534 | 80 | |
| 418 | SDN DUKUH KUPANG VI - 539 | 80 | |
| 419 | SDN DUKUH KUPANG VII | 40 | |
| 420 | SDN DUKUH KUPANG VIII-619 | 40 | |
| 421 | ASEMROWO | SDN ASEMROWO | 120 |
| 422 | SDN ASEMROWO II-63 | 120 | |
| 423 | SDN GREGES NO. 129 | 40 | |
| 424 | SDN TAMBAK LANGON NO. 128 | 40 | |
| 425 | SUKOMANUNGGAL | SDN PUTAT GEDE I/94 | 80 |
| 426 | SDN PUTAT GEDE II / 95 | 80 | |
| 427 | SDN SONOKWIJENAN II/ 96 | 40 | |
| 428 | SDN TANJUNGSARI / 97 | 80 | |
| 429 | SDN SIMOMULYO I NO. 98 | 160 | |
| 430 | SDN SIMOMULYO III - 100 | 160 | |
| 431 | SDN SIMOMULYO IV/101 | 80 | |
| 432 | SDN SIMOMULYO V/102 | 40 | |
| 433 | SDN SIMOMULYO VI/130 | 80 | |
| 434 | SDN SIMOMULYO VII/104 | 80 | |
| 435 | SDN SIMOMULYO VIII / 497 | 60 | |
| 436 | SDN SIMOMULYO IX / 587 | 40 | |
| 437 | SDN SUKOMANUNGGAL I/105 | 80 | |
| 438 | SDN SUKOMANUNGGAL III/107 | 120 | |
| 439 | SDN SUKOMANUNGGAL IV/108 | 80 | |
| 440 | BULAK | SDN KENJERAN 248 | 40 |
| 441 | SDN SUKOLILO 250 | 40 | |
| 442 | SDN KOMPLEK KENJERAN II/50 | 80 | |
| 443 | SDN BULAK RUKEM I NO. 258 | 120 | |
| 444 | SDN BULAK RUKEM II | 120 | |
| 445 | SDN KEDUNG COWEK I-253 | 120 | |
| 446 | SDN KEDUNG COWEK II/254 | 80 | |
| 447 | PAKAL | SDN BABAT JERAWAT I/118 | 160 |
| 448 | SDN BABAT JERAWAT II / 498 | 80 | |
| 449 | SDN PAKAL I/119 | 40 | |
| 450 | SDN PAKAL II / 120 | 80 | |
| 451 | SDN BENOWO I/124 | 160 | |
| 452 | SDN BENOWO III/ 126 | 40 | |
| 453 | SDN BENOWO IV/127 | 40 | |
| 454 | SDN SUMBEREJO I | 40 | |
| 455 | SDN SUMBEREJO II/ 131 | 80 | |
| 456 | SAMBIKEREP | SDN MADE I | 40 |
| 457 | SDN MADE II | 40 | |
| 458 | SDN BERINGIN | 120 | |
| 459 | SDN SAMBIKEREP I | 40 | |
| 460 | SDN SAMBIKEREP II | 80 | |
| 461 | SDN SAMBIKEREP III | 40 | |
| 462 | SDN SAMBIKEREP V | 40 | |
| 463 | SDN LONTAR | 40 |
Pendaftaran Reguler