Download Sebaran Nilai UN 2010
| Range Nilai | Jumlah Siswa |
|---|---|
| 29.05 - 30 | 0 |
| 28.05 - 29 | 66 |
| 27.05 - 28 | 990 |
| 26.05 - 27 | 3147 |
| 25.05 - 26 | 4532 |
| 24.05 - 25 | 4873 |
| 23.05 - 24 | 4569 |
| 22.05 - 23 | 4140 |
| 21.05 - 22 | 3499 |
| 20.05 - 21 | 3089 |
| 19.05 - 20 | 2661 |
| 18.05 - 19 | 2169 |
| 17.05 - 18 | 1759 |
| 16.05 - 17 | 1409 |
| 15.05 - 16 | 1206 |
| 0 - 15 | 3002 |
| Range Nilai | Jumlah Siswa |
|---|---|
| 39.05 - 40 | 1 |
| 38.05 - 39 | 84 |
| 37.05 - 38 | 725 |
| 36.05 - 37 | 2197 |
| 35.05 - 36 | 3721 |
| 34.05 - 35 | 4829 |
| 33.05 - 34 | 5181 |
| 32.05 - 33 | 4651 |
| 31.05 - 32 | 3864 |
| 30.05 - 31 | 3226 |
| 29.05 - 30 | 2530 |
| 28.05 - 29 | 1848 |
| 27.05 - 28 | 1368 |
| 26.05 - 27 | 1042 |
| 25.05 - 26 | 734 |
| 24.05 - 25 | 547 |
| 23.05 - 24 | 344 |
| 22.05 - 23 | 296 |
| 0 - 22 | 653 |
Pendaftaran Reguler