Statistik PPDB 2012


Nama Sekolah Reguler RSBI Reguler
Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 1 Pilihan 2 Nilai Min Nilai Max
SMP Negeri 1 - - - - 1989 507 - -
SMP Negeri 2 499 192 192 195 - - 27.15 29.10
SMP Negeri 3 679 123 123 107 - - 28.50 29.55
SMP Negeri 4 352 432 432 229 - - 27.75 29.10
SMP Negeri 5 559 326 326 168 - - 26.75 28.80
SMP Negeri 6 - - - - 677 1801 - -
SMP Negeri 7 288 440 440 261 - - 25.55 28.20
SMP Negeri 8 396 187 187 235 - - 26.20 28.95
SMP Negeri 9 679 213 213 158 - - 28.00 29.35
SMP Negeri 10 503 439 439 404 - - 25.70 28.95
SMP Negeri 11 538 499 499 274 - - 24.30 28.75
SMP Negeri 12 672 238 238 150 - - 27.90 29.35
SMP Negeri 13 485 394 394 386 - - 25.10 29.35
SMP Negeri 14 608 396 396 204 - - 25.80 29.10
SMP Negeri 15 518 290 290 155 - - 26.00 29.15
SMP Negeri 16 585 221 221 85 - - 26.20 29.35
SMP Negeri 17 398 611 611 321 - - 25.30 28.80
SMP Negeri 18 249 371 371 358 - - 24.95 28.45
SMP Negeri 19 687 354 354 168 - - 27.50 29.55
SMP Negeri 20 456 247 247 356 - - 25.20 29.15
SMP Negeri 21 439 670 670 569 - - 24.50 28.25
SMP Negeri 22 744 297 297 312 - - 27.00 29.35
SMP Negeri 23 390 445 445 987 - - 24.65 28.65
SMP Negeri 24 310 427 427 371 - - 23.40 28.05
SMP Negeri 25 491 361 361 218 - - 25.65 28.90
SMP Negeri 26 - - - - 432 128 - -
SMP Negeri 26 374 186 186 129 - - 27.90 29.35
SMP Negeri 27 368 544 544 330 - - 24.10 28.70
SMP Negeri 28 424 415 415 238 - - 25.70 29.15
SMP Negeri 29 379 693 693 575 - - 26.30 28.85
SMP Negeri 30 605 608 608 209 - - 24.35 28.70
SMP Negeri 31 305 330 330 455 - - 24.50 28.00
SMP Negeri 32 308 555 555 498 - - 25.65 28.95
SMP Negeri 33 322 320 320 391 - - 24.40 28.90
SMP Negeri 34 431 422 422 359 - - 23.70 28.20
SMP Negeri 35 557 355 355 161 - - 26.55 29.30
SMP Negeri 36 310 619 619 486 - - 24.50 28.50
SMP Negeri 37 373 583 583 560 - - 26.75 29.15
SMP Negeri 38 433 367 367 593 - - 24.70 28.45
SMP Negeri 39 460 531 531 234 - - 26.35 28.90
SMP Negeri 40 275 419 419 472 - - 24.15 28.70
SMP Negeri 41 510 509 509 313 - - 24.50 28.65
SMP Negeri 42 576 835 835 772 - - 24.45 28.00
SMP Negeri 43 568 866 866 455 - - 25.30 28.75
SMP Negeri 44 238 316 316 573 - - 24.05 27.75
SMP Negeri 45 273 322 322 471 - - 25.10 28.40
SMP Negeri 46 288 167 167 282 - - 24.70 28.65
SMP Negeri 47 201 606 606 455 - - 25.45 29.15
SMP Negeri 48 330 352 352 503 - - 24.60 28.50
SMP Negeri 49 399 343 343 484 - - 23.45 28.40
SMP Negeri 50 316 427 427 461 - - 24.10 27.95
SMP Negeri 51 215 425 425 386 - - 22.95 27.90
SMP Negeri 52 336 552 552 464 - - 23.55 28.05
Nama Sekolah Reguler RSBI Reguler
Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 1 Pilihan 2 Nilai Min Nilai Max
SMA Negeri 1 - - - - 485 1008 - -
SMA Negeri 1 142 90 90 116 - - 38.50 39.40
SMA Negeri 2 - - - - 1177 954 - -
SMA Negeri 3 681 564 564 581 - - 36.15 38.50
SMA Negeri 4 685 531 531 289 - - 37.85 38.95
SMA Negeri 5 - - - - 1384 181 - -
SMA Negeri 6 703 150 150 308 - - 38.45 39.35
SMA Negeri 7 529 834 834 380 - - 37.35 38.95
SMA Negeri 8 536 544 544 789 - - 36.70 38.95
SMA Negeri 9 624 276 276 201 - - 38.10 39.35
SMA Negeri 10 474 802 802 521 - - 36.70 38.90
SMA Negeri 11 712 400 400 164 - - 37.35 39.10
SMA Negeri 12 344 622 622 348 - - 36.60 38.95
SMA Negeri 13 - - - - 174 272 - -
SMA Negeri 13 443 465 465 299 - - 37.50 39.15
SMA Negeri 14 443 764 764 455 - - 36.55 38.70
SMA Negeri 15 - - - - 784 634 - -
SMA Negeri 16 724 277 277 199 - - 37.95 39.35
SMA Negeri 17 643 452 452 253 - - 37.25 39.10
SMA Negeri 18 498 548 548 701 - - 37.10 38.90
SMA Negeri 19 - - - - 66 168 - -
SMA Negeri 19 363 491 491 338 - - 36.35 38.90
SMA Negeri 20 - - - - 98 279 - -
SMA Negeri 20 252 337 337 705 - - 36.60 38.85
SMA Negeri 21 - - - - 287 634 - -
SMA Negeri 21 149 233 233 338 - - 38.10 39.15
SMA Negeri 22 392 539 539 646 - - 36.20 38.90
Nama Sekolah Jurusan Reguler Reguler
Pilihan 1 Pilihan 2 Nilai Min Nilai Max
SMK Negeri 1 Administrasi Perkantoran (APk) 394 292 37.35 39.15
SMK Negeri 1 Akuntasi (Ak) 382 189 37.40 39.35
SMK Negeri 1 Pemasaran (Pmsr) 71 224 36.40 38.15
SMK Negeri 1 Multimedia (Mm) 263 163 38.00 39.15
SMK Negeri 1 Teknik Komputer Dan Jaringan (TKJ) 180 185 37.35 39.15
SMK Negeri 1 Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) 114 131 37.20 38.95
SMK Negeri 1 Teknik Produksi Program Pertelevisian (TPPP) 193 177 37.35 39.10
SMK Negeri 1 Desain Komunikasi Visual (DKV) 101 190 36.95 39.10
SMK Negeri 1 Akomodasi Perhotelan (APh) 133 251 36.80 38.90
SMK Negeri 2 Teknik Konstruksi Kayu (Kky) 101 157 35.45 37.70
SMK Negeri 2 Teknik Gambar Bangunan (GB) 188 220 36.30 38.85
SMK Negeri 2 Teknik Instalasi Tenaga Listrik (Pfl) 199 190 36.85 38.50
SMK Negeri 2 Teknik Pemesinan (TPm) 284 211 37.20 38.55
SMK Negeri 2 Teknik Kendaraan Ringan (TKr) 260 129 37.45 38.75
SMK Negeri 2 Teknik Sepeda Motor (TSm) 86 148 37.30 38.70
SMK Negeri 2 Teknik Audio Video (AV) 168 225 36.45 38.30
SMK Negeri 2 Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) 116 116 37.20 38.60
SMK Negeri 2 Teknik Komputer Dan Jaringan (TKJ) 231 139 37.90 39.20
SMK Negeri 2 Animasi (Anm) 61 102 36.60 38.90
SMK Negeri 3 Teknik Gambar Bangunan (GB) 190 250 35.25 38.95
SMK Negeri 3 Teknik Audio Video (AV) 212 232 35.45 38.45
SMK Negeri 3 Teknik Instalasi Tenaga Listrik (Pfl) 169 161 36.20 39.15
SMK Negeri 3 Teknik Pemesinan (TPm) 227 193 36.80 39.15
SMK Negeri 3 Teknik Kendaraan Ringan (TKR) 222 137 36.95 38.65
SMK Negeri 3 MultiMedia (Mm) 148 143 36.30 38.90
SMK Negeri 4 Akuntasi(Ak) 293 119 37.10 39.30
SMK Negeri 4 Administrasi Perkantoran (APk) 382 236 37.20 38.90
SMK Negeri 4 Pemasaran (Pmsr) 142 323 36.25 38.20
SMK Negeri 4 MultiMedia (Mm) 196 183 36.95 38.75
SMK Negeri 4 Usaha Perjalanan Wisata (UPW) 49 169 36.20 38.25
SMK Negeri 5 Teknik Tenaga Bangunan (TB) 147 159 37.45 39.15
SMK Negeri 5 Teknik Audio Video (AV) 71 170 37.30 39.15
SMK Negeri 5 Teknik Instalasi Tenaga Listrik (Pfl) 151 185 37.60 39.10
SMK Negeri 5 Teknik Pemesinan (TPm) 191 198 38.00 39.10
SMK Negeri 5 Teknik Kendaraan Ringan (TKr) 237 101 38.10 39.15
SMK Negeri 5 Kimia Industri (KI) 136 89 38.00 39.35
SMK Negeri 5 Kimia Analisis (KA) 117 116 37.70 39.15
SMK Negeri 6 Jasa Boga (JB) 260 212 34.80 38.75
SMK Negeri 6 Patiseri (Pts) 106 210 34.55 38.35
SMK Negeri 6 Busana Butik (BB) 135 152 32.55 38.30
SMK Negeri 6 Kecantikan Rambut (KR) 96 158 32.45 38.25
SMK Negeri 6 Kecantikan Kulit (KK) 116 149 33.50 38.30
SMK Negeri 6 Akomodasi Perhotelan (APh) 384 278 35.65 38.65
SMK Negeri 6 Multimedia (MM) 326 92 36.45 38.90
SMK Negeri 6 Usaha Perjalanan Wisata (UPW) 130 226 35.30 38.15
SMK Negeri 7 Teknik Gambar Bangunan (GB) 99 176 36.30 37.85
SMK Negeri 7 Teknik Konstruksi Batu Dan Beton (KBB) 62 137 35.65 37.85
SMK Negeri 7 Teknik Audio Video (AV) 210 259 36.10 38.35
SMK Negeri 7 Teknik Ototronik (TO) 66 86 36.30 38.30
SMK Negeri 7 Teknik Instalasi Tenaga Listrik (Pfl) 217 243 36.40 38.70
SMK Negeri 7 Teknik Pemesinan (TPm) 340 263 36.75 38.75
SMK Negeri 7 Teknik Kendaraaan Ringan (TKr) 350 168 37.15 38.75
SMK Negeri 7 Teknik Komputer Jaringan (TKJ) 239 116 36.95 38.70
SMK Negeri 7 Teknik Pendingin dan Tata Udara (PT) 128 212 35.80 38.25
SMK Negeri 8 Jasa Boga (JB) 213 181 35.50 38.70
SMK Negeri 8 Patiseri (Pts) 107 178 35.05 38.30
SMK Negeri 8 Busana Butik (BB) 130 102 34.10 37.70
SMK Negeri 8 Garmen (Grmn) 61 106 34.40 37.60
SMK Negeri 8 Kecantikan Rambut (KR) 88 113 34.25 37.70
SMK Negeri 8 Kecantikan Kulit (KK) 115 127 34.65 38.30
SMK Negeri 8 Akomodasi Perhotelan (APh) 239 94 35.85 38.65
SMK Negeri 9 Seni Tari (STr) 60 42 17.80 38.65
SMK Negeri 9 Seni Karawitan (SK) 9 29 24.10 37.50
SMK Negeri 9 Seni Pedalangan (SPed) 11 13 30.95 36.60
SMK Negeri 9 Seni Musik Klasik (SM) 179 45 21.65 38.25
SMK Negeri 9 Seni Teater (STt) 61 127 22.95 37.55
SMK Negeri 10 Multimedia (Mm) 268 89 36.45 38.95
SMK Negeri 10 Usaha Perjalanan Wisata (UPW) 133 194 35.20 37.95
SMK Negeri 10 Akutansi (Ak) 261 86 36.45 39.15
SMK Negeri 10 Administrasi Perkantoran (APk) 280 218 36.40 38.85
SMK Negeri 10 Perbankan (Pb) 174 281 36.10 38.25
SMK Negeri 10 Pemasaran (Pmsr) 156 350 35.25 38.05
SMK Negeri 11 Teknik Pemesinan (TPm) 242 67 35.85 38.75
SMK Negeri 11 Multimedia (Mm) 260 99 36.30 38.75
SMK Negeri 11 Animasi (Anm) 233 215 35.20 38.50
SMK Negeri 11 Seni Lukis (SL) 68 89 32.65 37.70
SMK Negeri 11 Desain Komunikasi Visual (DKV) 205 191 35.60 39.10
SMK Negeri 11 Desain Produk Interior dan Landscaping (DPI) 78 156 35.00 38.20
SMK Negeri 11 Desain dan Produksi Kria Tekstil (KT) 92 116 33.40 38.25
SMK Negeri 11 Desain dan Produksi Kria Kayu (KKa) 82 135 33.75 38.05
SMK Negeri 11 Desain dan Produksi Kria Logam (KL) 87 170 34.45 38.45
SMK Negeri 11 Desain dan Produksi Kria Kulit (KKu) 30 77 32.50 37.80