| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai UN Total | Waktu Daftar |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 11205511120276 | YANA ADEN DWI SEPTYA | MI HASANUDDIN | 22.30 | 2012-06-29 08:17:59 |
| 452 | 11205016740329 | MUHAMMAD SYUKRON JAZILAN | SD PUTRA INDONESIA | 24.05 | 2012-06-29 08:17:59 |
| 453 | 11205014740107 | ACHMAD NUR ISTI GHOST | SDN WARUGUNUNG I | 24.25 | 2012-06-29 08:18:00 |
| 454 | 11205013060232 | DHIVA APRILIYANA ANANDA | SD HANG TUAH 3 | 28.85 | 2012-06-29 08:18:01 |
| 455 | 11205011940392 | RATU ADILA | SDN GUBENG III - 206 | 17.95 | 2012-06-29 08:18:04 |
| 456 | 11205014100116 | GESANG SATRIYO PRADEADTO | SDN PUTAT JAYA III/379 | 24.45 | 2012-06-29 08:18:05 |
| 457 | 11205013060427 | MAYNADA ELSHA ALFANY | SD HANG TUAH 3 | 26.45 | 2012-06-29 08:18:06 |
| 458 | 11205013190116 | RIFATUL FAZRIYAH | SDN PERAK UTARA II | 26.50 | 2012-06-29 08:18:08 |
| 459 | 11205017150169 | SAKILA SAFA PRIFIA | SD ANA MARITIM | 24.55 | 2012-06-29 08:18:09 |
| 460 | 11205018070098 | CANTIK KURNIALILLAH | SDN PAKAL I/119 | 24.45 | 2012-06-29 08:18:09 |
| 461 | 11205016600392 | RAHMAT HIDAYAT TULLAH | SD ISLAM AL MUFIDAH | 24.25 | 2012-06-29 08:18:10 |
| 462 | 11205015380249 | IQBAL NUR ROCHMAN | SDN KLAMPIS NGASEM V-230 | 28.10 | 2012-06-29 08:18:11 |
| 463 | 11205014890383 | BINTANG DECTYANEFA PUTRI ZAFIRA | SDN JEMURWONOSARI I | 27.90 | 2012-06-29 08:18:11 |
| 464 | 11205016230543 | NADILLA PUTRI RAMADHANY | SDN KALISARI II-513 | 21.65 | 2012-06-29 08:18:12 |
| 465 | 11205014030285 | AMIR MUSA IMANDANI | SDN PAKIS II / 369 | 26.40 | 2012-06-29 08:18:13 |
| 466 | 11205017000125 | ZAIDA FITHROTUL 'ILMA | SD NURUL HUDA | 26.55 | 2012-06-29 08:18:13 |
| 467 | 11205018050187 | KEVIN YANUAR ANUGRAH PRATAMA | SDN BABAT JERAWAT I/118 | 25.95 | 2012-06-29 08:18:15 |
| 468 | 11205014040249 | NAFILAH RAHMA FIRDAUSI | SDN PAKIS III / 370 | 27.85 | 2012-06-29 08:18:16 |
| 469 | 11205014600463 | SEPTIAN IKO NANDITO | SD MUHAMMADIYAH 14 | 23.60 | 2012-06-29 08:18:16 |
| 470 | 11205013210383 | ACHMAD QOLBIN SALIM | SDN PERAK UTARA IV | 24.60 | 2012-06-29 08:18:17 |
| 471 | 11205511100063 | CANTIKKA NUR LAILA | MIN JAMBANGAN | 26.40 | 2012-06-29 08:18:18 |
| 472 | 11205013870578 | RISYA AFIFAH RAHADATUL AISY | SDN PETEMON | 29.15 | 2012-06-29 08:18:21 |
| 473 | 11205017640534 | RATIH AYU DAMAYANI | SDN SIMOMULYO III - 100 | 23.30 | 2012-06-29 08:18:22 |
| 474 | 11205015420312 | SORAYA EURO MAULIDIA | SDN MEDOKAN SEMAMPIR I/259 | 26.05 | 2012-06-29 08:18:24 |
| 475 | 11205016310507 | NABILA YAFI' FAKHIRATUNNISA | SD HIDAYATUL UMMAH | 22.70 | 2012-06-29 08:18:27 |
| 476 | 11205016910187 | STEFANI VIOKRISTI | SDN GAYUNGAN II/423 | 29.10 | 2012-06-29 08:18:27 |
| 477 | 11205015380285 | MUHAMMAD RIZKY ARDIANSYAH | SDN KLAMPIS NGASEM V-230 | 28.05 | 2012-06-29 08:18:28 |
| 478 | 11205013410276 | RIZAL RAHMATULLAH | SDN WONOKROMO I | 23.50 | 2012-06-29 08:18:30 |
| 479 | 11205014630854 | WAHYU WONO GALEH PRAKOSO | SDN KEDURUS I | 19.10 | 2012-06-29 08:18:30 |
| 480 | 11205018220436 | DIDIT AJI KUMARA | SDN BERINGIN | 27.30 | 2012-06-29 08:18:31 |
| 481 | 11205015991209 | PRETA ABRIELLIA AYU PRATIWI | SDN LIDAH WETAN II NO. 4 | 25.90 | 2012-06-29 08:18:32 |
| 482 | 11205014800214 | PRAMUDYA RAHMAN DANI | SD HANG TUAH 8 | 21.95 | 2012-06-29 08:18:33 |
| 483 | 11205016510018 | AMIRA NABILA ARINI | SDN KENDANGSARI V / 562 | 27.15 | 2012-06-29 08:18:34 |
| 484 | 11205511340356 | SITI NUR FAUZIYAH | MI NYAI H. ASFIYAH | 25.70 | 2012-06-29 08:18:35 |
| 485 | 11205014430365 | LIDYA FEBRIANA ABDILLAH | SDN BALONGSARI II NO. 535 | 26.05 | 2012-06-29 08:18:37 |
| 486 | 11205511010027 | CHABIBATUL MAULIDAH | MI DARUSSALAM II | 26.90 | 2012-06-29 08:18:38 |
| 487 | 11205017510445 | MUHAMMAD AGUSTINO SYAFI'I | SDN ASEMROWO II-63 | 26.00 | 2012-06-29 08:18:39 |
| 488 | 11205013060152 | ZEVANYA SHINTYA LAMBERTUS | SD HANG TUAH 3 | 27.65 | 2012-06-29 08:18:41 |
| 489 | 11205017510303 | ACHMAD RAFI SYAHDAN | SDN ASEMROWO II-63 | 24.65 | 2012-06-29 08:18:42 |
| 490 | 11205015410249 | MEI NUR INDAH | SDN NGINDEN JANGKUNGAN II-611 | 24.75 | 2012-06-29 08:18:44 |
| 491 | 11205010770454 | WULAN INDAH RAMADI | SDN DR. SUTOMO IV/326 | 24.10 | 2012-06-29 08:18:44 |
| 492 | 11205014940196 | KRISTIAN FEBRIANTO | SDN SIWALANKERTO III/42 | 23.60 | 2012-06-29 08:18:46 |
| 493 | 11205012570205 | CHRISTABEL ADELINE | SD SANTO MIKAEL | 24.95 | 2012-06-29 08:18:48 |
| 494 | 11205014130063 | AMALIA ZAHRANI | SDN KUPANG KRAJAN I | 23.35 | 2012-06-29 08:18:48 |
| 495 | 11205016020934 | GIGIH AGUSTIAN NURMALIANTO | SDN LIDAH KULON I/464 | 26.10 | 2012-06-29 08:18:49 |
| 496 | 11205017620507 | TIKA DWI ROCHMAWATI | SDN TANJUNGSARI / 97 | 27.15 | 2012-06-29 08:18:49 |
| 497 | 11205014750374 | APRILIA SETYA KURNIAWATI | SDN WARUGUNUNG II | 26.90 | 2012-06-29 08:18:51 |
| 498 | 11205017080463 | DANNES SATYANDI PUTRANDA SETIAWAN | SDN JAJARTUNGGAL III / 452 | 28.05 | 2012-06-29 08:18:52 |
| 499 | 11205016810392 | FITRI HARDIYANTI | SDN KEBONSARI II / 415 | 24.75 | 2012-06-29 08:18:52 |
| 500 | 11205016670463 | BRENDHEN RIZAGI OKTAVIAN | SDN RUNGKUT MENANGGAL I/582 | 23.75 | 2012-06-29 08:18:53 |
Pendaftaran Reguler