Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
401 21105011122214 FEBY TRI KARUNIA PUTRI SMP NEGERI 22 SURABAYA 34.90 1-7-2011 23:58
402 21105015021867 ALIF DZATUL WACHID MTS NEGERI RUNGKUT 32.80 1-7-2011 23:58
403 21105010111174 ALFIN DZULFIKAR SMP NEGERI 4 SURABAYA 34.00 1-7-2011 23:57
404 21105015021476 DIAH ASTUTI MTS NEGERI RUNGKUT 34.00 1-7-2011 23:57
405 21105012171369 TITO SYAUQI RAMADHAN SMP KHADIJAH SURABAYA 34.00 1-7-2011 23:56
406 21105011240072 CAHYUNI APRIANTI SMP NEGERI 25 SURABAYA 33.80 1-7-2011 23:56
407 21105010932107 SANINAH CANDRAWATI RULIFF SMP NEGERI 19 SURABAYA 35.20 1-7-2011 23:56
408 21105011120294 AHMAD HAFIDH HIDAYATULLAH SMP NEGERI 22 SURABAYA 35.20 1-7-2011 23:56
409 21105010610925 PERTHDYATAMA SYIFAQ BUDIONO SMP NEGERI 13 SURABAYA 34.50 1-7-2011 23:56
410 21105010240258 YOSHUA RAKA ANDARU SMP DAPENA 1 SURABAYA 35.90 1-7-2011 23:56
411 21105010561503 ACHMAD WILDAN ABDILLAH SMP NEGERI 12 SURABAYA 35.70 1-7-2011 23:55
412 21105010433334 RISKI VANIA MIKAWATI SMP NEGERI 10 SURABAYA 35.10 1-7-2011 23:55
413 21105011932516 SAMIARI AMBARWATI SMP NEGERI 38 SURABAYA 35.50 1-7-2011 23:55
414 21105011240952 FITRIA NURDIANA SMP NEGERI 25 SURABAYA 34.60 1-7-2011 23:55
415 21105010563272 RIZKY MAULIDTA FAHMI SMP NEGERI 12 SURABAYA 34.60 1-7-2011 23:55
416 21105010042054 FREDERIK YODI FERNIAWAN SMP NEGERI 2 SURABAYA 31.90 1-7-2011 23:53
417 21105010990658 TRYA MONICA NURVIANI SMP MUHAMMADIYAH 10 SURABAYA 32.40 1-7-2011 23:53
418 21105010043014 MOHAMAD AZIZ RAMADHAN SMP NEGERI 2 SURABAYA 34.90 1-7-2011 23:53
419 21105011122712 ERDYANSYAH ADINATA SMP NEGERI 22 SURABAYA 35.50 1-7-2011 23:52
420 21105010011787 WISNU CHANDRA DERMAWAN SMP NEGERI 1 SURABAYA 35.30 1-7-2011 23:52
421 21105010613112 MEDWIN WIRAWAN SMP NEGERI 13 SURABAYA 35.60 1-7-2011 23:51
422 21105010813147 LULUT KHUSNAWATI SMP NEGERI 17 SURABAYA 35.30 1-7-2011 23:51
423 21105012460525 DENY ARISANTO SMP GEMA 45 SURABAYA 31.30 1-7-2011 23:51
424 21105012822285 DAFLINA OCTIARA PUTRI SMP DR. SOETOMO 32.80 1-7-2011 23:50
425 21105010771272 RIZALDI FEBRI WIDYANTORO SMP NEGERI 16 SURABAYA 34.30 1-7-2011 23:50
426 21105010813067 DION INDRA PERMADI SMP NEGERI 17 SURABAYA 34.90 1-7-2011 23:49
427 21105010970152 URAI FARIS ARIF NUGROHO SMP ISLAM AL-AZHAR 13 SURABAYA 33.60 1-7-2011 23:49
428 21105013111965 RESYA DWI SYAFITRI SMP BINA BANGSA 34.50 1-7-2011 23:49
429 21105111121903 EDO RACHMANSYAH PUTRA SMPN 4 WARU KABUPATEN SIDOARJO 34.20 1-7-2011 23:49
430 21105011122276 NOVIA KARTIKASARI SMP NEGERI 22 SURABAYA 35.30 1-7-2011 23:49
431 21105010613076 HADIDNOV AKBAR MOEDIARSO SMP NEGERI 13 SURABAYA 34.90 1-7-2011 23:48
432 21105012143129 SEPTYANI AYU NANDASARI SMP PRAJA MUKTI 30.80 1-7-2011 23:48
433 21105011120365 ZAKKY RACHMADI MA'RUF SMP NEGERI 22 SURABAYA 34.00 1-7-2011 23:48
434 21105012450765 REVA FIDELLA ADDINA SMP GIKI I SURABAYA 34.80 1-7-2011 23:48
435 21105011122943 ATIKA FITRI MUMPUNI SMP NEGERI 22 SURABAYA 35.30 1-7-2011 23:47
436 21105011122756 RIFDA SILVIANA SMP NEGERI 22 SURABAYA 33.30 1-7-2011 23:47
437 21105010821378 JOHANES BISMAPUTRA ENDARNA SMP DHARMA WANITA KOTA SURABAYA 30.70 1-7-2011 23:47
438 21105011972072 MAWAR AN NISAH SMP NEGERI 39 SURABAYA 34.60 1-7-2011 23:47
439 21105111110463 Andhika Cikal Rustananto SMPN 3 Waru Sidoarjo 34.30 1-7-2011 23:47
440 21105010100249 WENDY GIANNY SMP PGRI 29 35.00 1-7-2011 23:47
441 21105012761352 RISKI LISTIANTO WIJAYA SMP TA'MIRIYAH SURABAYA 33.70 1-7-2011 23:47
442 21105012171814 DANIA VICKY LUKITASARI SMP KHADIJAH SURABAYA 34.30 1-7-2011 23:46
443 21105010561467 WINDY PRIGA OKTINI SMP NEGERI 12 SURABAYA 36.10 1-7-2011 23:46
444 21105012912569 TRI NOVITA SMP IPIEMS 31.70 1-7-2011 23:46
445 21105010771698 REGINA PUSPA AYU SAPUTRI SMP NEGERI 16 SURABAYA 35.60 1-7-2011 23:45
446 21105011971769 RETNO WULANDARI SMP NEGERI 39 SURABAYA 31.40 1-7-2011 23:45
447 21105012911956 ANNISA FIRDA JUSRAN SMP IPIEMS 29.50 1-7-2011 23:45
448 21105010561352 MUHAMMAD AFIQI SMP NEGERI 12 SURABAYA 34.60 1-7-2011 23:45
449 21105010111325 FICCA AYU SARASWATY SMP NEGERI 4 SURABAYA 34.00 1-7-2011 23:45
450 21105010560516 HAIDI MUSLIM SMP NEGERI 12 SURABAYA 35.10 1-7-2011 23:45

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...