Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
101 21105012910409 ADI BAYU RAMADHAN SMP IPIEMS 31.80 2-7-2011 02:26
102 21105010932134 NADIA NOVINDA PRASANTI SMP NEGERI 19 SURABAYA 34.10 2-7-2011 02:26
103 21105010062089 NUR KHOLIFAH SMP NEGERI 3 SURABAYA 35.30 2-7-2011 02:25
104 21105010211227 HANNA KURNIAWATI SMP NEGERI 6 SURABAYA 34.30 2-7-2011 02:24
105 21105012221903 DESY IGACARRYNA SMP KARTIKA IV-10 33.80 2-7-2011 02:23
106 21105011862223 TIRTANTYO RIDZWANSYAH SMP NEGERI 37 SURABAYA 34.40 2-7-2011 02:23
107 21105010062312 NATANAEL SATRIA NARAWANGSA SMP NEGERI 3 SURABAYA 34.90 2-7-2011 02:22
108 21105011242303 ARIK SANJAYA SMP NEGERI 25 SURABAYA 35.10 2-7-2011 02:21
109 21105011482658 ABDUL HAFIDZ BABGEI SMP NEGERI 29 SURABAYA 34.20 2-7-2011 02:20
110 21105010041672 FAJAR SURYA DHARMA SMP NEGERI 2 SURABAYA 35.40 2-7-2011 02:19
111 21105010210925 RENNY TANTYA MEDIANA SMP NEGERI 6 SURABAYA 35.30 2-7-2011 02:18
112 21105012633636 DIAN ULIYANUR HIDAYANI SMP YP 17 SURABAYA 34.20 2-7-2011 02:17
113 21105010040196 INAS BAKTIR SMP NEGERI 2 SURABAYA 36.50 2-7-2011 02:17
114 21105011911014 PUNGKI YOGA BUDISTRIA SMP MUHAMMADIYAH 1 33.80 2-7-2011 02:17
115 21105011680392 BADAI YOGYASWARA WIRANINGRAT SURYA MANGGALA SMP NEGERI 34 SURABAYA 33.90 2-7-2011 02:16
116 21105011290854 ANDRE FITRA TRENGGANA SMP NEGERI 26 SURABAYA 34.90 2-7-2011 02:15
117 21105010110223 MOCH. MUSROFIN ABDILLAH ABDUS PUTRA SMP NEGERI 4 SURABAYA 34.40 2-7-2011 02:15
118 21105010662409 JOSHUA GAMA WASTARA SMP NEGERI 14 SURABAYA 33.70 2-7-2011 02:15
119 21105010932125 ILHAM HERDA SEPTIAWAN SMP NEGERI 19 SURABAYA 33.70 2-7-2011 02:15
120 21105011370089 DIAH KURNIA SARI SMP NEGERI 27 SURABAYA 33.60 2-7-2011 02:13
121 21105012170303 RAUDHAH AGHNIA AHDA SMP KHADIJAH SURABAYA 34.20 2-7-2011 02:13
122 21105010112054 ICHWAN FIRMANSYAH SMP NEGERI 4 SURABAYA 34.70 2-7-2011 02:13
123 21105010430152 FEBY SANDA TIA KUSUMA SMP NEGERI 10 SURABAYA 33.90 2-7-2011 02:12
124 21105011641289 INOV DUTA PUTRI SETYANTO SMP NEGERI 33 SURABAYA 34.00 2-7-2011 02:11
125 21105010931645 MILLATI HAQQ SMP NEGERI 19 SURABAYA 33.90 2-7-2011 02:10
126 21105012250107 CRUSITA NUZULUL BUDIONO SMP KARTIKA IV-1 SURABAYA 34.00 2-7-2011 02:10
127 21105011612427 IRENE PUTRI SMP NEGERI 32 SURABAYA 34.50 2-7-2011 02:09
128 21105010012969 FATCHUR ROCHMAN SMP NEGERI 1 SURABAYA 34.90 2-7-2011 02:09
129 21105010813289 SYAMAS AKBAR SATRIO KUNCORO SMP NEGERI 17 SURABAYA 35.40 2-7-2011 02:08
130 21105011411432 IBNU PRASETYO SMP CAHAYA 33.70 2-7-2011 02:08
131 21105010040898 HUSEIN SMP NEGERI 2 SURABAYA 35.40 2-7-2011 02:08
132 21105010152907 SABRINA RISKI AMALIAH SMP NEGERI 5 SURABAYA 34.10 2-7-2011 02:06
133 21105011971112 ZHAFIRA PUTRI SYAHDRYANI SMP NEGERI 39 SURABAYA 35.00 2-7-2011 02:05
134 21105012450969 DIANA NOVITASARI SMP GIKI I SURABAYA 34.60 2-7-2011 02:04
135 21105012830498 ALYA ASY'ARI LUKMAN HAKIM SMP LUQMAN AL HAKIM 34.10 2-7-2011 02:01
136 21105110970356 ghesya maurizka kazala smp ulul albab taman , sidoarjo 35.30 2-7-2011 02:01
137 21105010512463 MOCHAMMAD ADJIE WICAKSONO SMP NEGERI 11 SURABAYA 31.60 2-7-2011 02:00
138 21105012110232 ANDRIANTO RISTYAWAN SMP PGRI 8 SURABAYA 32.40 2-7-2011 02:00
139 21105011020152 MUHAMMAD FIRZAN FAUZAN SMP NEGERI 20 SURABAYA 34.20 2-7-2011 01:59
140 21105111110267 MOCHAMAD RISKY APRILIYANTO SMPN 3 WARU, SIDOARJO 35.30 2-7-2011 01:59
141 21105012540365 SYAHFRIDA AULIA SMP TAMAN PELAJAR 33.40 2-7-2011 01:59
142 21105010773654 CALVIN OKTAVIANUS HANAFINSTA TAMPUBOLON SMP NEGERI 16 SURABAYA 32.00 2-7-2011 01:59
143 21105010151707 MOCHAMAD EKKY FIRMANSYAH SMP NEGERI 5 SURABAYA 33.80 2-7-2011 01:58
144 21105111240632 BERLIAN DUTA KRISNA SMP AL-FALAH DELTASARI SIDOARJO 33.99 2-7-2011 01:56
145 21105010561138 ADELIA SAVITRI SMP NEGERI 12 SURABAYA 34.60 2-7-2011 01:52
146 21105010040489 FACHRIL FACHTUR RACHMAN SMP NEGERI 2 SURABAYA 35.60 2-7-2011 01:52
147 21105012872187 MOCHAMMAD HILAL FIRST THUFEIL SMP MUHAMMADIYAH 5 33.80 2-7-2011 01:51
148 21105012543183 ALFIAN WIMAS PRADESTYA ABADI SMP TAMAN PELAJAR 34.00 2-7-2011 01:51
149 21105010720872 GALANG DEMO SATRIO SMP NEGERI 15 SURABAYA 35.80 2-7-2011 01:50
150 21105010042267 ALIEFIA EDELIN PUTRI SMP NEGERI 2 SURABAYA 35.70 2-7-2011 01:49

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...