Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
251 21105010613147 MUHAMMAD FIKRI ROBBANI SMP NEGERI 13 SURABAYA 34.50 2-7-2011 00:47
252 21105011370338 TITIS PURNOMO SETYO HERMAWANTO SMP NEGERI 27 SURABAYA 34.60 2-7-2011 00:46
253 21105013100543 IMAM SETYAWAN SMP MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA 34.60 2-7-2011 00:46
254 21105011201689 MUHAMMAD IRFAN ARIFIN SMP NEGERI 24 SURABAYA 32.40 2-7-2011 00:46
255 21105011200489 FRISCHA PARAMITHA DWI NANTARIE SMP NEGERI 24 SURABAYA 34.80 2-7-2011 00:45
256 21105010790258 GILANG YOULANDO PURWANTO SMP SITI AMINAH 32.50 2-7-2011 00:44
257 21105012542072 DENIS AGUNG PUTRA SMP TAMAN PELAJAR 33.20 2-7-2011 00:44
258 21105010011867 FARIZAL DWI WICAKSANA SMP NEGERI 1 SURABAYA 33.80 2-7-2011 00:44
259 21105010062489 CANDI TATA YUDHA SMP NEGERI 3 SURABAYA 35.60 2-7-2011 00:44
260 21105012531005 ALFIAN EDO RIYANTO SMP PANCA JAYA SURABAYA 29.30 2-7-2011 00:44
261 21105010362658 PRADISTYA WINATA HENDRATNA SMP NEGERI 9 SURABAYA 34.30 2-7-2011 00:43
262 21105012870898 TOMMY ARIEANTO SMP MUHAMMADIYAH 5 35.50 2-7-2011 00:43
263 21105011090356 ANGGUN FILDA RISTANTI SMP NEGERI 21 SURABAYA 34.30 2-7-2011 00:43
264 21105010570409 VICTOR GABRIEL SMP NEGERI TERBUKA 12 SURABAYA 25.00 2-7-2011 00:42
265 21105010110614 MAYANGSARI SMP NEGERI 4 SURABAYA 36.30 2-7-2011 00:42
266 21105012920249 MUHAMMAD FAIZAL AIRLANGGA SMP MARYAM SURABAYA 34.10 2-7-2011 00:42
267 21105013040205 IVAN BAKTI SURYANTO SMP KATOLIK SANTO STANISLAUS 2 29.90 2-7-2011 00:41
268 21105011970543 GHEANITHA MUTIARA SJACHNIAR PUTRI SMP NEGERI 39 SURABAYA 32.40 2-7-2011 00:41
269 21105010773334 DHEDE CATUR SAPUTRO SMP NEGERI 16 SURABAYA 33.90 2-7-2011 00:41
270 21105011290205 GAMANIAR PUTRI ISLAMIE SMP NEGERI 26 SURABAYA 34.30 2-7-2011 00:40
271 21105010061743 RISMI YUNANDA LESTARI SMP NEGERI 3 SURABAYA 35.20 2-7-2011 00:40
272 21105010931369 RAKA ANINDITA PRADANA SMP NEGERI 19 SURABAYA 35.60 2-7-2011 00:39
273 21105010563734 SISKA MAYASARI YOHANA SMP NEGERI 12 SURABAYA 34.00 2-7-2011 00:38
274 21105011731432 DEVY CHRISTIAN NINGRUM SMP NEGERI 35 SURABAYA 32.10 2-7-2011 00:38
275 21105011240685 RACHMAD ASRORI SMP NEGERI 25 SURABAYA 34.40 2-7-2011 00:37
276 21105010561369 MUHAMAD HAIDAR RACHMAN SMP NEGERI 12 SURABAYA 33.70 2-7-2011 00:37
277 21105011920667 M. AFFAN TORIQ SMP YP. TRISILA 35.20 2-7-2011 00:37
278 21105010970063 HAPPY YURI OKTAVIANTI SMP ISLAM AL-AZHAR 13 SURABAYA 34.40 2-7-2011 00:37
279 21105011551849 ACHMAD CHOZIN NURSEHA SMP NEGERI 30 SURABAYA 34.00 2-7-2011 00:36
280 21105010040143 DIONI MAHARGYAN SMP NEGERI 2 SURABAYA 35.70 2-7-2011 00:36
281 21105011293085 DIEN MAULANA ELGHONY SMP NEGERI 26 SURABAYA 34.50 2-7-2011 00:36
282 21105012823138 DIKI ADITIA SMP DR. SOETOMO 32.20 2-7-2011 00:36
283 21105010221414 DELLA ATRASINA JOESINDA SMP GIKI 2 34.60 2-7-2011 00:36
284 21105011481867 WANDA ROSALIA SMP NEGERI 29 SURABAYA 34.30 2-7-2011 00:35
285 21105012170374 AKTIVA ZULFIANY IRIYANTO SMP KHADIJAH SURABAYA 33.90 2-7-2011 00:35
286 21105013100347 TONI HINDARTO NUGROHO SMP MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA 33.80 2-7-2011 00:34
287 21105011162249 HERNANDO YUS FRASTA SMP NEGERI 23 SURABAYA 33.90 2-7-2011 00:34
288 21105010932498 RR. RIZKY SHAFIRA PRAMONO PUTERI SMP NEGERI 19 SURABAYA 30.20 2-7-2011 00:34
289 21105010772285 ADINDA SEPTYASARI TARAGUSTI SMP NEGERI 16 SURABAYA 35.00 2-7-2011 00:34
290 21105012870472 BOBY BRIAN PERDANA PUTRA SMP MUHAMMADIYAH 5 33.70 2-7-2011 00:33
291 21105010061654 BAGUS NUR MUHAMMAD SMP NEGERI 3 SURABAYA 35.00 2-7-2011 00:33
292 21105010612009 MUH. SAUDI AMRAN RAMADHAN SMP NEGERI 13 SURABAYA 34.40 2-7-2011 00:33
293 21105011612605 YUNYASTITI DWIDYA PALUPI SMP NEGERI 32 SURABAYA 35.30 2-7-2011 00:32
294 21105013090623 REZA AULIYA YUNITA DEWI SMP KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA 33.80 2-7-2011 00:32
295 21105011433112 MOCH RIZQIN DHOFIN SMP NEGERI 28 SURABAYA 34.70 2-7-2011 00:31
296 21105011551138 AINNUR IQBAL ARIYANTO SMP NEGERI 30 SURABAYA 35.50 2-7-2011 00:31
297 21105011642312 HARDINI VIKA TITASARI SMP NEGERI 33 SURABAYA 33.70 2-7-2011 00:29
298 21105011862009 ENDY MOHAMMAD ILHAM SMP NEGERI 37 SURABAYA 33.80 2-7-2011 00:29
299 21105011920098 DENNY MARTIN SETRIAWAN SMP YP. TRISILA 34.80 2-7-2011 00:29
300 21105011821956 CANDRA EKO KAPTI SMP NEGERI 36 SURABAYA 34.60 2-7-2011 00:28

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...