Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
1601 21105010820152 INTAN TRI WAHYUNI SMP DHARMA WANITA KOTA SURABAYA 31.40 1-7-2011 19:30
1602 21105010041254 ERLINA KOMARULJANNAH SMP NEGERI 2 SURABAYA 33.40 1-7-2011 19:30
1603 21105011450134 HANNA NISYA MASITAH SMP NUR HIDAYAH 34.00 1-7-2011 19:30
1604 21105011570987 LULUR DEWI PRATIWI SMP GIKI 3 35.40 1-7-2011 19:30
1605 21105012913396 ASMARA YUDISTIRA PRATAMA SMP IPIEMS 32.30 1-7-2011 19:30
1606 21105011602614 AGUNG JAMALUDIN SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 32.60 1-7-2011 19:29
1607 21105011430232 NURITA SAFIRA EFFENDY SMP NEGERI 28 SURABAYA 35.10 1-7-2011 19:29
1608 21105012211067 ELWIND DEAN ANTARES MANOPPO SMP HANG TUAH 1 33.00 1-7-2011 19:29
1609 21105010261378 VASTHI NADYANITA EGGIANTO SMP NEGERI 42 SURABAYA 33.10 1-7-2011 19:29
1610 21105010510045 ADINDA NOERMA YUNITA SMP NEGERI 11 SURABAYA 32.90 1-7-2011 19:29
1611 21105013090134 DINDA FEBRI PERMATASARI SMP KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA 33.40 1-7-2011 19:29
1612 21105010821227 DAVID ARIANT YUSUF WICAKSONO SMP DHARMA WANITA KOTA SURABAYA 33.30 1-7-2011 19:28
1613 21105010221289 TIKA AYU WARDHANY SMP GIKI 2 32.40 1-7-2011 19:28
1614 21105015100472 MOCHAMAD RIF'AN AZIS MTS KH.M. NOER 31.40 1-7-2011 19:28
1615 21105010432507 NOVITA KARTIKA SARI SMP NEGERI 10 SURABAYA 34.30 1-7-2011 19:28
1616 21105011260605 TRIFENA PUTRI MALAIHOLLO SMP TARUNA SAMUDERA 31.20 1-7-2011 19:28
1617 21105010430756 BELIEVEA SELFIYANTI SMP NEGERI 10 SURABAYA 33.20 1-7-2011 19:27
1618 21105010061387 AMELIA CHANSA ISNASAPUTRI SMP NEGERI 3 SURABAYA 34.40 1-7-2011 19:27
1619 21105011061414 ARDI TRIO FANCAKA SMP SHAFTA 34.40 1-7-2011 19:27
1620 21105011241556 ADITIYA RAKA SURYA PUTRA SMP NEGERI 25 SURABAYA 33.90 1-7-2011 19:27
1621 21105012541547 TRIANA MAHDANI SIDIQ SMP TAMAN PELAJAR 32.90 1-7-2011 19:27
1622 21105010230072 CHRISTIAN ADIKUSUMA TANJUNG SMP GRACIA 36.10 1-7-2011 19:27
1623 21105011243574 KHUSNUL FATIMAH SMP NEGERI 25 SURABAYA 35.80 1-7-2011 19:26
1624 21105013190623 DINDA ASTRID EKA GANESAR SMP LABORATORIUM YDWP UNESA SURABAYA 34.20 1-7-2011 19:26
1625 21105011640205 KARINA AILEEN SMP NEGERI 33 SURABAYA 33.60 1-7-2011 19:26
1626 21105010772703 DINDA INDRASMARA SMP NEGERI 16 SURABAYA 34.00 1-7-2011 19:26
1627 21105011611849 VINSHA LINDIANA RACHMAN SMP NEGERI 32 SURABAYA 34.80 1-7-2011 19:26
1628 21105011240365 ZAHARA FIRDAUSI AZHARI HS SMP NEGERI 25 SURABAYA 35.40 1-7-2011 19:26
1629 21105012872312 RAKHMAT BAGUS TRIHATNO SMP MUHAMMADIYAH 5 34.70 1-7-2011 19:25
1630 21105011122303 OKMARISKA ANGGUN PRAMITA SMP NEGERI 22 SURABAYA 34.70 1-7-2011 19:25
1631 21105012910756 SEKTI LINDA YUNITASARI SMP IPIEMS 33.20 1-7-2011 19:25
1632 21105011640392 ALMIRA AMANTA CHRISANDI SMP NEGERI 33 SURABAYA 34.20 1-7-2011 19:25
1633 21105012570116 INAS FARADHILA SMP WACHID HASYIM 1 SURABAYA 35.50 1-7-2011 19:25
1634 21105010062596 HANNAH SMP NEGERI 3 SURABAYA 35.00 1-7-2011 19:25
1635 21105010773014 READY MUJADDID PHILOSOPHY SMP NEGERI 16 SURABAYA 34.00 1-7-2011 19:25
1636 21105010043334 VICKY AMBAR RACHMAWATI SMP NEGERI 2 SURABAYA 34.50 1-7-2011 19:24
1637 21105011243618 MIFTACHUL NUR AFIFAH SMP NEGERI 25 SURABAYA 33.90 1-7-2011 19:24
1638 21105013100303 SATRIA ADI WICAKSONO SMP MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA 33.90 1-7-2011 19:24
1639 21105010931938 DYARIVI ADRIYANTI SMP NEGERI 19 SURABAYA 35.00 1-7-2011 19:24
1640 21105010221503 HIFA FARAHDILLA LELIYANA SMP GIKI 2 33.90 1-7-2011 19:24
1641 21105011610809 BRAMANTYO DHANANTA PUTRA SMP NEGERI 32 SURABAYA 34.70 1-7-2011 19:24
1642 21105011733636 WINNA ANDRIANA SMP NEGERI 35 SURABAYA 34.30 1-7-2011 19:24
1643 21105012570045 CITRA MEGA PERTIWI SMP WACHID HASYIM 1 SURABAYA 33.40 1-7-2011 19:24
1644 21105011921183 NISA AL HAKIM SMP YP. TRISILA 35.40 1-7-2011 19:24
1645 21105011360285 SURYA AYU MEGANANDA SMP MUHAMMADIYAH 14 34.70 1-7-2011 19:23
1646 21105010090089 DITA KURNIA NURHAYATI PUTRI SMP MUHAMMADIYAH 7 34.50 1-7-2011 19:23
1647 21105011432596 ANGGA SEPTIAN NUGRAHA SMP NEGERI 28 SURABAYA 34.50 1-7-2011 19:23
1648 21105011090072 ADE RIZKI PRADIPTA SMP NEGERI 21 SURABAYA 34.90 1-7-2011 19:23
1649 21105011730347 ACHMAD ADITYA ROCHIM SMP NEGERI 35 SURABAYA 35.40 1-7-2011 19:23
1650 21105011552534 WAHYU TIARA FIRDAUS SMP NEGERI 30 SURABAYA 34.00 1-7-2011 19:23

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...