Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
1551 21105011122809 ANDHIKA DWI WAHYU WICAKSONO SMP NEGERI 22 SURABAYA 34.30 1-7-2011 19:38
1552 21105012850632 CHYESLER EMA MARIA BUDIMAN SMP 17 AGUSTUS 1945 33.70 1-7-2011 19:38
1553 21105010570116 NUR ROHMAN SMP NEGERI TERBUKA 12 SURABAYA 26.80 1-7-2011 19:38
1554 21105012822258 BELLA NANDYA PUTRI SMP DR. SOETOMO 33.80 1-7-2011 19:38
1555 21105010011565 AJENG PRASIDYA DAMAYANTI SMP NEGERI 1 SURABAYA 34.50 1-7-2011 19:37
1556 21105012451165 NUKE NITSA AUDINA SMP GIKI I SURABAYA 33.30 1-7-2011 19:37
1557 21105013280063 MUHAMAD AMIN SMP TERPADU DAARUL MUTTAQIEN SURABAYA 33.20 1-7-2011 19:37
1558 21105010221627 ROFI BAGUS HARTANTO SMP GIKI 2 32.90 1-7-2011 19:37
1559 21105012080169 JOHANES NOVENTA NUGROHO SMP KRISTEN PIRNGADI 33.70 1-7-2011 19:36
1560 21105011070303 GRAND LEANDY SMP KATOLIK KARITAS II 33.00 1-7-2011 19:36
1561 21105012211298 ADIL KURNIAWAN SMP HANG TUAH 1 30.20 1-7-2011 19:36
1562 21105010512392 NASYIHATUS SAKINAH SMP NEGERI 11 SURABAYA 34.10 1-7-2011 19:36
1563 21105111122454 REZA AFDHAL ELINGGA SMP NEGERI 4 WARU KABUPATEN SIDOARJO 34.90 1-7-2011 19:36
1564 21105012010089 DYAH AYU KUSUMANEGARA SMP NEGERI 40 SURABAYA 35.40 1-7-2011 19:36
1565 21105011290863 DIAN PUSPITASARI SMP NEGERI 26 SURABAYA 34.40 1-7-2011 19:35
1566 21105012570312 ANA KHOLIFAH SMP WACHID HASYIM 1 SURABAYA 33.70 1-7-2011 19:35
1567 21105010060863 DINA ZAKIYAH SMP NEGERI 3 SURABAYA 35.00 1-7-2011 19:35
1568 21105011241005 IVAN DERIAN NAUFALDI SMP NEGERI 25 SURABAYA 31.60 1-7-2011 19:35
1569 21105011970392 AHMAD KAFFEL BAGASKARA SMP NEGERI 39 SURABAYA 32.60 1-7-2011 19:35
1570 21105010610623 RADIMAS ANANTA PUTRA SMP NEGERI 13 SURABAYA 34.90 1-7-2011 19:35
1571 21105010611512 DWI AJENG KARTINI SMP NEGERI 13 SURABAYA 34.00 1-7-2011 19:34
1572 21105011210196 FINGKY TRI MAHARDINI SMP TUNAS SAWUNGGALING 34.30 1-7-2011 19:34
1573 21105010321618 FANDI BRAMANTO SMP NEGERI 8 SURABAYA 33.30 1-7-2011 19:34
1574 21105011241716 ILHAM PRATAMA RYSAN SMP NEGERI 25 SURABAYA 34.70 1-7-2011 19:34
1575 21105012871778 DINDA LESTARI MULANINGRUM SMP MUHAMMADIYAH 5 34.60 1-7-2011 19:34
1576 21105011293343 SURYA ANGGRAINI SMP NEGERI 26 SURABAYA 34.20 1-7-2011 19:34
1577 21105011260045 DHIAN NIKA LUKITASARI SMP TARUNA SAMUDERA 32.70 1-7-2011 19:34
1578 21105011241094 RAISSA TRYANTAKARINA NEYSA SMP NEGERI 25 SURABAYA 35.60 1-7-2011 19:33
1579 21105011733156 MAYA AMELIA SMP NEGERI 35 SURABAYA 35.00 1-7-2011 19:33
1580 21105011431538 CHRISA PARAMITHA KARTIKASARI SMP NEGERI 28 SURABAYA 34.20 1-7-2011 19:33
1581 21105010250036 ADELIA HAPPY RIZKY RAMADHANI SMP NEGERI 7 SURABAYA 34.20 1-7-2011 19:33
1582 21105011731396 ARDI FAHREZA SMP NEGERI 35 SURABAYA 34.10 1-7-2011 19:33
1583 21105012741405 FAHRIZAL BAIATTUR RIDLWANSYAH SMP HANG TUAH 4 33.50 1-7-2011 19:33
1584 21105011971716 NURFITRIANA CANDRASARI SMP NEGERI 39 SURABAYA 33.70 1-7-2011 19:33
1585 21105011482667 DEWI SOMA ADLIA SMP NEGERI 29 SURABAYA 31.30 1-7-2011 19:32
1586 21105010043147 FIRDA DWI APRIYANI SMP NEGERI 2 SURABAYA 35.60 1-7-2011 19:32
1587 21105010931796 REVO YUDHA PERWIRA SASONO SMP NEGERI 19 SURABAYA 33.80 1-7-2011 19:32
1588 21105011611414 RIZKY ALFIANTO SMP NEGERI 32 SURABAYA 33.70 1-7-2011 19:32
1589 21105011460365 WIDIYAWATI SMP HAYAM WURUK I 32.50 1-7-2011 19:32
1590 21105010212063 MOCHAMAD HILFI EKAPUTRA SMP NEGERI 6 SURABAYA 32.20 1-7-2011 19:32
1591 21105010432347 ERRYKA RAMADHANI SMP NEGERI 10 SURABAYA 34.30 1-7-2011 19:32
1592 21105011970454 BERRYL REYNALDI UTOMO SMP NEGERI 39 SURABAYA 33.90 1-7-2011 19:32
1593 21105010662036 IKBAL RIZKY SUKISWO SMP NEGERI 14 SURABAYA 34.40 1-7-2011 19:31
1594 21105011860258 NABILAH AJENG PUTRI PASPANJI SMP NEGERI 37 SURABAYA 33.30 1-7-2011 19:31
1595 21105011921112 MOH. HUSAINUL AKBAR SMP YP. TRISILA 35.10 1-7-2011 19:31
1596 21105010062374 VENSKA GALISTYAR SMP NEGERI 3 SURABAYA 35.00 1-7-2011 19:31
1597 21105010151307 JOHAN ARI WICAKSONO SMP NEGERI 5 SURABAYA 34.10 1-7-2011 19:31
1598 21105010130392 SEPTIANI KUKUH NASTITI SMP MUHAMMADIYAH 2 31.70 1-7-2011 19:31
1599 21105013090649 SATRIO MUJI PANGESTU SMP KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA 33.70 1-7-2011 19:31
1600 21105010062427 ADITYA YUNAN PRAKOSO SMP NEGERI 3 SURABAYA 35.10 1-7-2011 19:30

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...