Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
1401 21105011822116 NUR HANIFAH SEPTIANINGRUM SMP NEGERI 36 SURABAYA 34.00 1-7-2011 20:00
1402 21105012570187 SARASWATI DWI ANGGRAINI SMP WACHID HASYIM 1 SURABAYA 35.60 1-7-2011 20:00
1403 21105011861494 WINNY DILAFARAH SMP NEGERI 37 SURABAYA 35.30 1-7-2011 20:00
1404 21105010040205 IRMA PUTRI HASTINI SMP NEGERI 2 SURABAYA 34.30 1-7-2011 20:00
1405 21105010150534 FARRAS RAKHA TSANY SMP NEGERI 5 SURABAYA 33.20 1-7-2011 20:00
1406 21105012210694 LIAN HAPSARI OKTAVIANTI SMP HANG TUAH 1 34.80 1-7-2011 20:00
1407 21105011733192 MUHAMMAD DIAZ PRASEDIO SMP NEGERI 35 SURABAYA 35.00 1-7-2011 20:00
1408 21105012760107 DEMAST SATRIA ZHATATRA SMP TA'MIRIYAH SURABAYA 34.10 1-7-2011 20:00
1409 21105011733432 EVA NUR INDAH CHOIRUN PUTRI SMP NEGERI 35 SURABAYA 32.60 1-7-2011 20:00
1410 21105011291547 ADI BAGUS SANTOSO SMP NEGERI 26 SURABAYA 35.50 1-7-2011 19:59
1411 21105010860347 WINDA DELANIASARI SIKSIANA PUTRI SMP NEGERI 18 SURABAYA 33.40 1-7-2011 19:59
1412 21105012450018 ADLY FEBRIAN SAM SMP GIKI I SURABAYA 32.60 1-7-2011 19:59
1413 21105011122347 FARAH SAVIRA SMP NEGERI 22 SURABAYA 36.50 1-7-2011 19:59
1414 21105011612498 MEGA LAMBANG PUSPITA SMP NEGERI 32 SURABAYA 33.30 1-7-2011 19:59
1415 21105011200898 DEVA ARTA MAHARDIKA SMP NEGERI 24 SURABAYA 32.30 1-7-2011 19:59
1416 21105010100392 BADRIATUS SHOLIHAH SMP PGRI 29 35.70 1-7-2011 19:59
1417 21105010170347 ADE NUR OVITA SMP TUNAS BUANA 33.50 1-7-2011 19:59
1418 21105010771663 NURTALITHA ABRIANI NURHASAN SMP NEGERI 16 SURABAYA 33.90 1-7-2011 19:59
1419 21105011482534 DEVI QUSNUL WULANDARI SMP NEGERI 29 SURABAYA 33.00 1-7-2011 19:59
1420 21105011292445 FAHRIZAL AULIA RACHMAN SMP NEGERI 26 SURABAYA 34.10 1-7-2011 19:58
1421 21105011862676 AJENG PUSPITA SARI SMP NEGERI 37 SURABAYA 35.50 1-7-2011 19:58
1422 21105010251956 FARAH SARASWATI SMP NEGERI 7 SURABAYA 34.80 1-7-2011 19:58
1423 21105012822116 REZA PUSPARANI PERTIWI SMP DR. SOETOMO 34.30 1-7-2011 19:58
1424 21105010040792 ALFONSUS NEVIO IVAN CHRISTY SMP NEGERI 2 SURABAYA 35.00 1-7-2011 19:58
1425 21105010563432 ARISTA PUTRI NURLIA SMP NEGERI 12 SURABAYA 34.90 1-7-2011 19:58
1426 21105011092329 RAFIANA NURUL AINI SMP NEGERI 21 SURABAYA 33.80 1-7-2011 19:57
1427 21105010021378 JUNIAR BANGUN SANTOSO SMP NEGERI 41 SURABAYA 32.70 1-7-2011 19:57
1428 21105011120783 DELYA NANDITA ANDANI SMP NEGERI 22 SURABAYA 34.50 1-7-2011 19:57
1429 21105012702125 MAYDY AGUSTINE SMP BARUNAWATI SURABAYA 34.30 1-7-2011 19:57
1430 21105010721112 ACHMAD ROBITH SAIFUN NAWAN SMP NEGERI 15 SURABAYA 34.80 1-7-2011 19:57
1431 21105010771103 MUHAMMAD FAJAR SMP NEGERI 16 SURABAYA 31.70 1-7-2011 19:56
1432 21105011862854 MARYATUL KIBTIYAH SMP NEGERI 37 SURABAYA 35.20 1-7-2011 19:56
1433 21105011202267 AYU SHINTA DEWI SMP NEGERI 24 SURABAYA 34.30 1-7-2011 19:56
1434 21105110052543 Satriyo Prasojo SMP Negeri 2 Sidoarjo 34.07 1-7-2011 19:56
1435 21105011730338 WIZARA SALISA SMP NEGERI 35 SURABAYA 35.20 1-7-2011 19:56
1436 21005011730916 EDWIN TINO SYAHPUTERA SMPN 35 SURABAYA 36.70 1-7-2011 19:55
1437 21105012200925 ANNISA AFDILAH SMP WIDYA DARMA 33.70 1-7-2011 19:55
1438 21105012761867 INDANA NUR MAULIDIA SMP TA'MIRIYAH SURABAYA 34.50 1-7-2011 19:55
1439 21105010042978 WIEM SEPTYAN DANANG PERDANA SMP NEGERI 2 SURABAYA 35.70 1-7-2011 19:55
1440 21105012762009 RR. ATHARISSIA KARINKA ROBBYANTO SMP TA'MIRIYAH SURABAYA 34.10 1-7-2011 19:55
1441 21105010721378 MUHAMMAD HABIL SARIMUN PUTRA SMP NEGERI 15 SURABAYA 34.80 1-7-2011 19:55
1442 21102010071272 STEFFI SEPTIA PUTRI SMP NEGERI 7 BANDUNG 34.90 1-7-2011 19:55
1443 21105010130409 MUHAMMAD RIZKI RAFIANDIKA SMP MUHAMMADIYAH 2 35.30 1-7-2011 19:55
1444 21105010360889 DESI INDAH PRATIWI SMP NEGERI 9 SURABAYA 35.60 1-7-2011 19:54
1445 21105011922409 GALUH RATRI SMP YP. TRISILA 36.00 1-7-2011 19:54
1446 21105011861147 AAN FITRI RIES SUTRISNO SMP NEGERI 37 SURABAYA 34.40 1-7-2011 19:54
1447 21105010040569 NOVITO WIKY SETYO NUGROHO SMP NEGERI 2 SURABAYA 35.20 1-7-2011 19:54
1448 21105011290756 VINCENTIUS CHRISMA BERGASWARA SMP NEGERI 26 SURABAYA 35.00 1-7-2011 19:54
1449 21105012542703 STONY MARTHA DINATA SMP TAMAN PELAJAR 33.50 1-7-2011 19:54
1450 21105010362249 VEGA VAHRESI AKHWAT SMP NEGERI 9 SURABAYA 35.50 1-7-2011 19:54

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...