| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai UN Total | Waktu Daftar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11205014810276 | RAKYAN ANANDA SEDA | SDN MARGOREJO I/403 | 28.45 | 2012-06-20 07:59:18 |
| 2 | 11205010780712 | PRAMBUDI BAGASNANTA | SDN DR. SUTOMO V / 327 | 27.95 | 2012-06-20 07:59:30 |
| 3 | 11205010020747 | NOGI TAHMILNAMAS | SDN KALIASIN III NO. 282 | 27.40 | 2012-06-20 07:59:35 |
| 4 | 11205015330152 | APRISA ANGGRAENI | SDN KEPUTIH NO 245 | 27.45 | 2012-06-20 08:00:10 |
| 5 | 11205011610196 | FADILAH CITRA CENDIKA | SDN PACARKELING V/186 | 28.95 | 2012-06-20 08:00:12 |
| 6 | 11205012061014 | ANNISA RISKI AZZAHRANI | SDN KERTAJAYA | 28.30 | 2012-06-20 08:00:23 |
| 7 | 11205015221174 | NAKHLA TANIA | SDN MEDOKAN AYU II/615 | 26.30 | 2012-06-20 08:01:04 |
| 8 | 11205010010072 | ARYO PRADANGGA | SDN KALIASIN I | 26.15 | 2012-06-20 08:01:17 |
| 9 | 11205012060187 | HAPSARI NUR RAMADHANI | SDN KERTAJAYA | 27.35 | 2012-06-20 08:01:42 |
| 10 | 11205013540409 | RAFI INDRA PERMANA | SDN NGAGELREJO VII/402 | 28.65 | 2012-06-20 08:01:47 |
| 11 | 11205017210036 | AMALIA KHADIJAH | SD AT-TAQWA | 29.35 | 2012-06-20 08:01:49 |
| 12 | 11205011420605 | SABRINA INDRAWATI PUTRI | SDN TAMBAKSARI I - 157 | 28.45 | 2012-06-20 08:01:53 |
| 13 | 11205016490667 | PRIMALDY PAMENANG | SDN KENDANGSARI I/276 | 27.15 | 2012-06-20 08:01:54 |
| 14 | 11205015070338 | PUTRI ALYA ROSYIDI | SDN KALIRUNGKUT I/264 | 28.90 | 2012-06-20 08:01:56 |
| 15 | 11205016220356 | DAFFA ANNORA SALSABILA | SDN KALISARI I NO.242 | 28.00 | 2012-06-20 08:01:56 |
| 16 | 11205017020943 | ALFINA SHAHIRA PUTRI | SD LABORATORIUM UNESA | 27.00 | 2012-06-20 08:02:02 |
| 17 | 11205014480507 | NAILUS NADIA PUTRI | SDN MANUKAN KULON | 28.70 | 2012-06-20 08:02:06 |
| 18 | 11205016490045 | ALDA NANDINI HADIYANTI | SDN KENDANGSARI I/276 | 26.85 | 2012-06-20 08:02:09 |
| 19 | 11205014040187 | LUTFI ADE AL HABSI | SDN PAKIS III / 370 | 26.75 | 2012-06-20 08:02:12 |
| 20 | 11205014430205 | REYKA MARTINA GITA WARASTRI | SDN BALONGSARI II NO. 535 | 28.45 | 2012-06-20 08:02:12 |
| 21 | 11205012061476 | KARINA INTAN PARAMITHA | SDN KERTAJAYA | 29.10 | 2012-06-20 08:02:18 |
| 22 | 11205015990427 | SOPHIE TIARA SUSILO | SDN LIDAH WETAN II NO. 4 | 26.45 | 2012-06-20 08:02:20 |
| 23 | 11205016270507 | INTIFADA MUHAMAD ZULFIKAR ALBAB MAHERA | SD LUQMAN AL HAKIM | 28.00 | 2012-06-20 08:02:20 |
| 24 | 11205010070205 | RAFIDAH MUGI MEIDYTANIA PUTERI | SDN KETABANG I NO.288 | 29.35 | 2012-06-20 08:02:24 |
| 25 | 11205014890632 | DINDA CAHYA PRAWININGTYAS | SDN JEMURWONOSARI I | 27.30 | 2012-06-20 08:02:26 |
| 26 | 11205017020543 | ADRYANI KINASIH HENDARTO | SD LABORATORIUM UNESA | 28.25 | 2012-06-20 08:02:29 |
| 27 | 11205018290312 | TALITHA AURELLIA ALFIANSYAH | SD KHADIJAH 3 | 28.55 | 2012-06-20 08:02:37 |
| 28 | 11205015070667 | RIFQY NURUL ILMI | SDN KALIRUNGKUT I/264 | 27.80 | 2012-06-20 08:02:37 |
| 29 | 11205018091565 | YUDHA HELDY CAHYONO | SDN BENOWO I/124 | 25.75 | 2012-06-20 08:02:37 |
| 30 | 11205010060623 | THAREQ PRIMA HARIANTO | SDN KETABANG | 28.05 | 2012-06-20 08:02:43 |
| 31 | 11205016270836 | RAYHAN RAKHA ASYRAF | SD LUQMAN AL HAKIM | 28.40 | 2012-06-20 08:02:44 |
| 32 | 11205018090072 | BIRU ALIBRA RAHAJENG | SDN BENOWO I/124 | 28.10 | 2012-06-20 08:02:45 |
| 33 | 11205018090756 | ZALFA DINAH KHAIRUNNISA | SDN BENOWO I/124 | 27.40 | 2012-06-20 08:02:45 |
| 34 | 11205012060605 | BERYLLYAN HACIKA PUTRA | SDN KERTAJAYA | 27.75 | 2012-06-20 08:02:45 |
| 35 | 11205018091467 | QORI SUTIARINI | SDN BENOWO I/124 | 26.80 | 2012-06-20 08:02:45 |
| 36 | 11205018091476 | RIO ANGGA PRASTYA | SDN BENOWO I/124 | 26.40 | 2012-06-20 08:02:45 |
| 37 | 11205018090587 | IRENE CITRA ANNISA | SDN BENOWO I/124 | 27.45 | 2012-06-20 08:02:46 |
| 38 | 11205012060703 | ALIFIA NADYA QUMAIRA | SDN KERTAJAYA | 27.75 | 2012-06-20 08:02:47 |
| 39 | 11205012061272 | BYONG MUHAMMAD RASHADRI | SDN KERTAJAYA | 27.10 | 2012-06-20 08:02:47 |
| 40 | 11205018091432 | AXL CHRISTOPHER DJAMIRAGA | SDN BENOWO I/124 | 28.00 | 2012-06-20 08:02:48 |
| 41 | 11205016890125 | IMRO'ATUS NUR MUFIDAH DIMYATI PUTRI | SDN MENANGGAL 601 | 28.25 | 2012-06-20 08:02:54 |
| 42 | 11205012200285 | MUHAMMAD RIZA BACHTIAR | SD MUHAMMADIYAH 4 | 28.10 | 2012-06-20 08:02:58 |
| 43 | 11205016510294 | NEVA SAFITRI SALSABILA | SDN KENDANGSARI V / 562 | 28.20 | 2012-06-20 08:02:59 |
| 44 | 11205010810152 | DHEANDRA MUTIARA KAYANA | SDN DR. SUTOMO VIII | 28.05 | 2012-06-20 08:02:59 |
| 45 | 11205010310205 | HAFIYYAN FIKRI AL KAUTSAR | SDN TEMBOK DUKUH | 28.10 | 2012-06-20 08:03:00 |
| 46 | 11205012061165 | DEVY NIKITA WIDIYANTORO | SDN KERTAJAYA | 27.65 | 2012-06-20 08:03:01 |
| 47 | 11205012061592 | RADHITA AISYAH RESTI NARISWARI | SDN KERTAJAYA | 28.75 | 2012-06-20 08:03:03 |
| 48 | 11205016270169 | QUISHA PARASANTI | SD LUQMAN AL HAKIM | 28.30 | 2012-06-20 08:03:07 |
| 49 | 11205010070276 | ANDIKA DARMAWAN WAHONO | SDN KETABANG I NO.288 | 28.70 | 2012-06-20 08:03:09 |
| 50 | 11205013780498 | VION DAFA MAULANA | SD MUHAMMADIYAH 6 | 25.90 | 2012-06-20 08:03:10 |
Pendaftaran Reguler