| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai UN Total | Waktu Daftar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11205014810827 | FATHIMATUZ ZAHROH | SDN MARGOREJO I/403 | 28.00 | 2012-06-29 08:02:20 |
| 2 | 11205114300125 | ELSABELLA ADIGUNA | SD KEDUNGTURI | 27.40 | 2012-06-29 08:02:24 |
| 3 | 11205017020623 | MUHAMMAD AULIA YAHYA | SD LABORATORIUM UNESA | 25.40 | 2012-06-29 08:02:27 |
| 4 | 11205016020205 | LUTFI WAHYU IRVANI | SDN LIDAH KULON I/464 | 27.15 | 2012-06-29 08:02:37 |
| 5 | 11205016860223 | WIDA SALSABILL SALWAA | SDN DUKUH MENANGGAL II/425 | 26.25 | 2012-06-29 08:02:37 |
| 6 | 11205016580089 | AJENG HAYU PRATIWI | SD ISLAM SAROJA | 28.20 | 2012-06-29 08:02:38 |
| 7 | 11205014481254 | REHANDI MARLI MUSTHOFA | SDN MANUKAN KULON | 20.00 | 2012-06-29 08:02:40 |
| 8 | 11205016670952 | ANDRIAN FAIQUL AKMALI ALKAUTSAR | SDN RUNGKUT MENANGGAL I/582 | 25.60 | 2012-06-29 08:02:41 |
| 9 | 11205014520232 | SOLIKHA ARDINI RAHMAWATI | SDN BANJARSUGIHAN I/116 | 25.80 | 2012-06-29 08:02:43 |
| 10 | 11205010061209 | TRISHA MEDIANA | SDN KETABANG | 28.90 | 2012-06-29 08:02:47 |
| 11 | 11205015881503 | GREGARIUS VIRGI PRAMUDHITA | SDN SEMEMI I-122 | 24.90 | 2012-06-29 08:02:48 |
| 12 | 11205017020943 | ALFINA SHAHIRA PUTRI | SD LABORATORIUM UNESA | 27.00 | 2012-06-29 08:02:49 |
| 13 | 11205017100054 | ALIF FATHUR RAHMAN MAMUAYA | SDN BABATAN I NO. 456 | 27.95 | 2012-06-29 08:02:52 |
| 14 | 11205017210196 | REKYAN DIO SYAHPUTRA HADI | SD AT-TAQWA | 25.80 | 2012-06-29 08:02:55 |
| 15 | 11205016680329 | BACHRIS SALIIM | SDN RUNGKUT MENANGGAL II | 22.15 | 2012-06-29 08:02:55 |
| 16 | 11205016671147 | REGITA AMADEA ARDAFA PUTRI | SDN RUNGKUT MENANGGAL I/582 | 28.35 | 2012-06-29 08:03:02 |
| 17 | 11205014490018 | BERLIANSYAH ADITYA IRHAZ | SDN MANUKAN KULON II/499 | 26.20 | 2012-06-29 08:03:02 |
| 18 | 11205017940925 | MOCH. TAUFIK HASAN BASRI | SDN BULAK RUKEM I NO. 258 | 26.70 | 2012-06-29 08:03:03 |
| 19 | 11205014670667 | REZA PAHLEVI WINATA | SDN KEDURUS V | 25.80 | 2012-06-29 08:03:03 |
| 20 | 11205010020152 | INDRA MAULANA MUIS | SDN KALIASIN III NO. 282 | 28.30 | 2012-06-29 08:03:03 |
| 21 | 11205016750054 | BAYU PRASETYO | SD DAHLANUDDIN | 25.60 | 2012-06-29 08:03:05 |
| 22 | 11205014690614 | NURUL KHOFIFAH SETYAWATI | SDN KEBRAON II | 22.35 | 2012-06-29 08:03:06 |
| 23 | 11205016020409 | STEFANNY AGUSTIN EKA PUTRI | SDN LIDAH KULON I/464 | 26.70 | 2012-06-29 08:03:15 |
| 24 | 11205016790223 | KRISNA YOGA RAMADHAN | SDN JAMBANGAN II / 550 | 27.85 | 2012-06-29 08:03:16 |
| 25 | 11205017020267 | KANIA FELIS ANANDA | SD LABORATORIUM UNESA | 24.85 | 2012-06-29 08:03:18 |
| 26 | 11205018050089 | BORHANUDIN ACHMAD SAFI' | SDN BABAT JERAWAT I/118 | 25.10 | 2012-06-29 08:03:26 |
| 27 | 11205014520205 | RYAN DWI PRASETYO | SDN BANJARSUGIHAN I/116 | 23.00 | 2012-06-29 08:03:35 |
| 28 | 11205010330489 | JOVAN RIZKY ANDIKA | SDN TEMBOK DUKUH IV - 86 | 27.95 | 2012-06-29 08:03:36 |
| 29 | 11205015720898 | MARDINI HERAWATI EFENDI | SDN BULAK BANTENG I/263 | 25.80 | 2012-06-29 08:03:41 |
| 30 | 11205013400223 | RACHMAT SANDUFAN | SDN SAWUNGGALING VIII | 27.65 | 2012-06-29 08:03:43 |
| 31 | 11205016080063 | AYU FITRI OKTAVIANA | SDN JERUK III | 26.45 | 2012-06-29 08:03:44 |
| 32 | 11205015140063 | ASHIFA SYAFANA MAURA | SDN RUNGKUT KIDUL II/581 | 26.05 | 2012-06-29 08:03:44 |
| 33 | 11205016701032 | AULIA ISTIQOMAH | SD AL ISLAH | 27.25 | 2012-06-29 08:03:50 |
| 34 | 11205015720063 | AZA NADIA PRATIWI | SDN BULAK BANTENG I/263 | 24.85 | 2012-06-29 08:03:51 |
| 35 | 11205016920125 | JEFFRY SETIAWAN | SDN GAYUNGAN III | 27.15 | 2012-06-29 08:03:58 |
| 36 | 11205014820063 | ANANDA M. FADHIL SYAFA'ATULLAH | SDN MARGOREJO III/ 405 | 27.35 | 2012-06-29 08:04:01 |
| 37 | 11205013680045 | AHMAD RIZKY MAULANA | SD MIFTAHUL HUDA | 23.75 | 2012-06-29 08:04:03 |
| 38 | 11205010330445 | RAFLY ADITYA PERDANA | SDN TEMBOK DUKUH IV - 86 | 24.85 | 2012-06-29 08:04:05 |
| 39 | 11205014671147 | ADELIA FEBRYAN PUSPITASARI | SDN KEDURUS V | 23.35 | 2012-06-29 08:04:06 |
| 40 | 11205016930214 | PAUL CALVIN NARDO RUMENGAN | SDN KETINTANG I | 21.00 | 2012-06-29 08:04:06 |
| 41 | 11205015070596 | NANDA MEGHA KARENDITA | SDN KALIRUNGKUT I/264 | 28.35 | 2012-06-29 08:04:10 |
| 42 | 11205015880356 | ALWAN DWI PUTRO | SDN SEMEMI I-122 | 27.55 | 2012-06-29 08:04:10 |
| 43 | 11205016100489 | GHALY FEBRIAN RIZQULLAH | SDN LAKARSANTRI II | 24.30 | 2012-06-29 08:04:11 |
| 44 | 11205015400729 | TOMMY ARDO PRATAMA | SDN NGINDEN JANGKUNGAN I NO. 247 | 23.25 | 2012-06-29 08:04:14 |
| 45 | 11205014810498 | HILMY DZAKY ARISANDI | SDN MARGOREJO I/403 | 29.30 | 2012-06-29 08:04:16 |
| 46 | 11205015980347 | ALDI PERDANA PUTRA | SDN BANGKINGAN II/442 | 25.80 | 2012-06-29 08:04:17 |
| 47 | 11205017010187 | WAHYU PRATAMA | SD BAHRUL ULUM | 26.75 | 2012-06-29 08:04:20 |
| 48 | 11205017620116 | CHRISTINA YOVANKA | SDN TANJUNGSARI / 97 | 26.90 | 2012-06-29 08:04:22 |
| 49 | 11205016820516 | SATYA GITA ARISUDANA | SDN KEBONSARI III/416 | 26.15 | 2012-06-29 08:04:24 |
| 50 | 11205017940169 | DHIMAS RISKY ALAMSYAH | SDN BULAK RUKEM I NO. 258 | 28.20 | 2012-06-29 08:04:25 |
Pendaftaran Reguler