Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
4551 21105010012872 DIONISIUS NANDA PRIYADI SMP NEGERI 1 SURABAYA 35.00 1-7-2011 08:48
4552 21105015220392 NITA PUSPITASARI MTS IMAM SYAFI'I 34.30 1-7-2011 08:48
4553 21105010262143 ARIATI RIZKI SEFTIANI SMP NEGERI 42 SURABAYA 34.90 1-7-2011 08:48
4554 21105011092098 NIKITA ARTINASARI SMP NEGERI 21 SURABAYA 35.50 1-7-2011 08:48
4555 21105011141618 IREINE BHENITA SMP AL HIKMAH SURABAYA 33.40 1-7-2011 08:47
4556 21105010810756 WITRA LARFINDI SMP NEGERI 17 SURABAYA 34.20 1-7-2011 08:47
4557 21105010773049 ANDY BAIYATUN NISA SMP NEGERI 16 SURABAYA 34.80 1-7-2011 08:47
4558 21105010540196 ADITYA YUSUF EKOPUTRO SMP AL-IRSYAD SURABAYA 30.90 1-7-2011 08:47
4559 21105013110143 DIAN PUSPITA SARI SMP BINA BANGSA 35.00 1-7-2011 08:47
4560 21105010261823 DEVINTA RATNANDA SMP NEGERI 42 SURABAYA 32.40 1-7-2011 08:47
4561 21105010890392 KHARISMA TRI SUSANTO SMP PGRI 11 SURABAYA 32.60 1-7-2011 08:46
4562 21105010932676 NOANDHA DHEGASKA SMP NEGERI 19 SURABAYA 32.30 1-7-2011 08:46
4563 21105010042907 RISMA FIRMANDA SMP NEGERI 2 SURABAYA 34.50 1-7-2011 08:46
4564 21105010511298 MUKHAMMAD NASRULLOH SMP NEGERI 11 SURABAYA 33.30 1-7-2011 08:46
4565 21105012010169 KHOIRUN NISAK SMP NEGERI 40 SURABAYA 34.40 1-7-2011 08:46
4566 21105012011378 NINA RIZKI RAHAYU SMP NEGERI 40 SURABAYA 34.00 1-7-2011 08:46
4567 21105011230463 REYDOVICKY BAGUS S. SMP HANG TUAH 2 31.40 1-7-2011 08:46
4568 21105010361192 DIAN KUMALA RATRI SMP NEGERI 9 SURABAYA 33.90 1-7-2011 08:45
4569 21105011482507 KHARISMA BUDI UTAMI SMP NEGERI 29 SURABAYA 35.90 1-7-2011 08:45
4570 21105012250392 YOSSIE BUDIYANTI SMP KARTIKA IV-1 SURABAYA 33.90 1-7-2011 08:45
4571 21105011931832 ADIMAS SAFRILA FIRMANSA SMP NEGERI 38 SURABAYA 31.00 1-7-2011 08:45
4572 21105010221138 ISTIFARAH DINDA SMP GIKI 2 33.20 1-7-2011 08:44
4573 21105011291405 LISDA FANY SMP NEGERI 26 SURABAYA 34.40 1-7-2011 08:44
4574 21105011290543 DELLA CHURROTUL AVIVAH SMP NEGERI 26 SURABAYA 33.20 1-7-2011 08:44
4575 21105011681938 LULU EKA OKTAVIANI SMP NEGERI 34 SURABAYA 31.40 1-7-2011 08:44
4576 21105012821005 DARMAWAN APRILIYANTO SMP DR. SOETOMO 33.00 1-7-2011 08:43
4577 21105011021983 MUHAMMAD ROBIH ROIHAN SMP NEGERI 20 SURABAYA 34.80 1-7-2011 08:43
4578 21105010680329 ARYANTI IKA LESTARI SMP WIJAYA PUTRA 33.90 1-7-2011 08:42
4579 21105011290303 RISANDI OKTARINA SMP NEGERI 26 SURABAYA 36.20 1-7-2011 08:42
4580 21105010252036 LUTFIAH SMP NEGERI 7 SURABAYA 34.60 1-7-2011 08:42
4581 21105012011965 DODO ANDAR SURALANG SMP NEGERI 40 SURABAYA 33.80 1-7-2011 08:41
4582 21105010250783 AMINA TUZ ZUHRIA SMP NEGERI 7 SURABAYA 33.70 1-7-2011 08:41
4583 21105010811449 SARI RACHMAWATI SMP NEGERI 17 SURABAYA 33.60 1-7-2011 08:40
4584 21105010721254 FITRI KOMARIAH SMP NEGERI 15 SURABAYA 33.60 1-7-2011 08:40
4585 21105011371467 WAHYU HILAL NUR AINI SMP NEGERI 27 SURABAYA 33.70 1-7-2011 08:40
4586 21105010840712 MOCH. EGA PUTRA SMP TENGGILIS JAYA 34.30 1-7-2011 08:40
4587 21105012251289 FIRMAN MAULANA SMP KARTIKA IV-1 SURABAYA 33.20 1-7-2011 08:40
4588 21105010721236 FARID DUTA HADYANTO SMP NEGERI 15 SURABAYA 32.70 1-7-2011 08:40
4589 21105012830578 NADIA ROSYIDA SUWAHYU SMP LUQMAN AL HAKIM 35.60 1-7-2011 08:40
4590 21105011910294 NURSYAM ARDHIBAGUS PRADHANA SMP MUHAMMADIYAH 1 34.00 1-7-2011 08:40
4591 21105011360045 ARIK DARMAWAN SUGIANTO SMP MUHAMMADIYAH 14 33.70 1-7-2011 08:40
4592 21105011580027 AFFANDI DWI KURNIAWAN SMP NEGERI 31 SURABAYA 34.20 1-7-2011 08:39
4593 21105010931423 TOMMY RACHMADIONO W.S. SMP NEGERI 19 SURABAYA 35.10 1-7-2011 08:39
4594 21105011242952 PRADITA RISAHANY SMP NEGERI 25 SURABAYA 36.40 1-7-2011 08:39
4595 21105010960027 ANFERNEE DERA DWANA SMP ISLAM AL - AZHAR KELAPA GADING 30.20 1-7-2011 08:39
4596 21105011371165 DIKA CHANDRA SMP NEGERI 27 SURABAYA 34.90 1-7-2011 08:38
4597 21105010561885 ALWAN LESMANA RAHARDJO SMP NEGERI 12 SURABAYA 35.80 1-7-2011 08:38
4598 21105010771076 DISTRA ANGGALA PUTRA SMP NEGERI 16 SURABAYA 33.10 1-7-2011 08:38
4599 21105010060969 NAMIDYA AYU KARTIKA SMP NEGERI 3 SURABAYA 34.70 1-7-2011 08:38
4600 21105012450489 EDO TRIFANDA PUTRA SMP GIKI I SURABAYA 34.20 1-7-2011 08:38

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...