Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
4301 21105012700107 CLATENA IFA RICSANY SMP BARUNAWATI SURABAYA 33.20 1-7-2011 09:28
4302 21105011601227 RULLY VANYZA AVANY SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 33.10 1-7-2011 09:28
4303 21105011681672 NOVA ERIYANTI FEBRINA SMP NEGERI 34 SURABAYA 33.80 1-7-2011 09:28
4304 21105011300125 GUNAWAN ADY CAHYO SMP BRAWIJAYA 2 34.80 1-7-2011 09:28
4305 21105012231538 MOCH RIFALDI IRNANDA PUTRA SMP KARTIKA IV-11 32.70 1-7-2011 09:27
4306 21105011970294 RYAN YODI SETIAWAN ARIANTO SMP NEGERI 39 SURABAYA 34.90 1-7-2011 09:27
4307 21105010773574 NI PUTU WULAN SARASWATI DEWI SMP NEGERI 16 SURABAYA 32.60 1-7-2011 09:27
4308 21105111080712 Ahmad Syaikhoni SMPN 1 WARU 37.40 1-7-2011 09:27
4309 21105011161627 NUR SUCI RAMADHANI SMP NEGERI 23 SURABAYA 31.20 1-7-2011 09:27
4310 21105011733094 FADEL AHMAD MAULANA SMP NEGERI 35 SURABAYA 34.60 1-7-2011 09:27
4311 21105015070392 YOLANDA HARNIKE PUTRI WARDANI MTS NEGERI 2 SURABAYA 34.30 1-7-2011 09:27
4312 21105011612125 MUHAMMAD RIZKY DARRY SMP NEGERI 32 SURABAYA 34.80 1-7-2011 09:26
4313 21105012740498 EAGAN RIZKY ILHAMI SMP HANG TUAH 4 33.80 1-7-2011 09:26
4314 21105012543218 ASTRI NUR HALIMAH SMP TAMAN PELAJAR 34.40 1-7-2011 09:26
4315 21105010810587 I MADE DEVA DIMARTHA SMP NEGERI 17 SURABAYA 33.70 1-7-2011 09:26
4316 21105011121076 ESTIANA DIAN HUSNA SMP NEGERI 22 SURABAYA 34.50 1-7-2011 09:26
4317 21105012011414 RENDRA DJAYA PRAHASTA SMP NEGERI 40 SURABAYA 32.80 1-7-2011 09:26
4318 21105011370454 DEWI GITA RAMADHANI SMP NEGERI 27 SURABAYA 35.00 1-7-2011 09:25
4319 21105011240107 DENI SUSANTOPUTRI SMP NEGERI 25 SURABAYA 36.00 1-7-2011 09:25
4320 21105011160445 BURHAN HARDIANSYAH SMP NEGERI 23 SURABAYA 33.00 1-7-2011 09:25
4321 21105011291432 MUTIA USWATUN HASANAH SMP NEGERI 26 SURABAYA 35.60 1-7-2011 09:25
4322 21105011861245 ANNISA HASLIDIANINGSIH SMP NEGERI 37 SURABAYA 35.50 1-7-2011 09:24
4323 21105012911876 ALFIYAN DESSY HALISA PUTRI SMP IPIEMS 32.80 1-7-2011 09:24
4324 21105011293396 IBRAM SUTAN AGHONY SMP NEGERI 26 SURABAYA 34.80 1-7-2011 09:24
4325 21105010561032 OKKY DHARMAWAN SMP NEGERI 12 SURABAYA 34.60 1-7-2011 09:24
4326 21105012930427 WINDI SUSANTI SMP PGRI 1 SURABAYA 32.10 1-7-2011 09:24
4327 21105011582036 LENY DAMAYANTI SMP NEGERI 31 SURABAYA 35.60 1-7-2011 09:24
4328 21105011611538 AMALIA TRI OKTAVIANI SMP NEGERI 32 SURABAYA 34.20 1-7-2011 09:23
4329 21105013100454 DEBY EIRMA MARETA SMP MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA 33.90 1-7-2011 09:23
4330 21105010900089 AZIZ PURNAMA SMP ROMLY TAMIM 31.30 1-7-2011 09:23
4331 21105010700516 EKA SILVIA TITASARI SMP WACHID HASYIM 7 33.10 1-7-2011 09:23
4332 21105011290507 CHAIRUNNISA ULFATUS SA'DIYYAH SMP NEGERI 26 SURABAYA 35.10 1-7-2011 09:23
4333 21105012140045 ANGGITA IKA LILYANI SMP PRAJA MUKTI 35.00 1-7-2011 09:23
4334 21105010321858 AINUN MALIKI SMP NEGERI 8 SURABAYA 33.20 1-7-2011 09:23
4335 21105012911503 HANIIF MULYA WICAKSANA SMP IPIEMS 33.40 1-7-2011 09:23
4336 21105010710943 DWI FAZARIA NINGSIH SMP BINA PUTRA 34.70 1-7-2011 09:23
4337 21105011291636 FAIZATUS SHOLIHAH SMP NEGERI 26 SURABAYA 34.10 1-7-2011 09:22
4338 21105340141227 LINA FAIRUS SOBAH SMPN 3 BANYUWANGI 33.10 1-7-2011 09:22
4339 21105011292756 CHOIRUL EFENDI SMP NEGERI 26 SURABAYA 34.80 1-7-2011 09:22
4340 21105010560409 ADITYA AYU PERDANA SMP NEGERI 12 SURABAYA 36.40 1-7-2011 09:22
4341 21105011730258 NEHEMIA KEVIN GUTAMA SMP NEGERI 35 SURABAYA 35.10 1-7-2011 09:22
4342 21105011093049 YANIS RATNA DEWI SMP NEGERI 21 SURABAYA 32.30 1-7-2011 09:22
4343 21105010150552 GANES PRIAMBODO SMP NEGERI 5 SURABAYA 33.90 1-7-2011 09:22
4344 21105011932792 MOCH. IKHSAN SMP NEGERI 38 SURABAYA 33.30 1-7-2011 09:22
4345 21105011433058 HANI DWI KISWANDANI SMP NEGERI 28 SURABAYA 33.40 1-7-2011 09:22
4346 21105011243725 SEKAR ARUM PUTRI SISWATI SMP NEGERI 25 SURABAYA 35.20 1-7-2011 09:22
4347 21105011681609 IRENE EVANGELISTA SMP NEGERI 34 SURABAYA 34.60 1-7-2011 09:21
4348 21105010772454 MITHA EKA KURNIA PUTRI SMP NEGERI 16 SURABAYA 32.40 1-7-2011 09:21
4349 21105010580383 REINHART PUTRA PRABHASWARA SMP KATARINA SURABAYA 32.80 1-7-2011 09:21
4350 21105010361032 NANI NABILA SMP NEGERI 9 SURABAYA 36.60 1-7-2011 09:21

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...