Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMP REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMP REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
1001 11105017280276 AZHRA ENHADWIRAHMANI SD LUQMAN AL HAKIM 27.90 1-7-2011 22:58
1002 11105015800205 AFRIDA NUR APRILLIA SD AN - NAJIYAH 24.80 1-7-2011 22:58
1003 11105016500747 TEGAR FEBRIAN PUTRA SDN TANAH KALIKEDINDING VII 25.00 1-7-2011 22:58
1004 11105011400472 DWI SEPTI NINGRUM SDN GADING IV /180 25.60 1-7-2011 22:58
1005 11105018740276 TRESSA PUTRI PRATAMA ISLAM SDN SIMOMULYO VII/104 23.70 1-7-2011 22:58
1006 11105016190365 RR.MARLITYA DWI ALDIRA PUTRI SDN KLAMPIS NGASEM I-246 25.70 1-7-2011 22:58
1007 11105010320125 ARISTA CORNELLIA SDN TEMBOK DUKUH 26.10 1-7-2011 22:57
1008 11105018790374 AJENG RIZKI RAMADHANIA SDN SUKOMANUNGGAL III/107 27.70 1-7-2011 22:57
1009 11105010860143 M. SAIFUL ARIEF SDN DR. SUTOMO X 27.00 1-7-2011 22:57
1010 11105018790098 DENELLA PATRYCIA SAHERTIAN SDN SUKOMANUNGGAL III/107 25.40 1-7-2011 22:57
1011 11105010070845 MUHAMMAD ISHLAH AMRULLAH SDN KETABANG I NO.288 25.90 1-7-2011 22:57
1012 11105011380969 REFI LENDRA ARFIANTA SDN GADING I / 177 26.60 1-7-2011 22:56
1013 11105012180036 FIRDAUS ANDRY SAPUTRA SDN KERTAJAYA VI/ 212 24.20 1-7-2011 22:56
1014 11105018750649 RIZKA CHRISTINA RACHMAN SDN SIMOMULYO VIII / 497 25.90 1-7-2011 22:56
1015 11105014650329 AYUNDA TRI AGUSTIN SDN BANYU URIP V / 366 24.40 1-7-2011 22:56
1016 11105015190889 EMELYA VIRGIYAN SUWONO SDN MANUKAN KULON 24.80 1-7-2011 22:56
1017 11105015150694 MIFTACH FUADILAH ROCHMAD SDN MANUKAN WETAN I NO. 114 23.20 1-7-2011 22:56
1018 11105018010107 MOCHAMAD SLAMET IBRIANTO SD BAHRUL ULUM 24.80 1-7-2011 22:56
1019 11105017470107 NABILA SURYA KURNIASARI SDN KENDANGSARI I/276 27.90 1-7-2011 22:55
1020 11105013780303 MUHAMMAD FARIT SDN KREMBANGAN UTARA I 23.80 1-7-2011 22:55
1021 11105010890143 DEFRIANO RAMADANA SDN KEPUTRAN I / 332 23.90 1-7-2011 22:55
1022 11105017730267 MOCHAMMAD RANGGA PATRIAWAN SDN KARAH I/411 22.10 1-7-2011 22:55
1023 11105010320872 MU'AMAR KHADAFI SDN TEMBOK DUKUH 24.50 1-7-2011 22:55
1024 11105015210116 RAMADHANI KRISNA SYAHPUTRA SDN MANUKAN KULON III/540 21.80 1-7-2011 22:55
1025 11105017420374 ACHMAD IMAM ARIFIN SDN PANJANGJIWO I / 265 24.10 1-7-2011 22:55
1026 11105017700196 RUBEL SHANDI PRIYAMBODO SD KATOLIK SANTA MARIA REGINA 25.70 1-7-2011 22:55
1027 11105014560383 TARIS LUTHFANSYAH SDN PETEMON II / 350 25.70 1-7-2011 22:55
1028 11105014100667 VINNY ALVIONITA SDN NGAGELREJO II / 397 25.90 1-7-2011 22:55
1029 11105013920116 NURUL HIDAYATI SD HUSNUL HIDAYAH 25.30 1-7-2011 22:54
1030 11105017300338 FACHRURROZY NURQOULBY SD ISLAM AL-AZHAR KELAPA GADING SURABAYA 26.80 1-7-2011 22:54
1031 11105015470658 MUHAMAD AKBAR YUDATAMA SDN KEBRAON II 25.80 1-7-2011 22:54
1032 11105014790249 YULIA DWI RAHMAWATI SDN PUTAT JAYA III/379 24.90 1-7-2011 22:54
1033 11105010040045 CANTIKA TRI ANGGRAENI SDN KALIASIN VI - 285 24.20 1-7-2011 22:54
1034 11105012240996 FAISAL HILMY KURNIAWAN SDN KERTAJAYA 27.80 1-7-2011 22:54
1035 11105014630232 MUHAMMAD ANDY FIRMANSYAH SDN BANYU URIP III/364 25.40 1-7-2011 22:54
1036 11105014100623 SYELFIRA NUR PRAMITASARI SDN NGAGELREJO II / 397 26.50 1-7-2011 22:54
1037 11105017420205 HOLIDA MILA SDN PANJANGJIWO I / 265 25.80 1-7-2011 22:54
1038 11105012450125 MOCHAMMAD IBRAHIM ATTHARIQ SD MUHAMMADIYAH 16 27.60 1-7-2011 22:54
1039 11105012190223 ALDI BAGASKARA SDN KERTAJAYA VII/213 22.30 1-7-2011 22:54
1040 11105014630303 RADITA VIRGINIA NASRUDDIN SDN BANYU URIP III/364 23.80 1-7-2011 22:54
1041 11105014670516 CLARISA ARNETA VELIANTI SDN BANYU URIP VIII/522 24.60 1-7-2011 22:54
1042 11105015120703 ZAHRATUL FARIDA SDN TANDES KIDUL II - 112 26.40 1-7-2011 22:54
1043 11105010120196 MUHAMMAD FATHUR ROZI SDN KAPASARI VIII-299 26.70 1-7-2011 22:54
1044 11105012120187 HIKAL KRISNA VIRGIANTI SDN GUBENG III - 206 24.50 1-7-2011 22:53
1045 11105015800063 EVA ROSSIDATUL AMALIA SD AN - NAJIYAH 25.50 1-7-2011 22:53
1046 11105012381156 SANDRA MOUDIANA PERMATA SARI SD MUHAMMADIYAH 4 26.00 1-7-2011 22:53
1047 11105019410356 SISKA CLARITA SARI SDN BERINGIN 22.70 1-7-2011 22:53
1048 11105012090578 AULIA FIRDAUSI SDN BARATAJAYA 22.30 1-7-2011 22:53
1049 11105016050836 SYAM ZAKI FIRDAUSAN SDN MEDOKAN AYU II/615 26.10 1-7-2011 22:53
1050 11105010840463 THERESIA RENNA SHAFIRA P SDN DR. SUTOMO VIII 26.60 1-7-2011 22:53

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...