Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
4551 21105012821787 AMBAR CHRIS NADITA SMP DR. SOETOMO 30.80 1-7-2011 13:50
4552 21105012530169 MINA WINDHI SMP PANCA JAYA SURABAYA 33.70 1-7-2011 13:50
4553 21105010720312 SAM VICARYA WIDAGDO SMP NEGERI 15 SURABAYA 34.10 1-7-2011 13:50
4554 21105011371494 ACHMAD ROFIUDIN SMP NEGERI 27 SURABAYA 34.30 1-7-2011 13:50
4555 21105011061423 CHYNSA RIZKY AFRYZAR SMP SHAFTA 33.60 1-7-2011 13:49
4556 21105015320178 DWINOVA DIMAS AGENG PUTRISHARI MTS AL-IHKLAS 34.90 1-7-2011 13:49
4557 21105012660232 SISCA HADI YULIANA SMP MUHAMMADIYAH 13 32.60 1-7-2011 13:49
4558 21105011921174 NI'MAN NASHIER SMP YP. TRISILA 34.90 1-7-2011 13:49
4559 21105015130223 YULI TRI SANTIKAWATI MTS ITTAQU 31.90 1-7-2011 13:49
4560 21105011361209 NUR RACHMAN RAMADHAN SMP MUHAMMADIYAH 14 35.00 1-7-2011 13:49
4561 21105013011378 ELFRIDA RILA KINANTHI SMP KATOLIK ' SANTA AGNES ' SURABAYA 28.60 1-7-2011 13:49
4562 21105010511707 SUNARYO SMP NEGERI 11 SURABAYA 33.80 1-7-2011 13:49
4563 21105013260338 SITI WULANDARI SMP TAMAN BELAJAR SURABAYA 32.40 1-7-2011 13:49
4564 21105010710107 CANDRA SETYA BUDI SMP BINA PUTRA 34.90 1-7-2011 13:49
4565 21105010490178 DANANG APRIAMBODO SMP RAHMAT 29.90 1-7-2011 13:49
4566 21105110970925 BIMA ALFANDI SUKARNO SMP ULUL ALB@B TAMAN, SIDOARJO 35.20 1-7-2011 13:49
4567 21105013090409 ANITA DIAH KARTIKA SMP KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA 24.10 1-7-2011 13:48
4568 21105010100169 ALI MAHRUS SMP PGRI 29 35.70 1-7-2011 13:48
4569 21105011430605 NUR AFIYAH SMP NEGERI 28 SURABAYA 34.60 1-7-2011 13:48
4570 21105011413992 M. DIMAS IRFAN SMP CAHAYA 33.20 1-7-2011 13:48
4571 21105012912267 ANAS ARMASTA. SMP IPIEMS 32.40 1-7-2011 13:48
4572 21105012930187 ITA NUR AINI SMP PGRI 1 SURABAYA 29.40 1-7-2011 13:48
4573 21105012212489 CICILIA AGITA SAMBUAGA SMP HANG TUAH 1 30.30 1-7-2011 13:47
4574 21105012821334 AMBAR CHRIS NADITO SMP DR. SOETOMO 32.60 1-7-2011 13:47
4575 21105010251334 MARINI EKA LESTARI SMP NEGERI 7 SURABAYA 35.30 1-7-2011 13:47
4576 21105011610925 IRHAM YOGA HUDAYA SMP NEGERI 32 SURABAYA 33.80 1-7-2011 13:47
4577 21105012240098 NURUL QOMARIYAH SMP BAHRUL ULUM 35.60 1-7-2011 13:47
4578 21105011020409 ANTOK DWI SETIAWAN SMP NEGERI 20 SURABAYA 34.80 1-7-2011 13:47
4579 21105012221245 PUTRA RACHMAD KARWANTO SMP KARTIKA IV-10 34.50 1-7-2011 13:47
4580 21105013071289 RIZKY DITA SURYA KUMALA SMP PAWIYATAN 32.30 1-7-2011 13:47
4581 21105012740596 KRISTIN DWI PUSPITA SARI SMP HANG TUAH 4 32.50 1-7-2011 13:47
4582 21105012480694 SITA DWI ARISKA SMP KAWUNG 2 36.10 1-7-2011 13:46
4583 21105012630356 RONY PRASETYO NUGROHO SMP YP 17 SURABAYA 33.70 1-7-2011 13:46
4584 21105011242587 SARI OKTAVIANI SMP NEGERI 25 SURABAYA 33.00 1-7-2011 13:46
4585 21105012200969 DANANG HARIS FIRMANSYAH SMP WIDYA DARMA 30.40 1-7-2011 13:46
4586 21105012530089 DURORIN APRILIA SMP PANCA JAYA SURABAYA 31.00 1-7-2011 13:46
4587 21105010510623 SYAHRUR RAMADHANI SETIAWAN SMP NEGERI 11 SURABAYA 34.20 1-7-2011 13:46
4588 21105011921467 ARDHIAZIZ ILHAM AWWALDYANTA SMP YP. TRISILA 34.60 1-7-2011 13:46
4589 21105010820489 DWIANI LAILATUL MAGHFIROH SMP DHARMA WANITA KOTA SURABAYA 33.50 1-7-2011 13:46
4590 21105012380027 AFANDI KURNIAWAN SMP PGRI 16 33.70 1-7-2011 13:45
4591 21105012380072 BUDIONO SMP PGRI 16 34.60 1-7-2011 13:45
4592 21105015020774 MUHAMAD ADI SANTOSO MTS NEGERI RUNGKUT 35.20 1-7-2011 13:45
4593 21105015021343 WAHYU PRASETYO MTS NEGERI RUNGKUT 35.10 1-7-2011 13:45
4594 21105012750232 ULFA SOLICHA PUTRI SMP MUJAHIDIN 33.70 1-7-2011 13:45
4595 21105011120889 FEBRIANSYAH SMP NEGERI 22 SURABAYA 33.40 1-7-2011 13:45
4596 21105012461103 MOCH. VAISSAL SMP GEMA 45 SURABAYA 30.20 1-7-2011 13:44
4597 21105011061156 MOCH. LUKMAN MAULANA SMP SHAFTA 35.40 1-7-2011 13:44
4598 21105010661165 AKHMAD RIZAL FANANI SMP NEGERI 14 SURABAYA 34.70 1-7-2011 13:44
4599 21105010860392 ACHMAD FAUZI SMP NEGERI 18 SURABAYA 32.10 1-7-2011 13:44
4600 21105010150934 MOCHAMAD ESA NURCAHYA SMP NEGERI 5 SURABAYA 33.10 1-7-2011 13:44

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...