Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMA REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
3701 21105010563298 RYNA ISTIGHFARIN AZIZAH SMP NEGERI 12 SURABAYA 36.70 1-7-2011 11:10
3702 21105010361645 FEBRIYATI KUSUMA NINGSIH SMP NEGERI 9 SURABAYA 34.90 1-7-2011 11:09
3703 21105010220125 DESTI RATNA WIDYANINGRUM SMP GIKI 2 34.80 1-7-2011 11:09
3704 21105010042774 JOVITA WAHYU SUCI SALSABILA SMP NEGERI 2 SURABAYA 35.10 1-7-2011 11:09
3705 21105013230125 ZHAFIRIN HADYAN EFFENDI SMP ALAM INSAN MULIA SURABAYA 31.90 1-7-2011 11:08
3706 21105011733129 JONGGI PERKASA HARIANJA SMP NEGERI 35 SURABAYA 34.80 1-7-2011 11:08
3707 21105015010863 AISHA SEPTY ISNAINDAH MTS NEGERI 1 SURABAYA 30.70 1-7-2011 11:08
3708 21105012913058 ARIS IMAM HIDAYAT SMP IPIEMS 34.20 1-7-2011 11:08
3709 21105010721609 ELFIRA PUTRI KUSUMANINGDIA SMP NEGERI 15 SURABAYA 33.30 1-7-2011 11:08
3710 21105012570756 ARI DWI PUTRA WARDANA SMP WACHID HASYIM 1 SURABAYA 32.10 1-7-2011 11:08
3711 21105011610365 TENTYANA DEMES ARNO PUTRI SMP NEGERI 32 SURABAYA 33.10 1-7-2011 11:08
3712 21105010880854 MAFE JEMBRIFACE KAMBU SMP TRI GUNA BHAKTI 32.20 1-7-2011 11:08
3713 21105010042765 INTAN MELANI SAVITRI SMP NEGERI 2 SURABAYA 36.20 1-7-2011 11:08
3714 21105010150169 GHRIZSELDA JOANITA SMP NEGERI 5 SURABAYA 33.60 1-7-2011 11:08
3715 21105012700596 MAYA PARADIBA ALYA SMP BARUNAWATI SURABAYA 33.40 1-7-2011 11:07
3716 21105011090578 AULIYA ARNY PURNAMA SMP NEGERI 21 SURABAYA 34.20 1-7-2011 11:07
3717 21105010110285 PARATON SURYO PRAYOGO SMP NEGERI 4 SURABAYA 34.80 1-7-2011 11:07
3718 21105010060116 MUHAMMAD RIO BIMANTARA PRIONO SMP NEGERI 3 SURABAYA 34.10 1-7-2011 11:07
3719 21105010931663 MUHAMMAD ERVAN FAJAR SUTANTO SMP NEGERI 19 SURABAYA 32.60 1-7-2011 11:07
3720 21105010981369 BLASIUS HASNI DAMARJATI SMP KATOLIK SANTA CLARA 33.40 1-7-2011 11:07
3721 21105010800738 GERALDO DEVARA SMP KATOLIK ANGELUS CUSTOS II SURABAYA 34.60 1-7-2011 11:06
3722 21105012990347 RIZKY APRLIA NANDA SUHERMAN SMP DAPENA 2 32.90 1-7-2011 11:06
3723 21105011730294 SABRINA RAHMADHANTY SMP NEGERI 35 SURABAYA 34.80 1-7-2011 11:06
3724 21105010240249 PUSPITA MAHARANI DYANINGRUM SMP DAPENA 1 SURABAYA 34.60 1-7-2011 11:06
3725 21105011733725 YOLANDRA BAGUS ANDALAN PUTRA SMP NEGERI 35 SURABAYA 33.00 1-7-2011 11:06
3726 21105012170507 GEAN PUTRI CAHYANI SMP KHADIJAH SURABAYA 33.90 1-7-2011 11:06
3727 21105011552463 PANDU HIDAYAT SMP NEGERI 30 SURABAYA 33.90 1-7-2011 11:06
3728 21105010711014 IRNANDA DWI ERDIANI SMP BINA PUTRA 35.00 1-7-2011 11:05
3729 21105012820658 GRITA RAHAYU IRMASARI SMP DR. SOETOMO 33.30 1-7-2011 11:05
3730 21105011432952 ARDITYAN PURBO ADHITAMA SMP NEGERI 28 SURABAYA 35.30 1-7-2011 11:05
3731 21105010662916 VIRNANDA DWITA HARIYANTO SMP NEGERI 14 SURABAYA 31.50 1-7-2011 11:05
3732 21105015150338 ICHWAN ARI MUHDOR MTS TASWIRUL AFKAR 33.30 1-7-2011 11:05
3733 21105012822294 DHEWI MURDHANINGSIH SMP DR. SOETOMO 33.30 1-7-2011 11:05
3734 21105011481992 NATASIA FEBRINA SMP NEGERI 29 SURABAYA 34.20 1-7-2011 11:05
3735 21105013000898 RUBY DWI RIFTIANTO SMP PANGLIMA SUDIRMAN 33.50 1-7-2011 11:05
3736 21105012571112 ADELLA PURBO KLARISTIN SMP WACHID HASYIM 1 SURABAYA 32.90 1-7-2011 11:04
3737 21105011932445 MOCHAMAD NUR HERLINGGA SMP NEGERI 38 SURABAYA 32.30 1-7-2011 11:04
3738 21105010880054 DENNY PRATAMA PUTRA NOVIANTO SMP TRI GUNA BHAKTI 32.50 1-7-2011 11:04
3739 21105010930276 RENGGANIS SURYA NURRAHMAWATI SMP NEGERI 19 SURABAYA 35.90 1-7-2011 11:04
3740 21105010211929 HANI AMALIA ARIFIN SMP NEGERI 6 SURABAYA 33.70 1-7-2011 11:04
3741 21105012542667 RUDY SETIAWAN SMP TAMAN PELAJAR 33.60 1-7-2011 11:03
3742 21105015200632 DWY APRILLYA MTS NYAI H. ASHFIYAH 33.90 1-7-2011 11:03
3743 21105010720392 ADHAM WAHYU PRATAMA SMP NEGERI 15 SURABAYA 32.20 1-7-2011 11:03
3744 21105011292267 BAGASTHA PUDJI YURINKO LABINA SMP NEGERI 26 SURABAYA 35.70 1-7-2011 11:03
3745 21105011791476 WAHYU AJI BIMANTORO SMP AL ISLAH 32.30 1-7-2011 11:03
3746 21105011860818 BAGUS PIJAR CAHYEKTI SMP NEGERI 37 SURABAYA 30.10 1-7-2011 11:03
3747 21105010900258 HAFIDA OKTAVIA SMP ROMLY TAMIM 36.60 1-7-2011 11:01
3748 21105010613254 SORAYA NABILA PUTRI SMP NEGERI 13 SURABAYA 34.50 1-7-2011 11:01
3749 21105012872338 SOFIRA DAMAYANTI SMP MUHAMMADIYAH 5 29.70 1-7-2011 11:01
3750 21105012230632 ILHAM TIO YUSAYANTO SEBBA SMP KARTIKA IV-11 34.00 1-7-2011 11:01

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...