halaman utama

Statistik 2011

(*) Nilai pada kolom RSBI adalah nilai gabungan, bukan nilai tes

Statistik PPDB SMP 2011


Nama Sekolah Reguler RSBI Total Reguler RSBI (*)
Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 1 Pilihan 2 Nilai Max Nilai Min Nilai Max Nilai Min
SMP Negeri 1 0 0 0 0 1950 625 2575 0 0 29.50 26.50
SMP Negeri 2 444 150 183 246 0 0 1023 28.5 26.9 0 0
SMP Negeri 3 540 138 76 84 0 0 838 29.1 27.8 0 0
SMP Negeri 4 177 313 233 54 0 0 777 28.3 27 0 0
SMP Negeri 5 530 390 172 105 0 0 1197 28.5 26.5 0 0
SMP Negeri 6 0 0 0 0 700 1718 2418 0 0 29.00 25.60
SMP Negeri 7 174 436 368 85 0 0 1063 27.7 25.7 0 0
SMP Negeri 8 220 148 128 46 0 0 542 28.3 26.1 0 0
SMP Negeri 9 463 173 107 195 0 0 938 28.65 27.2 0 0
SMP Negeri 10 211 252 154 91 0 0 708 27.8 25.5 0 0
SMP Negeri 11 371 329 199 180 0 0 1079 27.5 24.8 0 0
SMP Negeri 12 418 172 85 76 0 0 751 29.25 27.3 0 0
SMP Negeri 13 156 198 201 53 0 0 608 28.6 25.6 0 0
SMP Negeri 14 448 391 192 69 0 0 1100 28.6 25.8 0 0
SMP Negeri 15 396 325 139 24 0 0 884 28 26 0 0
SMP Negeri 16 541 145 61 36 0 0 783 28.9 26.2 0 0
SMP Negeri 17 215 442 157 11 0 0 825 28.1 25.4 0 0
SMP Negeri 18 134 328 290 203 0 0 955 27.9 25.3 0 0
SMP Negeri 19 383 194 81 7 0 0 665 29.2 27 0 0
SMP Negeri 20 303 221 276 271 0 0 1071 28.4 25.3 0 0
SMP Negeri 21 236 431 442 130 0 0 1239 27.7 24.8 0 0
SMP Negeri 22 585 229 264 101 0 0 1179 28.9 26.6 0 0
SMP Negeri 23 243 207 540 5 0 0 995 27.4 25.1 0 0
SMP Negeri 24 169 344 214 121 0 0 848 28.4 24.7 0 0
SMP Negeri 25 279 157 75 80 0 0 591 27.8 25.5 0 0
SMP Negeri 26 441 157 88 91 327 110 1214 28.4 27.3 29.10 25.60
SMP Negeri 27 202 338 219 162 0 0 921 27.7 24.6 0 0
SMP Negeri 28 446 348 139 45 0 0 978 28.8 25.5 0 0
SMP Negeri 29 158 257 420 38 0 0 873 28 26.1 0 0
SMP Negeri 30 158 257 420 38 0 0 873 27 24.5 0 0
SMP Negeri 31 270 257 124 17 0 0 668 27.5 25.1 0 0
SMP Negeri 32 149 219 203 273 0 0 844 28 25.5 0 0
SMP Negeri 33 219 156 189 166 0 0 730 28 25 0 0
SMP Negeri 34 219 156 189 166 0 0 730 27.7 24.2 0 0
SMP Negeri 35 446 218 76 2 0 0 742 29.21 26.3 0 0
SMP Negeri 36 446 218 76 2 0 0 742 28.36 24.9 0 0
SMP Negeri 37 139 201 98 39 0 0 477 28 26.45 0 0
SMP Negeri 38 139 201 98 39 0 0 477 27.1 25.1 0 0
SMP Negeri 39 150 218 181 55 0 0 604 28.5 25.9 0 0
SMP Negeri 40 148 365 376 85 0 0 974 27.78 24.3 0 0
SMP Negeri 41 148 365 376 85 0 0 974 27.3 25.3 0 0
SMP Negeri 42 160 310 118 46 0 0 634 27.1 24.9 0 0
SMP Negeri 43 183 341 254 250 0 0 1028 26.9 25 0 0
SMP Negeri 44 199 222 276 176 0 0 873 25.9 24.4 0 0
SMP Negeri 45 237 155 355 54 0 0 801 27.4 25.2 0 0
SMP Negeri 46 138 158 233 382 0 0 911 27.8 24.8 0 0
SMP Negeri 47 119 371 358 193 0 0 1041 27.6 24.9 0 0
SMP Negeri 48 110 72 192 183 0 0 557 27.1 24.7 0 0
SMP Negeri 49 120 95 136 40 0 0 391 27.4 24.1 0 0
SMP Negeri 50 89 113 212 39 0 0 453 26.8 24.8 0 0
SMP Negeri 51 57 137 224 18 0 0 436 28 23.9 0 0
SMP Negeri 52 67 174 121 9 0 0 371 26.15 24.2 0 0
(*) Nilai pada kolom RSBI adalah nilai gabungan, bukan nilai tes

Statistik PPDB SMA 2011


Nama Sekolah Reguler RSBI Total Reguler RSBI (*)
Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 1 Pilihan 2 Nilai Max Nilai Min Nilai Max Nilai Min
SMA Negeri 1 141 99 76 146 252 675 1389 38 36.3 37.79 34.00
SMA Negeri 2 0 0 0 0 831 948 1779 0 0 37.80 34.00
SMA Negeri 3 184 206 251 36 0 0 677 36.3 33.7 0 0
SMA Negeri 4 180 187 208 96 0 0 671 37.6 35 0 0
SMA Negeri 5 0 0 0 0 1218 126 1344 0 0 38.80 34.50
SMA Negeri 6 289 80 60 7 0 0 436 38.2 35.9 0 0
SMA Negeri 7 187 250 152 25 0 0 614 36.8 34.5 0 0
SMA Negeri 8 240 193 229 15 0 0 677 36.8 34 0 0
SMA Negeri 9 235 253 200 54 0 0 742 37.3 35.3 0 0
SMA Negeri 10 153 266 183 0 0 0 602 37.1 34.2 0 0
SMA Negeri 11 418 233 102 4 0 0 757 37.8 34.7 0 0
SMA Negeri 12 272 366 158 4 0 0 800 36.6 34 0 0
SMA Negeri 13 301 232 161 0 126 128 948 37.1 34.7 37.60 34.00
SMA Negeri 14 126 282 214 5 0 0 627 37.1 34 0 0
SMA Negeri 15 0 0 0 0 507 461 968 0 0 38.40 34.00
SMA Negeri 16 315 109 74 5 0 0 503 37.8 35.3 0 0
SMA Negeri 17 254 223 72 4 0 0 553 37.3 34.5 0 0
SMA Negeri 18 252 223 243 0 0 0 718 36.9 34.4 0 0
SMA Negeri 19 160 178 149 7 33 71 598 37.2 33.7 36.10 34.00
SMA Negeri 20 70 88 253 1 22 97 531 36.6 33.7 36.60 34.00
SMA Negeri 21 55 58 106 5 127 390 741 37.2 35 37.60 34.00
SMA Negeri 22 230 314 435 0 0 0 979 36.6 33.8 0 0

Statistik PPDB SMK 2011


Nama Sekolah Jurusan Pilihan 1 Pilihan 2 Nilai Max Nilai Min
SMK Negeri 1 Administrasi Perkantoran (APk) 338 242 38 34.3
SMK Negeri 1 Akuntasi(Ak) 307 131 37.7 34.4
SMK Negeri 1 Pemasaran (Pmsr) 105 224 36.3 33.6
SMK Negeri 1 Multimedia (Mm) 204 91 37.7 34.9
SMK Negeri 1 Teknik Komputer Dan Jaringan (TKJ) 174 131 37.1 34.2
SMK Negeri 1 Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) 113 146 37.7 34.2
SMK Negeri 1 Teknik Produksi Program Pertelevisian (TPPP) 174 192 37.6 34.1
SMK Negeri 1 Desain Komunikasi Visual (DKV) 109 202 37.2 33.8
SMK Negeri 1 Akomodasi Perhotelan (Aph) 147 270 36.5 33.7
SMK Negeri 2 Teknik Konstruksi Kayu (Kky) 85 189 34.5 33.1
SMK Negeri 2 Teknik Gambar Bangunan (GB) 191 226 35 33.4
SMK Negeri 2 Teknik Audio Video (AV) 180 213 36 33.5
SMK Negeri 2 Teknik Instalasi Tenaga Listrik (Pfl) 166 218 36.4 33.6
SMK Negeri 2 Teknik Pemesinan (TPm) 211 146 36.5 33.8
SMK Negeri 2 Teknik Kendaraan Ringan (TKr) 193 86 36.6 34.4
SMK Negeri 2 Teknik Komputer Dan Jaringan (TKJ) 150 76 36.9 34.7
SMK Negeri 2 Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) 101 76 37 34.2
SMK Negeri 2 Animasi (Anm) 51 52 36.9 34
SMK Negeri 3 Teknik Gambar Bangunan (GB) 177 238 36.4 33
SMK Negeri 3 Teknik Instalasi Tenaga Listrik (Pfl) 187 164 36.6 33.4
SMK Negeri 3 Teknik Audio Video (AV) 160 270 36.05 33.1
SMK Negeri 3 Teknik Pemesinan (TPm) 165 138 37 33.8
SMK Negeri 3 Teknik Kendaraan Ringan (TKR) 191 84 36.6 34.1
SMK Negeri 3 Teknik Multimedia (Mm) 128 67 36.2 33.8
SMK Negeri 4 Akuntasi(Ak) 240 89 37.6 34.3
SMK Negeri 4 Administrasi Perkantoran (APk) 261 130 36.9 34.4
SMK Negeri 4 Pemasaran (Pmsr) 104 287 35.9 33.6
SMK Negeri 4 Usaha Jasa Pariwisata (UJP) 67 135 35.7 33.7
SMK Negeri 4 MultiMedia (Mm) 151 146 36.35 34.2
SMK Negeri 5 Teknik Gambar Bangunan (GB) 130 227 37 33.9
SMK Negeri 5 Teknik Audio Video (AV) 107 169 36.7 34
SMK Negeri 5 Teknik Instalasi Tenaga Listrik (Pfl) 168 201 36.5 34.1
SMK Negeri 5 Teknik Pemesinan (TPm) 174 129 37.3 34.4
SMK Negeri 5 Teknik Kendaraan Ringan (TKr) 161 51 37 34.7
SMK Negeri 5 Kimia Industri (KI) 103 81 37 35
SMK Negeri 5 Kimia Analisis (AKm) 103 61 37.2 34.5
SMK Negeri 6 Akomodasi Perhotelan (APh) 323 187 36.3 33.3
SMK Negeri 6 Tata Kecantikan Rambut (KR) 131 199 35.6 32.2
SMK Negeri 6 Patiseri (Pts) 117 179 36.05 32.8
SMK Negeri 6 Jasa Boga (JB) 251 204 36.1 33
SMK Negeri 6 Tata Busana (TBs) 172 202 35.4 32.1
SMK Negeri 6 Tata Kecantikan Kulit (KK) 146 205 35.7 32.5
SMK Negeri 6 Multimedia (MM) 208 73 36.2 33.9
SMK Negeri 6 Usaha Perjalanan Wisata (UPW) 131 171 37.4 33.1
SMK Negeri 7 Teknik Konstruksi Batu Dan Beton (KBB) 63 127 34.6 33.3
SMK Negeri 7 Teknik Audio Video (AV) 127 188 35.8 33.6
SMK Negeri 7 Teknik Autotronik (TAu) 61 90 35.3 33.5
SMK Negeri 7 Teknik Kendaraaan Ringan 331 118 36.3 34
SMK Negeri 7 Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik (Pfl) 175 206 35.7 33.7
SMK Negeri 7 Teknik Pemesinan (TPm) 252 206 36.2 33.9
SMK Negeri 7 Teknik Komputer Jaringan (TKJ) 175 106 36 34
SMK Negeri 7 Teknik Pendingin dan Tata Udara (PT) 109 172 35.4 33.4
SMK Negeri 7 Teknik Gambar Bangunan (GB) 84 113 35.6 33.3
SMK Negeri 8 Jasa Boga (JB) 210 162 35.7 33.3
SMK Negeri 8 Patiseri (Pts) 126 196 36 33.2
SMK Negeri 8 Tata Busana Butik (TBB) 143 121 36.7 32.6
SMK Negeri 8 Garmen (Grmn) 41 131 33.8 32.5
SMK Negeri 8 Kecantikan Rambut (KR) 97 97 35.7 32.9
SMK Negeri 8 Kecantikan Kulit (KK) 110 130 35 33
SMK Negeri 8 Akomodasi Perhotelan (APh) 221 67 35.9 33.6
SMK Negeri 9 Seni Tari (STr) 62 45 34.9 22.2
SMK Negeri 9 Seni Karawitan (SK) 6 46 32.9 26.8
SMK Negeri 9 Seni Pedalangan (SPed) 5 10 30.9 29.5
SMK Negeri 9 Seni Musik (SM) 301 63 35.5 31
SMK Negeri 9 Seni Teater (STt) 80 221 36.1 29.5
SMK Negeri 10 Akutansi (Ak) 233 86 36.6 33.7
SMK Negeri 10 Administrasi Perkantoran (APk) 245 151 35.9 33.8
SMK Negeri 10 Pemasaran (Pmsr) 171 366 35 33.1
SMK Negeri 10 Perbankan (Pb) 142 214 35.6 33.6
SMK Negeri 10 Usaha Jasa Pariwisata (UJP) 134 209 35.3 33.3
SMK Negeri 10 Multimedia (Mm) 247 89 36.1 33.7
SMK Negeri 11 Seni Lukis (SL) 74 125 35.85 32
SMK Negeri 11 Desain Komunikasi Visual (DKV) 205 180 36.6 33.2
SMK Negeri 11 Desain Produk Interior (DPI) 79 83 36.6 33
SMK Negeri 11 Desain dan Produksi Kria Logam (KL) 125 162 36.6 32.7
SMK Negeri 11 Desain dan Produksi Kria Tekstil (KT) 115 140 36 32.3
SMK Negeri 11 Desain dan Produksi Kria Kayu (KKa) 107 172 36.3 32.5
SMK Negeri 11 Desain dan Produksi Kria Kulit (KKu) 46 121 33.1 32
SMK Negeri 11 Multimedia (Mm) 207 71 36.8 34
SMK Negeri 11 Animasi (Anm) 224 249 36.5 33
SMK Negeri 11 Teknik Pemesinan (TPm) 227 58 37.1 33.2