Cari Nilai
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No UN : Contoh : 11105011320878 (14 Digit)
Rekap Pendaftaran SMK REGULER
No No UN Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Waktu Daftar
6101 21105010080774 DESYA DEWI AYU ASTIKA SMP WACHID HASYIM 4 SURABAYA 34.70 1-7-2011 10:25
6102 21105012231049 HANISAH FADJRIYAH SMP KARTIKA IV-11 34.00 1-7-2011 10:25
6103 21105015021592 M. RAMADHAN MTS NEGERI RUNGKUT 35.70 1-7-2011 10:24
6104 21105010932018 INDRI KRISTIN DYAH PRASETYAWATI SMP NEGERI 19 SURABAYA 34.50 1-7-2011 10:24
6105 21105011360205 RATI PUSPITA SARI SMP MUHAMMADIYAH 14 34.00 1-7-2011 10:24
6106 21105013111254 MAYA INDRIANI SMP BINA BANGSA 34.20 1-7-2011 10:24
6107 21105010590978 MEIYAH HARIANA SMP JALAN JAWA 30.60 1-7-2011 10:24
6108 21105012820596 AZALIA RAHMAWATI WIYONO SMP DR. SOETOMO 32.50 1-7-2011 10:24
6109 21105010880552 ACHMAD SMP TRI GUNA BHAKTI 34.30 1-7-2011 10:24
6110 21105013071032 FAIRUS IHSAN NABILLAH SMP PAWIYATAN 34.60 1-7-2011 10:24
6111 21105010520276 AAN KURNIAWAN SMP NEGERI TERBUKA 11 SURABAYA 33.10 1-7-2011 10:24
6112 21105012932792 IIN ROBIATUS SAHRO SMP PGRI 1 SURABAYA 33.00 1-7-2011 10:24
6113 21105011360169 LEO PANDU ARYO WIBISONO SMP MUHAMMADIYAH 14 33.90 1-7-2011 10:24
6114 21105010820223 RAFIKA NUR RAMADHANI SMP DHARMA WANITA KOTA SURABAYA 30.60 1-7-2011 10:24
6115 21105011090569 AULIA RIZKA MEIDIYANA SMP NEGERI 21 SURABAYA 32.80 1-7-2011 10:24
6116 21105010680187 HANAFI SMP WIJAYA PUTRA 33.40 1-7-2011 10:24
6117 21105010252978 W. CATUR TEGUH SANJAYA SMP NEGERI 7 SURABAYA 32.60 1-7-2011 10:23
6118 21105010430827 DAVID KUSUMA ADJI SMP NEGERI 10 SURABAYA 34.00 1-7-2011 10:23
6119 21105012990045 ARIEF RAKHMAN WAHID SMP DAPENA 2 33.20 1-7-2011 10:23
6120 21105010262089 ABDUL BENNY DEWANTARA SMP NEGERI 42 SURABAYA 33.20 1-7-2011 10:23
6121 21105012620605 LISA YULIANA SMP MUHAMMADIYAH 15 30.40 1-7-2011 10:23
6122 21105011991316 MEI RIDSKA ISTIANTI SMP BUDI SEJATI SURABAYA 31.40 1-7-2011 10:23
6123 21105013100783 AYSIAH MAULYDIA SMP MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA 32.80 1-7-2011 10:23
6124 21105012450809 SETYO ARENA JUNIOR MUNUS.H SMP GIKI I SURABAYA 32.40 1-7-2011 10:23
6125 21105011060649 DENI SETIAWAN SMP SHAFTA 33.60 1-7-2011 10:23
6126 21105015020756 MOHAMAD UBAI DULLAH MTS NEGERI RUNGKUT 33.70 1-7-2011 10:23
6127 21105012030143 INTAN OKTA BRILIA SMP PGRI 70 SURABAYA 35.00 1-7-2011 10:22
6128 21105011602623 AIN NUR ROCHMAD AFANDI SMP TARUNA JAYA I SURABAYA 32.90 1-7-2011 10:22
6129 21105011581689 MAHARANI ANUGERAH LAILATUL SYAWAL SMP NEGERI 31 SURABAYA 34.70 1-7-2011 10:22
6130 21105012250774 TRI SUSILO SMP KARTIKA IV-1 SURABAYA 33.30 1-7-2011 10:22
6131 21105012631698 PINGKY OKTAVIANA SMP YP 17 SURABAYA 32.80 1-7-2011 10:22
6132 21105012934383 ROSYIDAH ULFA SMP PGRI 1 SURABAYA 31.20 1-7-2011 10:22
6133 21105011413405 AGUS MAULANA SMP CAHAYA 33.30 1-7-2011 10:22
6134 21105010500143 MOH. FAISAL ANDREAN SMP ANTARTIKA SURABAYA 32.30 1-7-2011 10:22
6135 21105012880276 RACHMAD SEPTIAWAN HARIADI SMP PRACTICA 32.40 1-7-2011 10:22
6136 21105013111654 ARI HENDRIKA UTAMI SMP BINA BANGSA 35.40 1-7-2011 10:21
6137 21105010810276 NYIMAS AISAH PERMATA SARI SMP NEGERI 17 SURABAYA 35.00 1-7-2011 10:21
6138 21105011850312 DEWI RESKI WIDARI SMP BAITUSSALAM 33.90 1-7-2011 10:21
6139 21105012142027 AFRIDIANTA SMP PRAJA MUKTI 31.40 1-7-2011 10:21
6140 21105015020534 BAGUS ADI WIDYANTO MTS NEGERI RUNGKUT 35.10 1-7-2011 10:21
6141 21105010880374 FITRI ALVIANA SMP TRI GUNA BHAKTI 32.50 1-7-2011 10:21
6142 21105010262365 RISTIANTO RAHARDJO SMP NEGERI 42 SURABAYA 32.90 1-7-2011 10:21
6143 21105011750232 FARCHAN ZULKIFLI SMP MIFTAHUL ULUM 37.00 1-7-2011 10:21
6144 21105010790427 NOWILLA PUSPA SETYA WATI SMP SITI AMINAH 35.10 1-7-2011 10:21
6145 21105010812249 YOLANDA BELLA OCTAVIA SMP NEGERI 17 SURABAYA 34.70 1-7-2011 10:21
6146 21105011000329 MUCHAMMAD NUR TAUCHID SMP ISLAM RADEN PAKU 29.70 1-7-2011 10:21
6147 21105013111814 JULIYANTO NUGROHO SMP BINA BANGSA 34.70 1-7-2011 10:21
6148 21105013071796 ARBY ANDIKA RACHMAN SMP PAWIYATAN 32.90 1-7-2011 10:21
6149 21105012710205 EKA FITHRI ADELIA FEBRIANTI SMP UNESA 32.50 1-7-2011 10:20
6150 21105012460774 SHINTA MUSTIANA SMP GEMA 45 SURABAYA 30.80 1-7-2011 10:20

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2011 belum dimulai.
Bacalah prosedur dengan seksama sebelum mendaftar.
Harap tunggu ...